東洋大学/食環境科学部の偏差値・入試難易度
東洋大学 食環境科学部の偏差値は49~56。
学科ごとの偏差値としては、健康栄養学科学科の偏差値は51~56、食環境科学科学科の偏差値は52~55、フードデータサイエンス学科学科の偏差値は49~55となっている。
共通テストの得点率は58~73%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2024年度第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試・9月
健康栄養学科
東洋大学 食環境科学部健康栄養学科の偏差値は51~56です。
東洋大学 食環境科学部健康栄養学科の共通テスト得点率は68~73です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
食環境科 健康栄養学科 | 前期3教科理科重視 | 53 | - |
食環境科 健康栄養学科 | 共・前期4科目最高得点 | 56 | 70 |
食環境科 健康栄養学科 | 共・前期5科目均等配点 | 56 | 68 |
食環境科 健康栄養学科 | 前期3均等英国地公数 | 51 | - |
食環境科 健康栄養学科 | 前期3教科均等英数理 | 52 | - |
食環境科 健康栄養学科 | 前期3最高英国地公数 | 51 | - |
食環境科 健康栄養学科 | 前期3最高得点英数理 | 52 | - |
食環境科 健康栄養学科 | 共・前期3科目均等配点 | 55 | 73 |
食環境科 健康栄養学科 | 共・前期3科目最高得点 | 55 | 71 |
食環境科 健康栄養学科 | 共・前期3科目理科重視 | 56 | 69 |
食環境科 健康栄養学科 | 共・前期4科目均等配点 | 56 | 70 |
食環境科学科
東洋大学 食環境科学部食環境科学科の偏差値は52~55です。
東洋大学 食環境科学部食環境科学科の共通テスト得点率は65~72です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
食環境科 食環境科学科 | 前期3教科理科重視 | 53 | - |
食環境科 食環境科学科 | 共・前期4科目最高得点 | 53 | 67 |
食環境科 食環境科学科 | 共・前期5科目均等配点 | 52 | 65 |
食環境科 食環境科学科 | 前期3均等英国地公数 | 53 | - |
食環境科 食環境科学科 | 前期3教科均等英数理 | 54 | - |
食環境科 食環境科学科 | 前期3最高英国地公数 | 53 | - |
食環境科 食環境科学科 | 前期3最高得点英数理 | 54 | - |
食環境科 食環境科学科 | 多面的評価前期3科目 | 55 | - |
食環境科 食環境科学科 | 共・前期3科目均等配点 | 53 | 71 |
食環境科 食環境科学科 | 共・前期3科目最高得点 | 53 | 72 |
食環境科 食環境科学科 | 共・前期4科目均等配点 | 53 | 67 |
フードデータサイエンス学科
東洋大学 食環境科学部フードデータサイエンス学科の偏差値は49~55です。
東洋大学 食環境科学部フードデータサイエンス学科の共通テスト得点率は58~62です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
食環境科 フードデータサイエンス学科 | 前期3教科数学重視 | 53 | - |
食環境科 フードデータサイエンス学科 | 共・前期4科目最高得点 | 54 | 62 |
食環境科 フードデータサイエンス学科 | 共・前期5科目均等配点 | 53 | 58 |
食環境科 フードデータサイエンス学科 | 前期3均等英国地公数 | 49 | - |
食環境科 フードデータサイエンス学科 | 前期3教科均等英数理 | 51 | - |
食環境科 フードデータサイエンス学科 | 前期3最高英国地公数 | 49 | - |
食環境科 フードデータサイエンス学科 | 前期3最高得点英数理 | 51 | - |
食環境科 フードデータサイエンス学科 | 多面的評価前期3科目 | 52 | - |
食環境科 フードデータサイエンス学科 | 共・前期3科目均等配点 | 54 | 62 |
食環境科 フードデータサイエンス学科 | 共・前期3科目最高得点 | 55 | 62 |
食環境科 フードデータサイエンス学科 | 共・前期4科目均等配点 | 54 | 62 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2024年度第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試・9月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。