日本体育大学/入試結果(倍率)
日本体育大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
体育学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
体育学科 一般 体育 | ||||||
90人 | 5.0倍 | 3.7倍 | 526人 | 511人 | 103人 | 48.1 |
体育学科 一般 共テ | ||||||
90人 | 14.3倍 | 19.6倍 | 214人 | 214人 | 15人 | 52.2 |
健康学科 一般 健康 | ||||||
20人 | 4.6倍 | 1.4倍 | 108人 | 106人 | 23人 | 47.0 |
健康学科 一般 共テ | ||||||
20人 | 2.4倍 | 6.2倍 | 17人 | 17人 | 7人 | 51.1 |
スポーツ文化学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
武道教育学科 一般 武道教育 | ||||||
1人 | 1.0倍 | 1.3倍 | 3人 | 3人 | 3人 | - |
武道教育学科 一般 共テ | ||||||
1人 | 1.0倍 | 2.5倍 | 1人 | 1人 | 1人 | - |
スポーツ国際学科 一般 スポーツ国際 | ||||||
20人 | 1.0倍 | 2.9倍 | 99人 | 98人 | 98人 | 44.8 |
スポーツ国際学科 一般 共テ | ||||||
20人 | 1.0倍 | 19.0倍 | 16人 | 16人 | 16人 | 41.2 |
スポーツマネジメント学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
スポーツマネジメント学科 一般 スポーツマネ | ||||||
30人 | 5.3倍 | 3.9倍 | 174人 | 169人 | 32人 | 45.9 |
スポーツマネジメント学科 一般 共テ | ||||||
30人 | 7.1倍 | 37.5倍 | 57人 | 57人 | 8人 | 50.6 |
スポーツライフマネジメント学科 一般 スポーツライ | ||||||
18人 | 5.3倍 | 1.8倍 | 95人 | 95人 | 18人 | 46.9 |
スポーツライフマネジメント学科 一般 共テ | ||||||
18人 | 1.6倍 | 16.0倍 | 14人 | 14人 | 9人 | 48.6 |
児童スポーツ教育学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
児童スポーツ教育学科/児童スポーツ教育コース 一般 児童スポーツ/児童スポーツ | ||||||
20人 | 1.7倍 | 5.7倍 | 35人 | 32人 | 19人 | 45.9 |
児童スポーツ教育学科/児童スポーツ教育コース 一般 共テ | ||||||
20人 | 4.8倍 | 50.5倍 | 19人 | 19人 | 4人 | 52.3 |
児童スポーツ教育学科/幼児教育保育コース 一般 児童スポーツ/幼児教育保育 | ||||||
1人 | - | 17.5倍 | - | - | - | 39.5 |
児童スポーツ教育学科/幼児教育保育コース 一般 共テ | ||||||
1人 | 1.0倍 | - | 3人 | 3人 | 3人 | 65.9 |
保健医療学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
整復医療学科 一般 整復医療 | ||||||
5人 | 8.0倍 | 6.2倍 | 40人 | 40人 | 5人 | 52.1 |
整復医療学科 一般 共テ | ||||||
5人 | 3.5倍 | 5.0倍 | 7人 | 7人 | 2人 | 50.9 |
救急医療学科 一般 救急医療 | ||||||
4人 | 4.8倍 | 19.7倍 | 20人 | 19人 | 4人 | 53.2 |
救急医療学科 一般 共テ | ||||||
4人 | 2.7倍 | 25.0倍 | 8人 | 8人 | 3人 | 54.8 |