明治学院大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
文学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
英文学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
90人 | 365人 | 2.0倍 | 2.1倍 | - | - | - | - | - | - | 206.5 | - | 400 | |
英文学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||||||
90人 | 365人 | 2.0倍 | 2.1倍 | - | - | - | - | - | - | 206.5 | - | 400 | |
英文学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
25人 | 121人 | 2.0倍 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | 106.8 | - | 200 | |
英文学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
20人 | 167人 | 2.1倍 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | 277.9 | - | 400 | |
フランス文学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
55人 | 117人 | 2.4倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | 253 | - | 400 | |
フランス文学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||||||
55人 | 117人 | 2.4倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | 253 | - | 400 | |
フランス文学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
10人 | 82人 | 1.8倍 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | 164.3 | - | 300 | |
フランス文学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||||||
5人 | 122人 | 1.9倍 | 1.8倍 | - | - | - | - | - | - | 106 | - | 200 | |
フランス文学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
15人 | 109人 | 3.3倍 | 2.9倍 | - | - | - | - | - | - | 315.2 | - | 450 | |
芸術学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
55人 | 141人 | 3.1倍 | 3.2倍 | - | - | - | - | - | - | 285 | - | 400 | |
芸術学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
20人 | 140人 | 2.4倍 | 3.6倍 | - | - | - | - | - | - | 191 | - | 300 | |
芸術学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
15人 | 130人 | 3.4倍 | 8.2倍 | - | - | - | - | - | - | 370.3 | - | 500 |
経済学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
経済学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
120人 | 254人 | 2.5倍 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | 238 | - | 350 | |
経済学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
35人 | 160人 | 2.1倍 | 2.6倍 | - | - | - | - | - | - | 184.3 | - | 300 | |
経済学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||||||
20人 | 179人 | 2.2倍 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | 114 | - | 200 | |
経済学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
40人 | 270人 | 2.2倍 | 3.3倍 | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 450 | |
経営学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
80人 | 125人 | 3.7倍 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | 245 | - | 350 | |
経営学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
30人 | 166人 | 2.7倍 | 2.9倍 | - | - | - | - | - | - | 194.3 | - | 300 | |
経営学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||||||
5人 | 164人 | 3.0倍 | 2.9倍 | - | - | - | - | - | - | 121 | - | 200 | |
経営学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
20人 | 386人 | 2.5倍 | 2.6倍 | - | - | - | - | - | - | 315 | - | 450 | |
国際経営学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
70人 | 139人 | 2.6倍 | 2.6倍 | - | - | - | - | - | - | 288.3 | - | 400 | |
国際経営学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
10人 | 62人 | 2.6倍 | 2.7倍 | - | - | - | - | - | - | 191.7 | - | 300 | |
国際経営学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||||||
5人 | 63人 | 2.9倍 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | 119 | - | 200 | |
国際経営学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
10人 | 203人 | 2.6倍 | 2.9倍 | - | - | - | - | - | - | 315.4 | - | 450 |
社会学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
社会学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
120人 | 620人 | 3.0倍 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | 187.3 | - | 350 | |
社会学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||||||
120人 | 620人 | 3.0倍 | 6.4倍 | - | - | - | - | - | - | 187.3 | - | 350 | |
社会学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
15人 | 102人 | 3.0倍 | 2.9倍 | - | - | - | - | - | - | 159.2 | - | 300 | |
社会学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||||||
5人 | 92人 | 3.2倍 | 4.8倍 | - | - | - | - | - | - | 110.1 | - | 200 | |
社会学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
20人 | 273人 | 2.5倍 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | 360.3 | - | 500 | |
社会福祉学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
65人 | 221人 | 2.1倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | 176.9 | - | 350 | |
社会福祉学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||||||
65人 | 221人 | 2.1倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | 176.9 | - | 350 | |
社会福祉学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
12人 | 63人 | 1.9倍 | 2.2倍 | - | - | - | - | - | - | 140.7 | - | 300 | |
社会福祉学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||||||
8人 | 63人 | 1.9倍 | 2.8倍 | - | - | - | - | - | - | 97.9 | - | 200 | |
社会福祉学科 一般 B日程 | |||||||||||||
10人 | 10人 | 7.1倍 | 2.9倍 | - | - | - | - | - | - | 221 | - | 300 | |
社会福祉学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
15人 | 75人 | 2.2倍 | 10.0倍 | - | - | - | - | - | - | 287.6 | - | 450 |
法学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
法律学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
110人 | 287人 | 3.1倍 | 3.3倍 | - | - | - | - | - | - | 190.4 | - | 350 | |
法律学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||||||
110人 | 287人 | 3.1倍 | 3.3倍 | - | - | - | - | - | - | 190.4 | - | 350 | |
法律学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
10人 | 30人 | 3.0倍 | 3.3倍 | - | - | - | - | - | - | 162.5 | - | 300 | |
法律学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||||||
5人 | 41人 | 3.0倍 | 3.1倍 | - | - | - | - | - | - | 110.9 | - | 200 | |
法律学科 一般 B日程 | |||||||||||||
10人 | 16人 | 6.2倍 | 1.9倍 | - | - | - | - | - | - | 287 | - | 350 | |
法律学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
15人 | 128人 | 2.8倍 | 3.3倍 | - | - | - | - | - | - | 335 | - | 450 | |
消費情報環境法学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
85人 | 129人 | 2.7倍 | 2.8倍 | - | - | - | - | - | - | 185.6 | - | 350 | |
消費情報環境法学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||||||
85人 | 129人 | 2.7倍 | 2.8倍 | - | - | - | - | - | - | 185.6 | - | 350 | |
消費情報環境法学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
20人 | 34人 | 2.8倍 | 2.7倍 | - | - | - | - | - | - | 153.1 | - | 300 | |
消費情報環境法学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||||||
5人 | 35人 | 3.1倍 | 2.7倍 | - | - | - | - | - | - | 107.9 | - | 200 | |
消費情報環境法学科 一般 B日程 | |||||||||||||
15人 | 20人 | 4.4倍 | 1.9倍 | - | - | - | - | - | - | 277 | - | 350 | |
消費情報環境法学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
35人 | 102人 | 2.6倍 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | 304.4 | - | 450 | |
グローバル法学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
27人 | 70人 | 2.9倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | 183.1 | - | 350 | |
グローバル法学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||||||
27人 | 70人 | 2.9倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | 183.1 | - | 350 | |
グローバル法学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
4人 | 18人 | 2.6倍 | 2.2倍 | - | - | - | - | - | - | 159.4 | - | 300 | |
グローバル法学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||||||
3人 | 40人 | 2.3倍 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | 102.5 | - | 200 | |
グローバル法学科 一般 B日程 | |||||||||||||
4人 | 5人 | 4.0倍 | 5.8倍 | - | - | - | - | - | - | 280 | - | 350 | |
政治学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
60人 | 189人 | 2.7倍 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | 187.3 | - | 350 | |
政治学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||||||
60人 | 189人 | 2.7倍 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | 187.3 | - | 350 | |
政治学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
5人 | 34人 | 2.4倍 | 2.6倍 | - | - | - | - | - | - | 157.8 | - | 300 | |
政治学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||||||
5人 | 61人 | 2.6倍 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | 106.9 | - | 200 | |
政治学科 一般 B日程 | |||||||||||||
20人 | 28人 | 2.0倍 | 2.4倍 | - | - | - | - | - | - | 183.3 | - | 300 | |
政治学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
24人 | 102人 | 2.2倍 | 2.9倍 | - | - | - | - | - | - | 316 | - | 450 |
国際学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
国際学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
90人 | 192人 | 2.4倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | 189 | - | 350 | |
国際学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
15人 | 100人 | 2.2倍 | 2.7倍 | - | - | - | - | - | - | 161.4 | - | 300 | |
国際学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||||||
10人 | 161人 | 2.2倍 | 2.6倍 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | 200 | |
国際学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
15人 | 340人 | 1.5倍 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | 300.2 | - | 450 | |
国際キャリア学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
15人 | 96人 | 1.8倍 | 1.6倍 | - | - | - | - | - | - | 202.2 | - | 400 | |
国際キャリア学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
4人 | 31人 | 2.2倍 | 2.1倍 | - | - | - | - | - | - | 156.1 | - | 300 |
心理学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
心理学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
50人 | 120人 | 5.0倍 | 5.7倍 | - | - | - | - | - | - | 228.8 | - | 400 | |
心理学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||||||
50人 | 120人 | 5.0倍 | 5.7倍 | - | - | - | - | - | - | 228.8 | - | 400 | |
心理学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
13人 | 28人 | 10.5倍 | 10.2倍 | - | - | - | - | - | - | 124.4 | - | 200 | |
心理学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||||||
6人 | 25人 | 8.4倍 | 12.1倍 | - | - | - | - | - | - | 117.6 | - | 200 | |
心理学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
18人 | 160人 | 3.2倍 | 4.0倍 | - | - | - | - | - | - | 370.1 | - | 500 | |
心理学科 一般 共テ 前期5教科型 | |||||||||||||
7人 | 77人 | 1.8倍 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | 486.9 | - | 700 | |
教育発達学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
43人 | 144人 | 3.1倍 | 2.2倍 | - | - | - | - | - | - | 236.2 | - | 450 | |
教育発達学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||||||
43人 | 144人 | 3.1倍 | 2.2倍 | - | - | - | - | - | - | 236.2 | - | 450 | |
教育発達学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
25人 | 73人 | 2.8倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | 157.3 | - | 300 | |
教育発達学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||||||
5人 | 36人 | 3.8倍 | 2.6倍 | - | - | - | - | - | - | 109.8 | - | 200 | |
教育発達学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
12人 | 48人 | 6.0倍 | 5.1倍 | - | - | - | - | - | - | 382.8 | - | 500 |
情報数理学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
情報数理学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||||||
34人 | 111人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | 150.8 | - | 300 | |
情報数理学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||||||
34人 | 111人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | 150.8 | - | 300 | |
情報数理学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||||||
10人 | 30人 | 2.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | 155.3 | - | 260 | |
情報数理学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||||||
4人 | 22人 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 160 | |
情報数理学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||||||
20人 | 104人 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | 318.8 | - | 500 |