明治学院大学/合格最低点・合格平均点
明治学院大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
文学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 英文学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 206.5 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 英文学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||
| 206.5 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 英文学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 106.8 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 英文学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 277.9 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| フランス文学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 253 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| フランス文学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||
| 253 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| フランス文学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 164.3 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| フランス文学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||
| 106 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| フランス文学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 315.2 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | |
| 芸術学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 285 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 芸術学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 191 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 芸術学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 370.3 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
経済学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 経済学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 238 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 経済学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 184.3 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経済学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||
| 114 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 経済学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 310 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 245 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 194.3 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||
| 121 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 315 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際経営学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 288.3 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際経営学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 191.7 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際経営学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||
| 119 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際経営学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 315.4 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | |
社会学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 社会学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 187.3 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||
| 187.3 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 159.2 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||
| 110.1 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 360.3 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 176.9 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||
| 176.9 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 140.7 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||
| 97.9 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉学科 一般 B日程 | |||||||||
| 221 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 287.6 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | |
法学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 法律学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 190.4 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||
| 190.4 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 162.5 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||
| 110.9 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 B日程 | |||||||||
| 287 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 335 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | |
| 消費情報環境法学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 185.6 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 消費情報環境法学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||
| 185.6 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 消費情報環境法学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 153.1 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 消費情報環境法学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||
| 107.9 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 消費情報環境法学科 一般 B日程 | |||||||||
| 277 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 消費情報環境法学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 304.4 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | |
| グローバル法学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 183.1 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| グローバル法学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||
| 183.1 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| グローバル法学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 159.4 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| グローバル法学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||
| 102.5 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| グローバル法学科 一般 B日程 | |||||||||
| 280 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 政治学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 187.3 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 政治学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||
| 187.3 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 政治学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 157.8 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 政治学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||
| 106.9 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 政治学科 一般 B日程 | |||||||||
| 183.3 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 政治学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 316 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | |
国際学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 国際学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 189 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 161.4 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||
| 105 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 300.2 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際キャリア学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 202.2 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際キャリア学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 156.1 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
心理学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 心理学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 228.8 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||
| 228.8 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 124.4 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||
| 117.6 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 370.1 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ 前期5教科型 | |||||||||
| 486.9 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
| 教育発達学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 236.2 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | |
| 教育発達学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||
| 236.2 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | |
| 教育発達学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 157.3 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 教育発達学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||
| 109.8 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 教育発達学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 382.8 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
情報数理学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 情報数理学科 一般 A日程3教科型 | |||||||||
| 150.8 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 情報数理学科 一般 A日程英語得点換算 | |||||||||
| 150.8 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 情報数理学科 一般 全学部日程3教科型 | |||||||||
| 155.3 | - | 260 | - | - | - | - | - | - | |
| 情報数理学科 一般 全学部英語出願資格 | |||||||||
| 96 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | |
| 情報数理学科 一般 共テ 前期3教科型 | |||||||||
| 318.8 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |



