同朋大学/社会福祉学部/入試結果(倍率)
同朋大学社会福祉学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
社会福祉学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 社会福祉学科/社会福祉専攻 一般 1期A方式3科目型 | ||||||
| 100人 | - | - | - | - | - | 43 |
| 社会福祉学科/社会福祉専攻 一般 1期B方式 | ||||||
| 100人 | - | - | - | - | - | 50.10 |
| 社会福祉学科/社会福祉専攻 一般 1期C方式 | ||||||
| 100人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/社会福祉専攻 一般 2期 | ||||||
| 100人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/社会福祉専攻 一般 3期 | ||||||
| 100人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/社会福祉専攻 一般 共テ 前期2科目型 | ||||||
| 100人 | - | - | - | - | - | 57.60 |
| 社会福祉学科/社会福祉専攻 一般 共テ 前期3科目型 | ||||||
| 100人 | - | - | - | - | - | 54.30 |
| 社会福祉学科/社会福祉専攻 一般 ニ 中期2科目型 | ||||||
| 100人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/社会福祉専攻 一般 ニ 中期3科目型 | ||||||
| 100人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/社会福祉専攻 一般 ニ 後期2科目型 | ||||||
| 100人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/社会福祉専攻 一般 ニ 後期3科目型 | ||||||
| 100人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/社会福祉専攻 推薦 学校推薦型公募 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/子ども学専攻 一般 1期A方式3科目型 | ||||||
| 35人 | - | - | - | - | - | 40.30 |
| 社会福祉学科/子ども学専攻 一般 1期B方式 | ||||||
| 35人 | - | - | - | - | - | 66.30 |
| 社会福祉学科/子ども学専攻 一般 1期C方式 | ||||||
| 35人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/子ども学専攻 一般 2期 | ||||||
| 35人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/子ども学専攻 一般 3期 | ||||||
| 35人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/子ども学専攻 一般 共テ 前期2科目型 | ||||||
| 35人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/子ども学専攻 一般 共テ 前期3科目型 | ||||||
| 35人 | - | - | - | - | - | 57.50 |
| 社会福祉学科/子ども学専攻 一般 ニ 中期2科目型 | ||||||
| 35人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/子ども学専攻 一般 ニ 中期3科目型 | ||||||
| 35人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/子ども学専攻 一般 ニ 後期2科目型 | ||||||
| 35人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/子ども学専攻 一般 ニ 後期3科目型 | ||||||
| 35人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/子ども学専攻 推薦 学校推薦型公募 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/心理学専攻 一般 1期A方式3科目型 | ||||||
| 45人 | - | - | - | - | - | 40.80 |
| 社会福祉学科/心理学専攻 一般 1期B方式 | ||||||
| 45人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/心理学専攻 一般 1期C方式 | ||||||
| 45人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/心理学専攻 一般 2期 | ||||||
| 45人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/心理学専攻 一般 3期 | ||||||
| 45人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/心理学専攻 一般 共テ 前期2科目型 | ||||||
| 45人 | - | - | - | - | - | 51 |
| 社会福祉学科/心理学専攻 一般 共テ 前期3科目型 | ||||||
| 45人 | - | - | - | - | - | 49.40 |
| 社会福祉学科/心理学専攻 一般 ニ 中期2科目型 | ||||||
| 45人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/心理学専攻 一般 ニ 中期3科目型 | ||||||
| 45人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/心理学専攻 一般 ニ 後期2科目型 | ||||||
| 45人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/心理学専攻 一般 ニ 後期3科目型 | ||||||
| 45人 | - | - | - | - | - | - |
| 社会福祉学科/心理学専攻 推薦 学校推薦型公募 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
