関西外国語大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
国際共生学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
国際共生学科 一般 前期日程A方式 | |||||||||||||
26人 | 26人 | 10.8倍 | 5.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国際共生学科 一般 前期日程S方式 | |||||||||||||
6人 | 8人 | 15.5倍 | 7.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国際共生学科 一般 後期日程 | |||||||||||||
2人 | 2人 | 21.0倍 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国際共生学科 一般 共テ 前期日程3科目型 | |||||||||||||
3人 | 59人 | 3.7倍 | 7.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国際共生学科 一般 共テ 前期日程5科目型 | |||||||||||||
3人 | 59人 | 3.7倍 | 7.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国際共生学科 一般 共テ 前期日程プラス方式 | |||||||||||||
26人 | 26人 | 10.8倍 | 5.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英語キャリア学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
英語キャリア学科 一般 前期日程A方式 | |||||||||||||
45人 | 56人 | 7.1倍 | 3.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語キャリア学科 一般 前期日程S方式 | |||||||||||||
10人 | 14人 | 7.9倍 | 4.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語キャリア学科 一般 後期日程 | |||||||||||||
2人 | 19人 | 2.1倍 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語キャリア学科 一般 共テ 前期日程3科目型 | |||||||||||||
6人 | 52人 | 4.9倍 | 4.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語キャリア学科 一般 共テ 前期日程5科目型 | |||||||||||||
6人 | 52人 | 4.9倍 | 4.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語キャリア学科 一般 共テ 前期日程プラス方式 | |||||||||||||
45人 | 56人 | 7.1倍 | 3.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語キャリア学科/小学校教員コース 一般 前期日程A方式 | |||||||||||||
19人 | 52人 | 1.7倍 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語キャリア学科/小学校教員コース 一般 後期日程 | |||||||||||||
2人 | 3人 | 3.0倍 | 1.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語キャリア学科/小学校教員コース 一般 共テ 前期日程3科目型 | |||||||||||||
5人 | 55人 | 1.1倍 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語キャリア学科/小学校教員コース 一般 共テ 前期日程5科目型 | |||||||||||||
5人 | 55人 | 1.1倍 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語キャリア学科/小学校教員コース 一般 共テ 前期日程プラス方式 | |||||||||||||
19人 | 52人 | 1.7倍 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外国語学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
英米語学科 一般 前期日程A方式 | |||||||||||||
220人 | 300人 | 2.8倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英米語学科 一般 前期日程S方式 | |||||||||||||
22人 | 59人 | 3.5倍 | 3.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英米語学科 一般 後期日程 | |||||||||||||
12人 | 38人 | 1.8倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英米語学科 一般 共テ 前期日程3科目型 | |||||||||||||
20人 | 234人 | 1.8倍 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英米語学科 一般 共テ 前期日程5科目型 | |||||||||||||
20人 | 234人 | 1.8倍 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英米語学科 一般 共テ 前期日程プラス方式 | |||||||||||||
220人 | 300人 | 2.8倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語・デジタルコミュニケーション学科 一般 前期日程A方式 | |||||||||||||
60人 | 177人 | 1.2倍 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語・デジタルコミュニケーション学科 一般 前期日程S方式 | |||||||||||||
8人 | 29人 | 2.2倍 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語・デジタルコミュニケーション学科 一般 後期日程 | |||||||||||||
3人 | 5人 | 2.2倍 | 1.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語・デジタルコミュニケーション学科 一般 共テ 前期日程3科目型 | |||||||||||||
6人 | 144人 | 1.1倍 | 2.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語・デジタルコミュニケーション学科 一般 共テ 前期日程5科目型 | |||||||||||||
6人 | 144人 | 1.1倍 | 2.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語・デジタルコミュニケーション学科 一般 共テ 前期日程プラス方式 | |||||||||||||
60人 | 177人 | 1.2倍 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国際日本学科 一般 前期日程A方式 | |||||||||||||
60人 | 177人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国際日本学科 一般 前期日程S方式 | |||||||||||||
8人 | 22人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国際日本学科 一般 後期日程 | |||||||||||||
3人 | 7人 | 1.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国際日本学科 一般 共テ 前期日程3科目型 | |||||||||||||
6人 | 91人 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国際日本学科 一般 共テ 前期日程5科目型 | |||||||||||||
6人 | 91人 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国際日本学科 一般 共テ 前期日程プラス方式 | |||||||||||||
60人 | 177人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
スペイン語学科 一般 前期日程A方式 | |||||||||||||
75人 | 157人 | 1.7倍 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
スペイン語学科 一般 前期日程S方式 | |||||||||||||
11人 | 18人 | 3.4倍 | 2.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
スペイン語学科 一般 後期日程 | |||||||||||||
4人 | 8人 | 1.8倍 | 1.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
スペイン語学科 一般 共テ 前期日程3科目型 | |||||||||||||
8人 | 140人 | 1.3倍 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
スペイン語学科 一般 共テ 前期日程5科目型 | |||||||||||||
8人 | 140人 | 1.3倍 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
スペイン語学科 一般 共テ 前期日程プラス方式 | |||||||||||||
75人 | 157人 | 1.7倍 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英語国際学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
英語国際学科 一般 前期日程A方式 | |||||||||||||
200人 | 294人 | 1.8倍 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語国際学科 一般 前期日程S方式 | |||||||||||||
20人 | 40人 | 3.1倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語国際学科 一般 後期日程 | |||||||||||||
11人 | 19人 | 1.9倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語国際学科 一般 共テ 前期日程3科目型 | |||||||||||||
15人 | 252人 | 1.3倍 | 1.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語国際学科 一般 共テ 前期日程5科目型 | |||||||||||||
15人 | 252人 | 1.3倍 | 1.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語国際学科 一般 共テ 前期日程プラス方式 | |||||||||||||
200人 | 294人 | 1.8倍 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |