四天王寺大学/入試結果(倍率)
四天王寺大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
文学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
日本学科 一般 前期日程2科目型 | ||||||
10人 | 1.1倍 | 1.1倍 | 49人 | 47人 | 44人 | 46.4 |
日本学科 一般 前期日程3科目型 | ||||||
10人 | 1.1倍 | 1.1倍 | 49人 | 47人 | 44人 | 46.6 |
日本学科 一般 中期日程 | ||||||
5人 | 1.0倍 | - | 9人 | 7人 | 7人 | - |
日本学科 一般 後期日程 | ||||||
3人 | 1.2倍 | - | 8人 | 7人 | 6人 | - |
日本学科 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
1人 | 1.3倍 | 1.8倍 | 17人 | 17人 | 13人 | 43.3 |
国際コミュニケーション学科 一般 前期日程2科目型 | ||||||
10人 | 1.1倍 | 1.1倍 | 13人 | 12人 | 11人 | 46.6 |
国際コミュニケーション学科 一般 前期日程3科目型 | ||||||
10人 | 1.1倍 | 1.1倍 | 13人 | 12人 | 11人 | 57.1 |
国際コミュニケーション学科 一般 中期日程 | ||||||
5人 | 1.3倍 | - | 6人 | 5人 | 4人 | - |
国際コミュニケーション学科 一般 後期日程 | ||||||
3人 | 1.0倍 | - | 2人 | 1人 | 1人 | - |
国際コミュニケーション学科 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
1人 | - | 1.5倍 | 1人 | 1人 | - | - |
社会学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
社会学科 一般 前期日程2科目型 | ||||||
25人 | 1.0倍 | 1.2倍 | 63人 | 61人 | 61人 | 45.5 |
社会学科 一般 前期日程3科目型 | ||||||
25人 | 1.0倍 | 1.2倍 | 63人 | 61人 | 61人 | 47.7 |
社会学科 一般 中期日程 | ||||||
5人 | 1.1倍 | - | 20人 | 17人 | 16人 | - |
社会学科 一般 後期日程 | ||||||
3人 | 1.0倍 | - | 18人 | 15人 | 15人 | - |
社会学科 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
1人 | 1.5倍 | 1.3倍 | 16人 | 16人 | 11人 | 51.7 |
人間福祉学科 一般 前期日程2科目型 | ||||||
5人 | 1.0倍 | 1.1倍 | 15人 | 13人 | 13人 | 37.6 |
人間福祉学科 一般 前期日程3科目型 | ||||||
5人 | 1.0倍 | 1.1倍 | 15人 | 13人 | 13人 | 45.0 |
人間福祉学科 一般 中期日程 | ||||||
5人 | 1.0倍 | - | 5人 | 4人 | 4人 | - |
人間福祉学科 一般 後期日程 | ||||||
2人 | 1.0倍 | - | 6人 | 5人 | 5人 | - |
人間福祉学科 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
1人 | 1.0倍 | 1.2倍 | 2人 | 2人 | 2人 | 51.8 |
教育学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
教育学科/学校教育コース 一般 前期日程2科目型 | ||||||
25人 | 1.3倍 | 1.4倍 | 272人 | 267人 | 207人 | 51.6 |
教育学科/学校教育コース 一般 前期日程3科目型 | ||||||
25人 | 1.3倍 | 1.4倍 | 272人 | 267人 | 207人 | 48.7 |
教育学科/学校教育コース 一般 中期日程 | ||||||
15人 | 1.1倍 | - | 29人 | 25人 | 23人 | - |
教育学科/学校教育コース 一般 後期日程 | ||||||
10人 | 1.2倍 | - | 16人 | 13人 | 11人 | - |
教育学科/学校教育コース 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
4人 | 1.3倍 | 1.5倍 | 90人 | 89人 | 71人 | 51.6 |
教育学科/幼児教育保育コース 一般 前期日程2科目型 | ||||||
7人 | 1.1倍 | 1.4倍 | 16人 | 16人 | 15人 | 55.0 |
教育学科/幼児教育保育コース 一般 前期日程3科目型 | ||||||
7人 | 1.1倍 | 1.4倍 | 16人 | 16人 | 15人 | 48.9 |
教育学科/幼児教育保育コース 一般 中期日程 | ||||||
3人 | 1.0倍 | 1.3倍 | 2人 | 2人 | 2人 | - |
教育学科/幼児教育保育コース 一般 後期日程 | ||||||
2人 | 1.0倍 | 1.5倍 | 1人 | 1人 | 1人 | - |
教育学科/幼児教育保育コース 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
1人 | 1.3倍 | 1.5倍 | 8人 | 8人 | 6人 | 50.4 |
経営学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
経営学科/公共経営専攻 一般 前期日程2科目型 | ||||||
4人 | 1.4倍 | 1.6倍 | 47人 | 45人 | 32人 | 42.4 |
経営学科/公共経営専攻 一般 前期日程3科目型 | ||||||
4人 | 1.4倍 | 1.6倍 | 47人 | 45人 | 32人 | 35.8 |
経営学科/公共経営専攻 一般 中期日程 | ||||||
2人 | 1.0倍 | 2.0倍 | 10人 | 9人 | 9人 | - |
経営学科/公共経営専攻 一般 後期日程 | ||||||
2人 | 1.1倍 | 1.1倍 | 10人 | 10人 | 9人 | - |
経営学科/公共経営専攻 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
1人 | 1.0倍 | 1.5倍 | 3人 | 3人 | 3人 | 45.0 |
経営学科/企業経営専攻 一般 前期日程2科目型 | ||||||
9人 | 1.3倍 | 1.3倍 | 59人 | 52人 | 41人 | 42.4 |
経営学科/企業経営専攻 一般 前期日程3科目型 | ||||||
9人 | 1.3倍 | 1.3倍 | 59人 | 52人 | 41人 | 42.0 |
経営学科/企業経営専攻 一般 中期日程 | ||||||
4人 | 1.2倍 | 1.1倍 | 8人 | 7人 | 6人 | - |
経営学科/企業経営専攻 一般 後期日程 | ||||||
2人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 10人 | 7人 | 7人 | - |
経営学科/企業経営専攻 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
1人 | 1.5倍 | 3.0倍 | 9人 | 9人 | 6人 | 54.2 |
看護学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
看護学科 一般 前期日程2科目型 | ||||||
25人 | 1.9倍 | 3.4倍 | 147人 | 138人 | 72人 | 50.2 |
看護学科 一般 前期日程3科目型 | ||||||
25人 | 1.9倍 | 3.4倍 | 147人 | 138人 | 72人 | 48.9 |
看護学科 一般 中期日程 | ||||||
8人 | 2.6倍 | 1.8倍 | 25人 | 23人 | 9人 | - |
看護学科 一般 後期日程 | ||||||
5人 | 1.8倍 | 3.6倍 | 10人 | 9人 | 5人 | - |
看護学科 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
4人 | 7.8倍 | 2.5倍 | 31人 | 31人 | 4人 | - |