摂南大学の国際学部の入試
国際学部の入試科目・日程を調べる
国際学科
一般 前期日程2科目型(2024年度入試情報)
摂南大学 国際学部 国際学科 一般 前期日程2科目型(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
- | - | 150 | |||
数学選択(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学A | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
- | - | - | 150 |
※【個別試験】国(古典を除く),英の科目詳細は不明。
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期日程3科目型(2023年度入試情報)
摂南大学 国際学部 国際学科 一般 前期日程3科目型(2023年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:450となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆80
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:450
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 150 | |||
現代文 | 必須 | ||||
数学選択(4) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 150 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 150 | |||
日本史 | 選択 | ||||
公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
現代社会 | 必須 | 150 | |||
政治経済 | 必須 |
※【個別試験】現社と政経は合わせて1科目。
※国語/現代文は現代文B
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆80
【国際学科】 入試日(1次試験):2023/1/21 | |
---|---|
出願期間 | 2022/12/23~2023/1/11 ネット |
試験会場 | 金沢,姫路,米子,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/2/4 |
手続き締切日 | 2023/3/1 |
【国際学科】 入試日(1次試験):【2023/1/21~22】 | |
出願期間 | 2022/12/23~2023/1/11 ネット |
試験会場 | 大阪,名古屋,京都,天王寺,神戸,奈良,和歌山,岡山,広島,高松,堺 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/2/4 |
手続き締切日 | 2023/3/1 |
【国際学科】 入試日(1次試験):2023/1/22 | |
出願期間 | 2022/12/23~2023/1/11 ネット |
試験会場 | 松江 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/2/4 |
手続き締切日 | 2023/3/1 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 中期日程2科目型(2023年度入試情報)
摂南大学 国際学部 国際学科 一般 中期日程2科目型(2023年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆25
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 150 | |||
現代文 | 必須 | ||||
数学選択(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学A | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 150 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 |
※国語/現代文は現代文B
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆25
【国際学科】 入試日(1次試験):【2023/2/8~9】 | |
---|---|
出願期間 | 2022/12/23~2023/1/27 ネット |
試験会場 | 大阪,京都,天王寺,神戸,奈良,高松 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/2/22 |
手続き締切日 | 2023/3/6 |
【国際学科】 入試日(1次試験):2023/2/9 | |
出願期間 | 2022/12/23~2023/1/27 ネット |
試験会場 | 和歌山,岡山,堺 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/2/22 |
手続き締切日 | 2023/3/6 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 後期日程(2023年度入試情報)
摂南大学 国際学部 国際学科 一般 後期日程(2023年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:250となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):7
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:250
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 150 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 |
※国語/現代文は現代文B
※国語は古文・漢文を除く
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):7
【国際学科】 入試日(1次試験):2023/3/5 | |
---|---|
出願期間 | 2023/2/6~2023/2/25 ネット |
試験会場 | 大阪 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/3/15 |
手続き締切日 | 2023/3/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期3プラスC(2023年度入試情報)
摂南大学 国際学部 国際学科 一般 共テ 前期3プラスC(2023年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:500、個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:450となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆80
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 250 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 250 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 200 | 250 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 250 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 250 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※【全体】一般選抜前期日程3科目型を受験すること。
※【共通テスト】英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:450
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 150 | |||
現代文 | 必須 | ||||
数学選択(4) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 150 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 150 | |||
日本史 | 選択 | ||||
公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
現代社会 | 必須 | 150 | |||
政治経済 | 必須 |
※【全体】一般選抜前期日程3科目型を受験すること。
※【個別試験】現社と政経は合わせて1科目。
※国語/現代文は現代文B
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆80
【国際学科】 入試日(1次試験):2023/1/21 | |
---|---|
出願期間 | 2022/12/23~2023/1/11 ネット |
試験会場 | 金沢,姫路,米子,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/2/22 |
手続き締切日 | 2023/3/6 |
【国際学科】 入試日(1次試験):【2023/1/21~22】 | |
出願期間 | 2022/12/23~2023/1/11 ネット |
試験会場 | 大阪,名古屋,京都,天王寺,神戸,奈良,和歌山,岡山,広島,高松,堺 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/2/22 |
手続き締切日 | 2023/3/6 |
【国際学科】 入試日(1次試験):2023/1/22 | |
出願期間 | 2022/12/23~2023/1/11 ネット |
試験会場 | 松江 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/2/22 |
手続き締切日 | 2023/3/6 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期3科目型(2023年度入試情報)
摂南大学 国際学部 国際学科 一般 共テ 前期3科目型(2023年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆7
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ・B | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簿記会計 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史A | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史B | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史B | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理B | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代社会 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治経済 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫理政経 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 |
※【共通テスト】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は共通テストの英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用し,スコアに応じて英の得点を満点とみなし,共通テストの英の受験を免除する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆7
【国際学科】 入試日(1次試験):共 | |
---|---|
出願期間 | 2022/12/23~2023/1/11 ネット |
試験会場 | - |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/2/22 |
手続き締切日 | 2023/3/6 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期4科目型(2023年度入試情報)
摂南大学 国際学部 国際学科 一般 共テ 前期4科目型(2023年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:4,5 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆7
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:4,5 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ・B | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簿記会計 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史A | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史B | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史B | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理B | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代社会 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治経済 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫理政経 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 |
※【共通テスト】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は共通テストの英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用し,スコアに応じて英の得点を満点とみなし,共通テストの英の受験を免除する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆7
【国際学科】 入試日(1次試験):共 | |
---|---|
出願期間 | 2022/12/23~2023/1/11 ネット |
試験会場 | - |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/2/22 |
手続き締切日 | 2023/3/6 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 中期プラスC(2023年度入試情報)
摂南大学 国際学部 国際学科 一般 共テ 中期プラスC(2023年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:400、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆25
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 160 | 200 | |
リスニング | 必須 | 40 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 200 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
