大阪人間科学大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
人間科学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
医療福祉学科 一般 前期2科目型高得点 | |||||||||||||
9人 | 1人 | 1.0倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
医療福祉学科 一般 前期2科目型通常型 | |||||||||||||
9人 | 1人 | 1.0倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
医療福祉学科 一般 前期3科目型 | |||||||||||||
9人 | 1人 | 1.0倍 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
医療福祉学科 一般 後期A方式 | |||||||||||||
9人 | 1人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
医療福祉学科 一般 ファイナル | |||||||||||||
9人 | 1人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
医療福祉学科 一般 共テ 前期2科目型 | |||||||||||||
3人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
医療福祉学科 一般 共テ 前期3科目型 | |||||||||||||
3人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
医療福祉学科 一般 共テ 中期2科目型 | |||||||||||||
3人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
医療福祉学科 一般 共テ 中期3科目型 | |||||||||||||
3人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会創造学科 一般 前期2科目型高得点 | |||||||||||||
9人 | 9人 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会創造学科 一般 前期2科目型通常型 | |||||||||||||
9人 | 9人 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会創造学科 一般 前期3科目型 | |||||||||||||
9人 | 9人 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会創造学科 一般 後期A方式 | |||||||||||||
9人 | 9人 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会創造学科 一般 ファイナル | |||||||||||||
9人 | 9人 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会創造学科 一般 共テ 前期2科目型 | |||||||||||||
3人 | 3人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会創造学科 一般 共テ 前期3科目型 | |||||||||||||
3人 | 3人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会創造学科 一般 共テ 中期2科目型 | |||||||||||||
3人 | 3人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会創造学科 一般 共テ 中期3科目型 | |||||||||||||
3人 | 3人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 前期2科目型高得点 | |||||||||||||
18人 | 11人 | 1.1倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 前期2科目型通常型 | |||||||||||||
18人 | 11人 | 1.1倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 前期3科目型 | |||||||||||||
18人 | 11人 | 1.1倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 後期A方式 | |||||||||||||
18人 | 11人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 ファイナル | |||||||||||||
18人 | 11人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 共テ 前期2科目型 | |||||||||||||
6人 | 3人 | 1.0倍 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 共テ 前期3科目型 | |||||||||||||
6人 | 3人 | 1.0倍 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 共テ 中期2科目型 | |||||||||||||
6人 | 3人 | 1.0倍 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 共テ 中期3科目型 | |||||||||||||
6人 | 3人 | 1.0倍 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
子ども教育学科 一般 前期2科目型高得点 | |||||||||||||
18人 | 5人 | 1.0倍 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
子ども教育学科 一般 前期2科目型通常型 | |||||||||||||
18人 | 5人 | 1.0倍 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
子ども教育学科 一般 前期3科目型 | |||||||||||||
18人 | 5人 | 1.0倍 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
子ども教育学科 一般 後期A方式 | |||||||||||||
18人 | 5人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
子ども教育学科 一般 ファイナル | |||||||||||||
18人 | 5人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
子ども教育学科 一般 共テ 前期2科目型 | |||||||||||||
6人 | 3人 | 1.0倍 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
子ども教育学科 一般 共テ 前期3科目型 | |||||||||||||
6人 | 3人 | 1.0倍 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
子ども教育学科 一般 共テ 中期2科目型 | |||||||||||||
6人 | 3人 | 1.0倍 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
子ども教育学科 一般 共テ 中期3科目型 | |||||||||||||
6人 | 3人 | 1.0倍 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
心理学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
心理学科 一般 前期2科目型高得点 | |||||||||||||
32人 | 58人 | 1.1倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
心理学科 一般 前期2科目型通常型 | |||||||||||||
32人 | 58人 | 1.1倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
心理学科 一般 前期3科目型 | |||||||||||||
32人 | 58人 | 1.1倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
心理学科 一般 後期A方式 | |||||||||||||
32人 | 58人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
心理学科 一般 ファイナル | |||||||||||||
32人 | 58人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
心理学科 一般 共テ 前期2科目型 | |||||||||||||
10人 | 23人 | 1.2倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
心理学科 一般 共テ 前期3科目型 | |||||||||||||
10人 | 23人 | 1.2倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
心理学科 一般 共テ 中期2科目型 | |||||||||||||
10人 | 23人 | 1.2倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
心理学科 一般 共テ 中期3科目型 | |||||||||||||
10人 | 23人 | 1.2倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保健医療学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
理学療法学科 一般 前期2科目型高得点 | |||||||||||||
18人 | 15人 | 1.5倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理学療法学科 一般 前期2科目型通常型 | |||||||||||||
18人 | 15人 | 1.5倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理学療法学科 一般 前期3科目型 | |||||||||||||
18人 | 15人 | 1.5倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理学療法学科 一般 後期A方式 | |||||||||||||
18人 | 15人 | 1.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理学療法学科 一般 ファイナル | |||||||||||||
18人 | 15人 | 1.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理学療法学科 一般 共テ 前期2科目型 | |||||||||||||
6人 | 7人 | 1.4倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理学療法学科 一般 共テ 前期3科目型 | |||||||||||||
6人 | 7人 | 1.4倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理学療法学科 一般 共テ 中期2科目型 | |||||||||||||
6人 | 7人 | 1.4倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理学療法学科 一般 共テ 中期3科目型 | |||||||||||||
6人 | 7人 | 1.4倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
作業療法学科 一般 前期2科目型高得点 | |||||||||||||
12人 | 4人 | 1.0倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
作業療法学科 一般 前期2科目型通常型 | |||||||||||||
12人 | 4人 | 1.0倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
作業療法学科 一般 前期3科目型 | |||||||||||||
12人 | 4人 | 1.0倍 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
作業療法学科 一般 後期A方式 | |||||||||||||
12人 | 4人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
作業療法学科 一般 ファイナル | |||||||||||||
12人 | 4人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
作業療法学科 一般 共テ 前期2科目型 | |||||||||||||
4人 | 2人 | 1.0倍 | 1.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
作業療法学科 一般 共テ 前期3科目型 | |||||||||||||
4人 | 2人 | 1.0倍 | 1.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
作業療法学科 一般 共テ 中期2科目型 | |||||||||||||
4人 | 2人 | 1.0倍 | 1.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
作業療法学科 一般 共テ 中期3科目型 | |||||||||||||
4人 | 2人 | 1.0倍 | 1.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
言語聴覚学科 一般 前期2科目型高得点 | |||||||||||||
12人 | 5人 | 1.0倍 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
言語聴覚学科 一般 前期2科目型通常型 | |||||||||||||
12人 | 5人 | 1.0倍 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
言語聴覚学科 一般 前期3科目型 | |||||||||||||
12人 | 5人 | 1.0倍 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
言語聴覚学科 一般 後期A方式 | |||||||||||||
12人 | 5人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
言語聴覚学科 一般 ファイナル | |||||||||||||
12人 | 5人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
言語聴覚学科 一般 共テ 前期2科目型 | |||||||||||||
4人 | 1人 | 1.0倍 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
言語聴覚学科 一般 共テ 前期3科目型 | |||||||||||||
4人 | 1人 | 1.0倍 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
言語聴覚学科 一般 共テ 中期2科目型 | |||||||||||||
4人 | 1人 | 1.0倍 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
言語聴覚学科 一般 共テ 中期3科目型 | |||||||||||||
4人 | 1人 | 1.0倍 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |