長崎総合科学大学/合格発表日
長崎総合科学大学の合格発表日
工学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 工学科/船舶工学コース 一般 Ⅰ期(2025年度入試情報) | |||
2025/1/6~ 2025/1/22 郵必 | 【2025/2/1~ 2】 | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
工学科/船舶工学コース 一般 Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/2/28 郵必 | 2025/3/8 | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
工学科/船舶工学コース 一般 Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2025/3/20 | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
工学科/船舶工学コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
工学科/船舶工学コース 一般 ニ Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/3/4 郵必 | 共通テスト | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
工学科/船舶工学コース 一般 ニ Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 共通テスト | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
工学科/機械工学コース 一般 Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/22 郵必 | 【2025/2/1~ 2】 | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
工学科/機械工学コース 一般 Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/2/28 郵必 | 2025/3/8 | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
工学科/機械工学コース 一般 Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2025/3/20 | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
工学科/機械工学コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
工学科/機械工学コース 一般 ニ Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/3/4 郵必 | 共通テスト | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
工学科/機械工学コース 一般 ニ Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 共通テスト | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
工学科/建築学コース 一般 Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/22 郵必 | 【2025/2/1~ 2】 | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
工学科/建築学コース 一般 Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/2/28 郵必 | 2025/3/8 | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
工学科/建築学コース 一般 Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2025/3/20 | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
工学科/建築学コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
工学科/建築学コース 一般 ニ Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/3/4 郵必 | 共通テスト | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
工学科/建築学コース 一般 ニ Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 共通テスト | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
工学科/電気電子工学コース 一般 Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/22 郵必 | 【2025/2/1~ 2】 | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
工学科/電気電子工学コース 一般 Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/2/28 郵必 | 2025/3/8 | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
工学科/電気電子工学コース 一般 Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2025/3/20 | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
工学科/電気電子工学コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
工学科/電気電子工学コース 一般 ニ Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/3/4 郵必 | 共通テスト | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
工学科/電気電子工学コース 一般 ニ Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 共通テスト | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
工学科/医療工学コース 一般 Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/22 郵必 | 【2025/2/1~ 2】 | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
工学科/医療工学コース 一般 Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/2/28 郵必 | 2025/3/8 | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
工学科/医療工学コース 一般 Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2025/3/20 | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
工学科/医療工学コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
工学科/医療工学コース 一般 ニ Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/3/4 郵必 | 共通テスト | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
工学科/医療工学コース 一般 ニ Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 共通テスト | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
総合型選抜 | 工学科/船舶工学コース 総合 総合(2025年度入試情報) | |||
2024/9/24~ 2024/10/4 郵必、 2024/10/28~ 2024/11/8 郵必、 2024/11/25~ 2024/12/6 郵必、 2025/1/6~ 2025/1/22 郵必、 2025/2/17~ 2025/2/28 郵必、 2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2024/10/12、 2024/11/17、 2024/12/15、 2025/2/2、 2025/3/8、 2025/3/20 | 2024/11/1、 2024/12/2、 2024/12/23、 2025/2/13、 2025/3/14、 2025/3/22 | 2025/1/15、 2025/3/28 | |
工学科/船舶工学コース 総合 総合女性枠(2025年度入試情報) | ||||
2024/10/28~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2025/1/15 | |
工学科/機械工学コース 総合 総合(2025年度入試情報) | ||||
2024/9/24~ 2024/10/4 郵必、 2024/10/28~ 2024/11/8 郵必、 2024/11/25~ 2024/12/6 郵必、 2025/1/6~ 2025/1/22 郵必、 2025/2/17~ 2025/2/28 郵必、 2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2024/10/12、 2024/11/17、 2024/12/15、 2025/2/2、 2025/3/8、 2025/3/20 | 2024/11/1、 2024/12/2、 2024/12/23、 2025/2/13、 2025/3/14、 2025/3/22 | 2025/1/15、 2025/3/28 | |
工学科/機械工学コース 総合 総合女性枠(2025年度入試情報) | ||||
2024/10/28~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2025/1/15 | |
工学科/建築学コース 総合 総合(2025年度入試情報) | ||||
2024/9/24~ 2024/10/4 郵必、 2024/10/28~ 2024/11/8 郵必、 2024/11/25~ 2024/12/6 郵必、 2025/1/6~ 2025/1/22 郵必、 2025/2/17~ 2025/2/28 郵必、 2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2024/10/12、 2024/11/17、 2024/12/15、 2025/2/2、 2025/3/8、 2025/3/20 | 2024/11/1、 2024/12/2、 2024/12/23、 2025/2/13、 2025/3/14、 2025/3/22 | 2025/1/15、 2025/3/28 | |
工学科/建築学コース 総合 総合女性枠(2025年度入試情報) | ||||
2024/10/28~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2025/1/15 | |
工学科/電気電子工学コース 総合 総合(2025年度入試情報) | ||||
2024/9/24~ 2024/10/4 郵必、 2024/10/28~ 2024/11/8 郵必、 2024/11/25~ 2024/12/6 郵必、 2025/1/6~ 2025/1/22 郵必、 2025/2/17~ 2025/2/28 郵必、 2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2024/10/12、 2024/11/17、 2024/12/15、 2025/2/2、 2025/3/8、 2025/3/20 | 2024/11/1、 2024/12/2、 2024/12/23、 2025/2/13、 2025/3/14、 2025/3/22 | 2025/1/15、 2025/3/28 | |
工学科/電気電子工学コース 総合 総合女性枠(2025年度入試情報) | ||||
2024/10/28~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2025/1/15 | |
工学科/医療工学コース 総合 総合(2025年度入試情報) | ||||
2024/9/24~ 2024/10/4 郵必、 2024/10/28~ 2024/11/8 郵必、 2024/11/25~ 2024/12/6 郵必、 2025/1/6~ 2025/1/22 郵必、 2025/2/17~ 2025/2/28 郵必、 2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2024/10/12、 2024/11/17、 2024/12/15、 2025/2/2、 2025/3/8、 2025/3/20 | 2024/11/1、 2024/12/2、 2024/12/23、 2025/2/13、 2025/3/14、 2025/3/22 | 2025/1/15、 2025/3/28 | |
工学科/医療工学コース 総合 総合女性枠(2025年度入試情報) | ||||
2024/10/28~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2025/1/15 | |
学校推薦型選抜 | 工学科/船舶工学コース 推薦 一般推薦前期(2025年度入試情報) | |||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
工学科/船舶工学コース 推薦 一般推薦後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
工学科/船舶工学コース 推薦 専門総合学科前期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
工学科/船舶工学コース 推薦 専門総合学科後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
工学科/機械工学コース 推薦 一般推薦前期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
工学科/機械工学コース 推薦 一般推薦後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
工学科/機械工学コース 推薦 専門総合学科前期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
工学科/機械工学コース 推薦 専門総合学科後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
工学科/建築学コース 推薦 一般推薦前期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
工学科/建築学コース 推薦 一般推薦後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
工学科/建築学コース 推薦 専門総合学科前期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
工学科/建築学コース 推薦 専門総合学科後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
工学科/電気電子工学コース 推薦 一般推薦前期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
工学科/電気電子工学コース 推薦 一般推薦後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
工学科/電気電子工学コース 推薦 専門総合学科前期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
工学科/電気電子工学コース 推薦 専門総合学科後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
工学科/医療工学コース 推薦 一般推薦前期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
工学科/医療工学コース 推薦 一般推薦後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
工学科/医療工学コース 推薦 専門総合学科前期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
工学科/医療工学コース 推薦 専門総合学科後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
共通テスト利用 | 工学科/船舶工学コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | |||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
工学科/機械工学コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
工学科/建築学コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
工学科/電気電子工学コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
工学科/医療工学コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 |
総合情報学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 総合情報学科/知能情報コース 一般 Ⅰ期(2025年度入試情報) | |||
2025/1/6~ 2025/1/22 郵必 | 【2025/2/1~ 2】 | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
総合情報学科/知能情報コース 一般 Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/2/28 郵必 | 2025/3/8 | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
総合情報学科/知能情報コース 一般 Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2025/3/20 | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
総合情報学科/知能情報コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
総合情報学科/知能情報コース 一般 ニ Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/3/4 郵必 | 共通テスト | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
総合情報学科/知能情報コース 一般 ニ Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 共通テスト | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
総合情報学科/マネジメント工学コース 一般 Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/22 郵必 | 【2025/2/1~ 2】 | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
総合情報学科/マネジメント工学コース 一般 Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/2/28 郵必 | 2025/3/8 | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
総合情報学科/マネジメント工学コース 一般 Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2025/3/20 | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
総合情報学科/マネジメント工学コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
総合情報学科/マネジメント工学コース 一般 ニ Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/3/4 郵必 | 共通テスト | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
総合情報学科/マネジメント工学コース 一般 ニ Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 共通テスト | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
総合情報学科/生命環境工学コース 一般 Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/22 郵必 | 【2025/2/1~ 2】 | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
総合情報学科/生命環境工学コース 一般 Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/2/28 郵必 | 2025/3/8 | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
総合情報学科/生命環境工学コース 一般 Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2025/3/20 | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
総合情報学科/生命環境工学コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
総合情報学科/生命環境工学コース 一般 ニ Ⅱ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/2/17~ 2025/3/4 郵必 | 共通テスト | 2025/3/14 | 2025/3/28 | |
総合情報学科/生命環境工学コース 一般 ニ Ⅲ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 共通テスト | 2025/3/22 | 2025/3/28 | |
総合型選抜 | 総合情報学科/知能情報コース 総合 総合(2025年度入試情報) | |||
2024/9/24~ 2024/10/4 郵必、 2024/10/28~ 2024/11/8 郵必、 2024/11/25~ 2024/12/6 郵必、 2025/1/6~ 2025/1/22 郵必、 2025/2/17~ 2025/2/28 郵必、 2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2024/10/12、 2024/11/17、 2024/12/15、 2025/2/2、 2025/3/8、 2025/3/20 | 2024/11/1、 2024/12/2、 2024/12/23、 2025/2/13、 2025/3/14、 2025/3/22 | 2025/1/15、 2025/3/28 | |
総合情報学科/知能情報コース 総合 総合女性枠(2025年度入試情報) | ||||
2024/10/28~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2025/1/15 | |
総合情報学科/マネジメント工学コース 総合 総合(2025年度入試情報) | ||||
2024/9/24~ 2024/10/4 郵必、 2024/10/28~ 2024/11/8 郵必、 2024/11/25~ 2024/12/6 郵必、 2025/1/6~ 2025/1/22 郵必、 2025/2/17~ 2025/2/28 郵必、 2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2024/10/12、 2024/11/17、 2024/12/15、 2025/2/2、 2025/3/8、 2025/3/20 | 2024/11/1、 2024/12/2、 2024/12/23、 2025/2/13、 2025/3/14、 2025/3/22 | 2025/1/15、 2025/3/28 | |
総合情報学科/マネジメント工学コース 総合 総合女性枠(2025年度入試情報) | ||||
2024/10/28~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2025/1/15 | |
総合情報学科/生命環境工学コース 総合 総合(2025年度入試情報) | ||||
2024/9/24~ 2024/10/4 郵必、 2024/10/28~ 2024/11/8 郵必、 2024/11/25~ 2024/12/6 郵必、 2025/1/6~ 2025/1/22 郵必、 2025/2/17~ 2025/2/28 郵必、 2025/3/6~ 2025/3/17 郵必 | 2024/10/12、 2024/11/17、 2024/12/15、 2025/2/2、 2025/3/8、 2025/3/20 | 2024/11/1、 2024/12/2、 2024/12/23、 2025/2/13、 2025/3/14、 2025/3/22 | 2025/1/15、 2025/3/28 | |
総合情報学科/生命環境工学コース 総合 総合女性枠(2025年度入試情報) | ||||
2024/10/28~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2025/1/15 | |
学校推薦型選抜 | 総合情報学科/知能情報コース 推薦 一般推薦前期(2025年度入試情報) | |||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
総合情報学科/知能情報コース 推薦 一般推薦後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
総合情報学科/知能情報コース 推薦 専門総合学科前期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
総合情報学科/知能情報コース 推薦 専門総合学科後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
総合情報学科/マネジメント工学コース 推薦 一般推薦前期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
総合情報学科/マネジメント工学コース 推薦 一般推薦後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
総合情報学科/マネジメント工学コース 推薦 専門総合学科前期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
総合情報学科/マネジメント工学コース 推薦 専門総合学科後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
総合情報学科/生命環境工学コース 推薦 一般推薦前期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
総合情報学科/生命環境工学コース 推薦 一般推薦後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
総合情報学科/生命環境工学コース 推薦 専門総合学科前期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/1~ 2024/11/8 郵必 | 2024/11/17 | 2024/12/2 | 2024/12/16 | |
総合情報学科/生命環境工学コース 推薦 専門総合学科後期(2025年度入試情報) | ||||
2024/11/25~ 2024/12/10 郵必 | 2024/12/15 | 2024/12/23 | 2025/1/15 | |
共通テスト利用 | 総合情報学科/知能情報コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | |||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
総合情報学科/マネジメント工学コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 | |
総合情報学科/生命環境工学コース 一般 共テ Ⅰ期(2025年度入試情報) | ||||
2025/1/6~ 2025/1/31 郵必 | 共通テスト | 2025/2/13 | 2025/2/28 |