進研模試 判定基準
- 2024年度 入試情報
- 2024年度春入学のための入試のことです。
第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
大学校・短大・専門学校その他 東北地区(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
- データの説明
-
・各判定の見方は下記のとおりです。
総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。
共テ傾斜:(大学入学共通テスト利用入試方式の場合のみ)志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。
A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 日程 | 方式 | 総合判定 | 共テ傾斜 | 共テ目標点 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||||
| 岩手県大宮古短 | 46 | 43 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 経営情報 | B | 46 | 43 | 37 | 34 | |||||||||||
| 経営情報 | 共 | A | 48 | 44 | 41 | 37 | 520 | 485 | 450 | 415 | ||||||
| 岩手県大盛岡短 | 共 | |||||||||||||||
| 生活/食物栄 | 共 | 50 | 44 | 41 | 35 | 505 | 475 | 440 | 405 | |||||||
| 生活/生活デ | 共 | 47 | 43 | 35 | 29 | 420 | 385 | 345 | 310 | |||||||
| 国際文化 | 共 | 50 | 46 | 41 | 36 | 560 | 520 | 485 | 450 | |||||||
| 山形県米沢女短 | 共 | |||||||||||||||
| 英語英文 | 共 | 54 | 49 | 43 | 39 | 525 | 495 | 465 | 435 | |||||||
| 国語国文 | 共 | 55 | 50 | 46 | 42 | 435 | 405 | 375 | 345 | |||||||
| 社会情報 | 共 | 58 | 54 | 48 | 46 | 565 | 530 | 495 | 460 | |||||||
| 日本史 | 共 | 50 | 46 | 41 | 37 | 475 | 440 | 405 | 370 | |||||||
| 会津大短大部 | 48 | 44 | 41 | 36 | ||||||||||||
| 産業情報 | I期A | 50 | 46 | 42 | 37 | |||||||||||
| 食物栄養 | I期A | 47 | 43 | 40 | 35 | |||||||||||
| 幼児教育・福 | I期A | 48 | 44 | 41 | 36 | |||||||||||
| 産業情報 | 共 | I期B | 54 | 50 | 46 | 43 | 630 | 600 | 570 | 540 | ||||||
| 食物栄養 | 共 | I期B | 54 | 49 | 46 | 42 | 565 | 530 | 495 | 460 | ||||||
| 幼児教育・福 | 共 | I期B | 52 | 48 | 45 | 40 | 525 | 495 | 465 | 435 | ||||||
| 青森明の星短 | 44 | 41 | 37 | |||||||||||||
| 子ど/保育 | 第I期 | 44 | 41 | 37 | ||||||||||||
| 子ど/コミュ | 第I期 | 44 | 41 | 37 | ||||||||||||
| 青森中央短 | 46 | 42 | 39 | |||||||||||||
| 食物栄養 | 第1期 | 44 | 41 | 38 | ||||||||||||
| 幼児保育 | 第1期 | 48 | 43 | 40 | 37 | |||||||||||
| 食物栄養 | 共 | 第1期 | 47 | 43 | 38 | 34 | 415 | 385 | 350 | 315 | ||||||
| 幼児保育 | 共 | 第1期 | 47 | 43 | 38 | 415 | 385 | 350 | ||||||||
| 八戸学院大短大 | 49 | 42 | 38 | |||||||||||||
| 幼児保育 | I期 | 50 | 42 | 38 | 35 | |||||||||||
| 介護福祉 | I期 | 48 | 41 | 38 | 35 | |||||||||||
| 幼児保育 | 共 | A | 50 | 43 | 39 | 35 | 395 | 360 | 325 | 290 | ||||||
| 幼児保育 | 共 | B | 50 | 43 | 39 | 35 | 395 | 360 | 325 | 290 | ||||||
| 介護福祉 | 共 | A | 51 | 44 | 40 | 35 | 415 | 380 | 340 | 305 | ||||||
| 介護福祉 | 共 | B | 51 | 44 | 40 | 35 | 415 | 380 | 340 | 305 | ||||||
| 柴田学園大短大 | 44 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 生活 | 前期 | 43 | 40 | 36 | ||||||||||||
| 保育 | 前期 | 45 | 41 | 37 | 35 | |||||||||||
| 弘前医療福祉短 | 49 | 44 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 救急救命 | I期 | 50 | 45 | 40 | 36 | |||||||||||
| 口腔衛生 | I期 | 48 | 43 | 38 | 34 | |||||||||||
| 救急救命 | 共 | I期 | 51 | 46 | 42 | 37 | 540 | 505 | 470 | 430 | ||||||
| 修紅短 | 47 | 40 | 35 | |||||||||||||
| 幼児教育 | I期 | 47 | 40 | 35 | ||||||||||||
| 盛岡大短大部 | 47 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 幼児教育 | 47 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 聖和学園短 | 48 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||
| キャリア開発 | 47 | 41 | 38 | |||||||||||||
| 保育 | 48 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 仙台青葉学院短 | 47 | 42 | 39 | 34 | ||||||||||||
| ビジネスキャ | I期 | 45 | 41 | 37 | 34 | |||||||||||
| こども | I期 | 48 | 42 | 39 | 35 | |||||||||||
| 歯科衛生 | I期 | 51 | 45 | 42 | 38 | |||||||||||
| 栄養 | I期 | 47 | 41 | 37 | ||||||||||||
| 観光ビジネス | I期 | 47 | 41 | 37 | ||||||||||||
| 現代英語 | I期 | 47 | 41 | 38 | 33 | |||||||||||
| 言語聴覚 | I期 | 46 | 44 | 39 | ||||||||||||
| 救急救命 | I期 | 48 | 44 | 40 | 33 | |||||||||||
| ビジネスキャ | 共 | I期 | 49 | 44 | 40 | 37 | 415 | 380 | 340 | 305 | ||||||
| 歯科衛生 | 共 | I期 | 53 | 48 | 44 | 485 | 450 | 415 | ||||||||
| 観光ビジネス | 共 | I期 | 52 | 45 | 42 | 530 | 495 | 460 | ||||||||
| 現代英語 | 共 | I期 | 53 | 46 | 43 | 40 | 455 | 420 | 380 | 345 | ||||||
| 言語聴覚 | 共 | I期 | 52 | 46 | 41 | 37 | 390 | 360 | 330 | 300 | ||||||
| 救急救命 | 共 | I期 | 53 | 48 | 44 | 37 | 560 | 520 | 485 | 450 | ||||||
| 東北生活文化短 | 46 | 41 | 36 | |||||||||||||
| 生活/子ども | A | 47 | 41 | 36 | 33 | |||||||||||
| 生活/食物栄 | A | 45 | 41 | 35 | ||||||||||||
| 生活/子ども | 共 | A | 48 | 43 | 38 | 33 | 460 | 425 | 385 | 350 | ||||||
| 生活/食物栄 | 共 | A | 47 | 42 | 38 | 405 | 370 | 335 | ||||||||
| 仙台赤門短 | 51 | 47 | 42 | 35 | ||||||||||||
| 看護 | I期 | 51 | 47 | 42 | 35 | |||||||||||
| 看護 | 共 | I期 | 51 | 48 | 43 | 38 | 405 | 375 | 345 | 315 | ||||||
| 宮城誠真短 | 42 | 39 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 保育 | 前期 | 42 | 39 | 35 | 32 | |||||||||||
| 秋田栄養短 | 48 | 41 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 栄養 | 48 | 41 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 栄養 | 共 | 前期 | 51 | 43 | 39 | 36 | 415 | 380 | 340 | 305 | ||||||
| 聖霊女短 | 46 | 41 | 37 | |||||||||||||
| 生活/生活文 | I期 | 46 | 41 | 37 | 34 | |||||||||||
| 生活/生活こ | I期 | 46 | 41 | 37 | ||||||||||||
| 生活/健康栄 | I期 | 46 | 41 | 38 | ||||||||||||
| 聖園学園短 | 50 | 41 | 36 | |||||||||||||
| 保育 | I期 | 50 | 41 | 36 | ||||||||||||
| 日赤秋田短 | 47 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 介護福祉 | 47 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 介護福祉 | 共 | 48 | 41 | 38 | 415 | 380 | 340 | |||||||||
| 羽陽学園短 | 48 | 41 | 36 | 34 | ||||||||||||
| 幼児教育 | 第一期 | 48 | 41 | 36 | 34 | |||||||||||
| 東北文教大短大 | 49 | 43 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 子ども | 前期 | 49 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 現代福祉 | 前期 | 49 | 43 | 38 | 34 | |||||||||||
| 子ども | 共 | 前期 | 48 | 43 | 39 | 35 | 415 | 385 | 350 | 315 | ||||||
| 現代福祉 | 共 | 前期 | 49 | 45 | 40 | 35 | 415 | 385 | 350 | 315 | ||||||
| いわき短 | 45 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 幼児教育 | A | 45 | 41 | 37 | 34 | |||||||||||
| 幼児教育 | 共 | I期 | 44 | 40 | 37 | 35 | 415 | 380 | 340 | 305 | ||||||
| 郡山女大短大部 | 48 | 41 | 37 | 35 | ||||||||||||
| 幼児教育 | I期 | 49 | 41 | 37 | 34 | |||||||||||
| 健康栄養 | I期 | 47 | 41 | 37 | 35 | |||||||||||
| 地域創成 | I期 | 47 | 41 | 37 | 35 | |||||||||||
| 幼児教育 | 共 | I期 | 51 | 43 | 39 | 35 | 415 | 380 | 340 | 305 | ||||||
| 健康栄養 | 共 | I期 | 48 | 42 | 38 | 35 | 415 | 380 | 340 | 305 | ||||||
| 地域創成 | 共 | I期 | 48 | 42 | 38 | 35 | 415 | 380 | 340 | 305 | ||||||
| 桜の聖母短 | 48 | 41 | 37 | |||||||||||||
| 生活/食物栄 | 48 | 41 | 36 | |||||||||||||
| 生活/福祉こ | 47 | 41 | 38 | |||||||||||||
| キャリア教養 | 50 | 41 | 36 | |||||||||||||
| 生活/食物栄 | 共 | I期 | 51 | 43 | 38 | 415 | 380 | 340 | ||||||||
| 生活/福祉こ | 共 | I期 | 50 | 43 | 39 | 415 | 380 | 340 | ||||||||
| キャリア教養 | 共 | I期 | 52 | 43 | 37 | 415 | 380 | 340 | ||||||||
| 福島学院大短大 | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||
| 食物栄養 | 45 | 41 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 保育 | 46 | 43 | 39 | 36 | ||||||||||||
| 岩手医大医療専 | 47 | 43 | 40 | 32 | ||||||||||||
| 歯科衛生 | 47 | 43 | 40 | 32 | ||||||||||||
| 岩手リハビリテ | 47 | 43 | 38 | 32 | ||||||||||||
| 作業療法 | 46 | 43 | 37 | 31 | ||||||||||||
| 理学療法 | 48 | 43 | 39 | 33 | ||||||||||||
| 仙台保健福祉専 | 45 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| こども | 45 | 41 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 理学療法 | 47 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 作業療法 | 43 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 歯科衛生 | 46 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 仙台リゾスポ専 | 43 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 東北歯科専門学 | 45 | 39 | 35 | 30 | ||||||||||||
| 弘前医療附看護 | 49 | 46 | 40 | 35 | ||||||||||||
| 三沢中央附准看 | 50 | 44 | 40 | 35 | ||||||||||||
| 岩手県一関高看 | 49 | 43 | 39 | 32 | ||||||||||||
| 岩手県二戸高看 | 51 | 44 | 38 | 33 | ||||||||||||
| 岩手県宮古高看 | 50 | 43 | 37 | 32 | ||||||||||||
| 仙台医療附看助 | 55 | 50 | 47 | 42 | ||||||||||||
| 東北労災看護専 | 49 | 46 | 41 | 35 | ||||||||||||
| 秋田県立衛生看 | 50 | 47 | 41 | 37 | ||||||||||||
| 中通高等看護学 | 49 | 43 | 39 | 32 | ||||||||||||
| 三友堂看護専門 | 49 | 43 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 山形病院附看護 | 53 | 47 | 43 | 38 | ||||||||||||
| 太田看護専門学 | 49 | 43 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 大原看護専門学 | 49 | 43 | 37 | 34 | ||||||||||||
| いわき市医療看 | 48 | 43 | 36 | 32 | ||||||||||||
| ポラリス保健看 | 47 | 43 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 青森職能短大 | 46 | 39 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 生産技術 | 47 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 電子情報技術 | 45 | 38 | 34 | 31 | ||||||||||||
| 電気エネルギ | 45 | 38 | 34 | 31 | ||||||||||||
| 岩手農業大学校 | 47 | 43 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 畜産 | 47 | 43 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 農産園芸 | 46 | 43 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 岩手産業技術短 | 45 | 40 | 37 | 34 | ||||||||||||
| メカトロニク | 44 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 電子技術 | 44 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 建築 | 47 | 43 | 38 | 35 | ||||||||||||
| 産業デザイン | 45 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 情報技術 | 49 | 43 | 38 | 35 | ||||||||||||
| 生産技術 | 44 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 電気技術 | 44 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 建築設備 | 44 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 宮城障害者職能 | 46 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||||
| OAビジネス | 46 | 41 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 総合実務 | 46 | 43 | 38 | 34 | ||||||||||||
| Webデザイ | 45 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 東北職能大学校 | 46 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 生産技術 | 45 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 住居環境 | 45 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 電子情報技術 | 46 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 電気エネルギ | 46 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 秋田職能短大 | 46 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 生産技術 | 46 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 住居環境 | 47 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 電子情報技術 | 46 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 山形産業技短大 | 46 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| メカトロニク | 46 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 建築環境シス | 47 | 42 | 36 | 33 | ||||||||||||
| デジタルエン | 46 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 知能電子シス | 46 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 情報システム | 46 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 土木エンジニ | 46 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
