群馬大学/入試結果(倍率)
群馬大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
共同教育学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
学校教育教員養成課程/教育人間科学系/特別支援教育専攻 一般 前 | ||||||
8人 | 2.1倍 | 1.7倍 | 21人 | 21人 | 10人 | 52.3 |
学校教育教員養成課程/人文社会系/国語専攻 一般 前 | ||||||
14人 | 1.1倍 | 1.6倍 | 17人 | 16人 | 15人 | 51.7 |
学校教育教員養成課程/人文社会系/社会専攻 一般 前 | ||||||
15人 | 1.9倍 | 1.5倍 | 33人 | 31人 | 16人 | 55.2 |
学校教育教員養成課程/人文社会系/英語専攻 一般 前 | ||||||
10人 | 0.9倍 | 1.3倍 | 11人 | 10人 | 11人 | 53.3 |
学校教育教員養成課程/自然科学系/数学専攻 一般 前 | ||||||
11人 | 1.1倍 | 1.2倍 | 16人 | 16人 | 15人 | 49.1 |
学校教育教員養成課程/自然科学系/理科専攻 一般 前 | ||||||
16人 | 1.0倍 | 1.9倍 | 18人 | 17人 | 17人 | 52.7 |
学校教育教員養成課程/自然科学系/技術専攻 一般 前 | ||||||
6人 | 2.7倍 | 1.6倍 | 16人 | 16人 | 6人 | 44.9 |
学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/音楽専攻 一般 前 | ||||||
9人 | 1.7倍 | 1.3倍 | 19人 | 17人 | 10人 | 50.0 |
学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/美術専攻 一般 前 | ||||||
7人 | 1.1倍 | 1.5倍 | 9人 | 8人 | 7人 | 45.5 |
学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/家政専攻 一般 前 | ||||||
9人 | 2.0倍 | 2.1倍 | 20人 | 20人 | 10人 | 51.1 |
学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/保健体育専攻 一般 前 | ||||||
11人 | 4.2倍 | 2.9倍 | 50人 | 50人 | 12人 | 46.8 |
学校教育教員養成課程/教育人間科学系/教育専攻 一般 前 | ||||||
3人 | 1.0倍 | 1.5倍 | 4人 | 4人 | 4人 | 48.2 |
学校教育教員養成課程/教育人間科学系/教育心理専攻 一般 前 | ||||||
3人 | 1.3倍 | 2.3倍 | 5人 | 5人 | 4人 | 57.9 |
情報学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
情報学科 一般 後 共通テスト重視型 | ||||||
12人 | 1.8倍 | 3.7倍 | 190人 | 79人 | 43人 | 54.5 |
情報学科 一般 後 小論文重視型 | ||||||
12人 | 1.8倍 | 3.7倍 | 190人 | 79人 | 43人 | 55.8 |
情報学科 一般 前 | ||||||
96人 | 1.8倍 | 2.3倍 | 193人 | 184人 | 105人 | 52.3 |
医学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
医学科 一般 前 地域医療枠 | ||||||
6人 | 3.5倍 | 3.7倍 | 33人 | 21人 | 6人 | 70.7 |
医学科 一般 前 | ||||||
65人 | 2.5倍 | 2.5倍 | 288人 | 171人 | 68人 | 68.4 |
保健学科/看護学専攻 一般 前 | ||||||
33人 | 1.4倍 | 2.5倍 | 56人 | 53人 | 38人 | 51.5 |
保健学科/看護学専攻 一般 後 | ||||||
17人 | 1.8倍 | 3.7倍 | 118人 | 35人 | 19人 | 52.6 |
保健学科/検査技術科学専攻 一般 前 | ||||||
22人 | 3.3倍 | 1.7倍 | 83人 | 77人 | 23人 | 56.5 |
保健学科/検査技術科学専攻 一般 後 | ||||||
9人 | 5.8倍 | 2.5倍 | 164人 | 69人 | 12人 | 57.6 |
保健学科/理学療法学専攻 一般 前 | ||||||
8人 | 2.3倍 | 3.6倍 | 24人 | 23人 | 10人 | 54.7 |
保健学科/理学療法学専攻 一般 後 | ||||||
4人 | 5.3倍 | 7.5倍 | 46人 | 21人 | 4人 | 56.8 |
保健学科/作業療法学専攻 一般 前 | ||||||
8人 | 1.4倍 | 3.1倍 | 11人 | 11人 | 8人 | 49.1 |
保健学科/作業療法学専攻 一般 後 | ||||||
4人 | 2.2倍 | 1.6倍 | 31人 | 11人 | 5人 | 46.7 |
理工学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
物質・環境類 一般 前 | ||||||
162人 | 1.7倍 | 1.5倍 | 326人 | 311人 | 183人 | 49.5 |
物質・環境類 一般 後 | ||||||
28人 | 2.1倍 | 2.9倍 | 241人 | 72人 | 35人 | 55.4 |
電子・機械類 一般 前 | ||||||
105人 | 1.4倍 | 1.5倍 | 182人 | 168人 | 119人 | 49.0 |
電子・機械類 一般 後 | ||||||
18人 | 2.3倍 | 2.8倍 | 165人 | 55人 | 24人 | 54.9 |