群馬大学/共同教育学部/入試結果(倍率)
群馬大学共同教育学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
共同教育学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 学校教育教員養成課程/人文社会系/国語専攻 一般 前 | ||||||
| 14人 | 2倍 | 1.10倍 | 30人 | 30人 | 15人 | 53.60 |
| 学校教育教員養成課程/人文社会系/国語専攻 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||
| 5人 | 3.20倍 | 1.80倍 | 16人 | 16人 | 5人 | - |
| 学校教育教員養成課程/人文社会系/社会専攻 一般 前 | ||||||
| 15人 | 1.60倍 | 1.90倍 | 29人 | 26人 | 16人 | 55.40 |
| 学校教育教員養成課程/人文社会系/社会専攻 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||
| 4人 | 5.30倍 | 3.80倍 | 21人 | 21人 | 4人 | - |
| 学校教育教員養成課程/人文社会系/英語専攻 一般 前 | ||||||
| 10人 | 1.40倍 | 0.90倍 | 17人 | 15人 | 11人 | 51 |
| 学校教育教員養成課程/人文社会系/英語専攻 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||
| 5人 | 1.80倍 | 2倍 | 11人 | 11人 | 6人 | - |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/数学専攻 一般 前 | ||||||
| 11人 | 2.30倍 | 1.10倍 | 32人 | 30人 | 13人 | 50.50 |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/数学専攻 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||
| 8人 | 3.10倍 | 1.20倍 | 25人 | 25人 | 8人 | - |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/理科専攻 一般 前 | ||||||
| 16人 | 1.30倍 | 1倍 | 24人 | 21人 | 16人 | 48.40 |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/理科専攻 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||
| 3人 | 1.80倍 | 3.30倍 | 9人 | 9人 | 5人 | - |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/技術専攻 一般 前 | ||||||
| 6人 | 1倍 | 2.70倍 | 6人 | 6人 | 6人 | 46.50 |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/技術専攻 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||
| 1人 | 1倍 | 2倍 | 2人 | 2人 | 2人 | - |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/音楽専攻 一般 前 | ||||||
| 9人 | 1.10倍 | 1.70倍 | 10人 | 10人 | 9人 | 43.70 |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/音楽専攻 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||
| 2人 | 2倍 | 6倍 | 6人 | 6人 | 3人 | - |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/美術専攻 一般 前 | ||||||
| 7人 | 1.30倍 | 1.10倍 | 9人 | 9人 | 7人 | 47.20 |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/美術専攻 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||
| 2人 | 2倍 | 1倍 | 6人 | 6人 | 3人 | - |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/家政専攻 一般 前 | ||||||
| 9人 | 4.10倍 | 2倍 | 43人 | 41人 | 10人 | 49.20 |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/保健体育専攻 一般 前 | ||||||
| 11人 | 3.80倍 | 4.20倍 | 48人 | 45人 | 12人 | 48.80 |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/保健体育専攻 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||
| 3人 | 2.30倍 | 5.30倍 | 9人 | 9人 | 4人 | - |
| 学校教育教員養成課程/教育人間科学系/教育専攻 一般 前 | ||||||
| 3人 | 2.80倍 | 1倍 | 11人 | 11人 | 4人 | 54.70 |
| 学校教育教員養成課程/教育人間科学系/教育専攻 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||
| 2人 | 6.50倍 | 5倍 | 13人 | 13人 | 2人 | - |
| 学校教育教員養成課程/教育人間科学系/教育心理専攻 一般 前 | ||||||
| 3人 | 1.30倍 | 1.30倍 | 6人 | 5人 | 4人 | 43.80 |
| 学校教育教員養成課程/教育人間科学系/教育心理専攻 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||
| 2人 | 5倍 | 4.50倍 | 10人 | 10人 | 2人 | - |
| 学校教育教員養成課程/教育人間科学系/特別支援教育専攻 一般 前 | ||||||
| 8人 | 1.80倍 | 2.10倍 | 18人 | 16人 | 9人 | 46.50 |
| 学校教育教員養成課程/教育人間科学系/特別支援教育専攻 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||
| 5人 | 1.80倍 | 3.50倍 | 9人 | 9人 | 5人 | - |



