電気通信大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2023年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
情報理工学域
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
Ⅰ類(情報系) 一般 前 | ||||||||||||
121人 | 128人 | 3.7倍 | - | - | 450 | - | - | 450 | 604.5 | 641.3 | 900 | |
Ⅰ類(情報系) 一般 後 | ||||||||||||
76人 | 92人 | 4.4倍 | - | - | 300 | - | - | 600 | 582.6 | 617.4 | 900 | |
Ⅱ類(融合系) 一般 前 | ||||||||||||
114人 | 122人 | 3.0倍 | - | - | 450 | - | - | 450 | 586 | 619.1 | 900 | |
Ⅱ類(融合系) 一般 後 | ||||||||||||
89人 | 108人 | 2.9倍 | - | - | 300 | - | - | 600 | 548.3 | 589.2 | 900 | |
Ⅲ類(理工系) 一般 前 | ||||||||||||
114人 | 120人 | 2.2倍 | - | - | 450 | - | - | 450 | 557.5 | 594.9 | 900 | |
Ⅲ類(理工系) 一般 後 | ||||||||||||
85人 | 118人 | 2.6倍 | - | - | 300 | - | - | 600 | 528.6 | 576.5 | 900 | |
Ⅰ類(情報系)/メディア情報学プログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
6人 | 9人 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ⅰ類(情報系)/経営・社会情報学プログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
5人 | 5人 | 1.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ⅰ類(情報系)/情報数理工学プログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
5人 | 3人 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ⅰ類(情報系)/コンピュータサイエンスプログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
5人 | 4人 | 3.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ⅱ類(融合系)/セキュリティ情報学プログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
4人 | 2人 | 4.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ⅱ類(融合系)/情報通信工学プログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
6人 | 5人 | 1.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ⅱ類(融合系)/電子情報学プログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
5人 | 5人 | 1.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ⅱ類(融合系)/計測・制御システムプログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
5人 | 4人 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ⅱ類(融合系)/先端ロボティクスプログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
5人 | 6人 | 1.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ⅲ類(理工系)/機械システムプログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
5人 | 3人 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ⅲ類(理工系)/電子工学プログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
5人 | 5人 | 1.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ⅲ類(理工系)/光工学プログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
5人 | 1人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ⅲ類(理工系)/物理工学プログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
5人 | 3人 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ⅲ類(理工系)/化学生命工学プログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
4人 | 1人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
情報理工学域夜間主
この学部については該当の情報がありません