大阪教育大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2022年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
教育学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・学校教育コース 一般 前 | ||||||||||||
17人 | 20人 | 2.5倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | 708.0 | 741.4 | 1200 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・学校教育コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
8人 | 7人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・国語教育コース 一般 前 | ||||||||||||
23人 | 25人 | 1.6倍 | - | - | 900 | - | - | 600 | 757.0 | 861.2 | 1500 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・国語教育コース 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 11人 | 1.1倍 | - | - | 900 | - | - | 600 | 785.0 | 924.5 | 1500 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・国語教育コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
7人 | 7人 | 2.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・英語教育コース 一般 前 | ||||||||||||
11人 | 11人 | 1.5倍 | - | - | 1000 | - | - | 400 | 845.0 | 949.2 | 1400 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・英語教育コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
4人 | 4人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・社会科教育コース 一般 前 | ||||||||||||
28人 | 29人 | 1.2倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | 680.0 | 758.2 | 1200 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・社会科教育コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
7人 | 8人 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・数学教育コース 一般 前 | ||||||||||||
15人 | 15人 | 2.3倍 | - | - | 900 | - | - | 600 | 823.0 | 898.5 | 1500 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・数学教育コース 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 12人 | 3.2倍 | - | - | 900 | - | - | 600 | 749.0 | 887.2 | 1500 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・理科教育コース 一般 前 | ||||||||||||
25人 | 25人 | 1.5倍 | - | - | 1100 | - | - | 600 | 924.0 | 1075.7 | 1700 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・理科教育コース 一般 後 | ||||||||||||
5人 | 6人 | 1.5倍 | - | - | 1300 | - | - | 600 | - | - | 1900 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・理科教育コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
5人 | 6人 | 2.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・家政教育コース 一般 前 | ||||||||||||
8人 | 8人 | 1.1倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | 648.0 | 713.0 | 1200 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・家政教育コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
2人 | 2人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・保健体育コース 一般 前 | ||||||||||||
20人 | 22人 | 3.6倍 | - | - | 700 | - | - | 560 | 855.0 | 888.1 | 1260 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・保健体育コース 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 11人 | 3.6倍 | - | - | 700 | - | - | 400 | 727.0 | 751.7 | 1100 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・音楽教育コース 一般 前 | ||||||||||||
7人 | 7人 | 2.7倍 | - | - | 700 | - | - | 560 | 848.0 | 900.3 | 1260 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・音楽教育コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
3人 | 3人 | 3.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・美術・書道教育コース 一般 前 書道実技 | ||||||||||||
2人 | 10人 | 1.7倍 | - | - | 700 | - | - | 550 | 826.0 | 878.1 | 1250 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・美術・書道教育コース 一般 後 書道実技 | ||||||||||||
2人 | 5人 | 2.0倍 | - | - | 700 | - | - | 550 | - | - | 1250 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・美術・書道教育コース 一般 前 美術実技 | ||||||||||||
8人 | 10人 | 1.7倍 | - | - | 700 | - | - | 550 | 826.0 | 878.1 | 1250 | |
学校教育教員養成課程/小中教育専攻・美術・書道教育コース 一般 後 美術実技 | ||||||||||||
3人 | 5人 | 2.0倍 | - | - | 700 | - | - | 550 | - | - | 1250 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・国語教育コース 一般 前 | ||||||||||||
7人 | 7人 | 1.7倍 | - | - | 900 | - | - | 600 | 757.0 | 915.6 | 1500 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・国語教育コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
3人 | 3人 | 3.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・英語教育コース 一般 前 | ||||||||||||
11人 | 12人 | 1.6倍 | - | - | 1000 | - | - | 400 | 889.0 | 962.9 | 1400 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・英語教育コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
4人 | 4人 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/特別支援教育専攻 一般 前 | ||||||||||||
30人 | 31人 | 1.3倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | 645.0 | 712.0 | 1200 | |
学校教育教員養成課程/特別支援教育専攻 一般 後 | ||||||||||||
8人 | 9人 | 1.4倍 | - | - | 900 | - | - | 450 | 724.0 | 756.9 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/特別支援教育専攻 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
7人 | 8人 | 1.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・社会科教育コース 一般 前 | ||||||||||||
6人 | 6人 | 3.0倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | - | - | 1200 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・社会科教育コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
4人 | 4人 | 5.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・数学教育コース 一般 前 | ||||||||||||
10人 | 11人 | 2.8倍 | - | - | 900 | - | - | 600 | 970.0 | 1049.0 | 1500 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・数学教育コース 一般 後 | ||||||||||||
15人 | 19人 | 1.7倍 | - | - | 900 | - | - | 600 | 760.0 | 874.7 | 1500 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・理科教育コース 一般 前 | ||||||||||||
18人 | 18人 | 1.4倍 | - | - | 1100 | - | - | 600 | 805.0 | 1002.6 | 1700 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・理科教育コース 一般 後 | ||||||||||||
4人 | 2人 | 1.5倍 | - | - | 1300 | - | - | 600 | - | - | 1900 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・理科教育コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
3人 | 3人 | 5.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・技術教育コース 一般 前 | ||||||||||||
6人 | 6人 | 1.2倍 | - | - | 900 | - | - | 510 | - | - | 1410 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・技術教育コース 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
4人 | 5人 | 2.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・家政教育コース 一般 前 | ||||||||||||
5人 | 4人 | 1.3倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | - | - | 1200 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・家政教育コース 一般 後 | ||||||||||||
2人 | 3人 | 2.0倍 | - | - | 900 | - | - | 600 | - | - | 1500 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・家政教育コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
3人 | 3人 | 1.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・保健体育コース 一般 前 | ||||||||||||
5人 | 6人 | 2.8倍 | - | - | 700 | - | - | 560 | - | - | 1260 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・保健体育コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
5人 | 4人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・音楽教育コース 一般 前 | ||||||||||||
7人 | 7人 | 1.3倍 | - | - | 700 | - | - | 560 | 876.0 | 914.0 | 1260 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・音楽教育コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
3人 | 4人 | 1.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・美術・書道教育コース 一般 前 書道実技 | ||||||||||||
3人 | 8人 | 1.9倍 | - | - | 700 | - | - | 550 | 794.0 | 856.8 | 1250 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・美術・書道教育コース 一般 前 美術実技 | ||||||||||||
4人 | 8人 | 1.9倍 | - | - | 700 | - | - | 550 | 794.0 | 856.8 | 1250 | |
学校教育教員養成課程/中等教育専攻・美術・書道教育コース 推薦 学校推薦美術分野 | ||||||||||||
3人 | 4人 | 3.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
教育協働学科/グローバル教育専攻/英語コミュニケーションコース 一般 前 | ||||||||||||
13人 | 26人 | 2.4倍 | - | - | 1100 | - | - | 600 | 1070.0 | 1139.1 | 1700 | |
教育協働学科/グローバル教育専攻/英語コミュニケーションコース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
10人 | 5人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
教育協働学科/グローバル教育専攻/多文化リテラシーコース 一般 前 | ||||||||||||
15人 | 18人 | 3.1倍 | - | - | 500 | - | - | 300 | 576.0 | 600.4 | 800 | |
教育協働学科/グローバル教育専攻/多文化リテラシーコース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
15人 | 13人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
教育協働学科/芸術表現専攻/音楽表現コース 一般 前 | ||||||||||||
25人 | 26人 | 1.9倍 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | 725.4 | 1000 | |
教育協働学科/芸術表現専攻/音楽表現コース 一般 後 | ||||||||||||
6人 | 6人 | 3.8倍 | - | - | 500 | - | - | 480 | - | - | 980 | |
教育協働学科/芸術表現専攻/音楽表現コース 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
9人 | 9人 | 3.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
教育協働学科/芸術表現専攻/美術表現コース 一般 前 | ||||||||||||
5人 | 5人 | 3.4倍 | - | - | 500 | - | - | 460 | - | - | 960 | |
教育協働学科/芸術表現専攻/美術表現コース 一般 後 | ||||||||||||
5人 | 6人 | 4.2倍 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 1000 | |
教育協働学科/教育心理科学専攻 一般 前 | ||||||||||||
21人 | 22人 | 1.5倍 | - | - | 900 | - | - | 450 | 845.0 | 899.2 | 1350 | |
教育協働学科/教育心理科学専攻 一般 後 | ||||||||||||
9人 | 15人 | 1.1倍 | - | - | 900 | - | - | 650 | 904.0 | 1072.9 | 1550 | |
教育協働学科/健康安全科学専攻 一般 前 | ||||||||||||
25人 | 29人 | 1.8倍 | - | - | 900 | - | - | 400 | 798.0 | 834.6 | 1300 | |
教育協働学科/健康安全科学専攻 一般 後 | ||||||||||||
6人 | 8人 | 3.0倍 | - | - | 900 | - | - | 400 | 849.0 | 873.6 | 1300 | |
教育協働学科/スポーツ科学専攻 一般 前 | ||||||||||||
17人 | 23人 | 3.5倍 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | 722.7 | 1000 | |
教育協働学科/スポーツ科学専攻 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 11人 | 6.2倍 | - | - | 500 | - | - | 450 | - | 722.7 | 950 | |
教育協働学科/スポーツ科学専攻 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
20人 | 21人 | 1.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
養護教諭養成課程 一般 前 | ||||||||||||
25人 | 25人 | 1.9倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | 726.0 | 780.8 | 1200 | |
養護教諭養成課程 一般 後 | ||||||||||||
5人 | 6人 | 3.7倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | - | - | 1200 | |
教育協働学科/理数情報専攻/数理情報コース 一般 前 | ||||||||||||
19人 | 19人 | 3.3倍 | - | - | 900 | - | - | 600 | 767.0 | 833.1 | 1500 | |
教育協働学科/理数情報専攻/数理情報コース 一般 後 | ||||||||||||
16人 | 30人 | 1.9倍 | - | - | 900 | - | - | 600 | 676.0 | 809.9 | 1500 | |
教育協働学科/理数情報専攻/自然科学コース 一般 前 | ||||||||||||
34人 | 40人 | 1.8倍 | - | - | 900 | - | - | 600 | 797.0 | 885.0 | 1500 | |
教育協働学科/理数情報専攻/自然科学コース 一般 後 | ||||||||||||
20人 | 24人 | 1.1倍 | - | - | 900 | - | - | 500 | 707.0 | 885.0 | 1400 | |
初等教育教員養成課程/幼児教育専攻 一般 前 | ||||||||||||
12人 | 13人 | 1.4倍 | - | - | 900 | - | - | 360 | 754.0 | 821.2 | 1260 | |
初等教育教員養成課程/幼児教育専攻 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
3人 | 4人 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
初等教育教員養成課程/小学校教育専攻 一般 前 | ||||||||||||
20人 | 25人 | 1.6倍 | - | - | 900 | - | - | 360 | 740.0 | 813.1 | 1260 | |
初等教育教員養成課程/小学校教育専攻 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 13人 | 2.5倍 | - | - | 900 | - | - | 510 | 896.0 | 977.9 | 1410 | |
初等教育教員養成課程/小学校教育専攻 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
10人 | 10人 | 3.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
初等教育教員養成課程/小学校教育専攻 推薦 学校推薦特別枠共テ | ||||||||||||
5人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
教育学部夜間5年コース
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
初等教育教員養成課程 一般 前 | ||||||||||||
20人 | 25人 | 1.5倍 | - | - | 900 | - | - | 360 | 658.0 | 711.3 | 1260 | |
初等教育教員養成課程 一般 後 | ||||||||||||
15人 | 17人 | 1.4倍 | - | - | 900 | - | - | 510 | 789.0 | 854.7 | 1410 |