山口大学/入試結果(倍率)
山口大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
人文学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
人文学科 一般 前 | ||||||
115人 | 1.9倍 | 2.5倍 | 274人 | 236人 | 126人 | 51.9 |
人文学科 一般 後 | ||||||
33人 | 2.0倍 | 3.2倍 | 377人 | 93人 | 46人 | 57.9 |
教育学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
学校教育教員養成課程/教科教育コース/国語教育選修 一般 前 | ||||||
8人 | 1.8倍 | 1.2倍 | 20人 | 20人 | 11人 | 50.0 |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/社会科教育選修 一般 前 | ||||||
8人 | 1.8倍 | 1.9倍 | 20人 | 18人 | 10人 | 54.1 |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/数学教育選修 一般 前 | ||||||
8人 | 1.3倍 | 2.1倍 | 11人 | 10人 | 8人 | 54.0 |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/理科教育選修 一般 前 | ||||||
11人 | 1.3倍 | 1.7倍 | 18人 | 15人 | 12人 | 50.0 |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/音楽教育選修 一般 前 | ||||||
5人 | 2.2倍 | 1.9倍 | 14人 | 13人 | 6人 | 48.1 |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/美術教育選修 一般 前 | ||||||
5人 | 1.4倍 | 1.2倍 | 9人 | 7人 | 5人 | 43.4 |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/保健体育選修 一般 前 | ||||||
6人 | 4.1倍 | 2.8倍 | 30人 | 29人 | 7人 | 49.5 |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/技術教育選修 一般 前 | ||||||
5人 | 1.9倍 | 2.3倍 | 14人 | 13人 | 7人 | 46.6 |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/家政教育選修 一般 前 | ||||||
5人 | 1.6倍 | 6.1倍 | 14人 | 11人 | 7人 | 49.9 |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/英語教育選修 一般 前 | ||||||
5人 | 1.6倍 | 2.6倍 | 11人 | 11人 | 7人 | 53.7 |
学校教育教員養成課程/幼児教育コース 一般 前 | ||||||
7人 | 1.3倍 | 1.7倍 | 9人 | 9人 | 7人 | 47.1 |
学校教育教員養成課程/特別支援教育コース 一般 前 | ||||||
7人 | 1.0倍 | 3.0倍 | 9人 | 8人 | 8人 | 47.8 |
学校教育教員養成課程/小学校教育コース/小学校総合選修 一般 前 | ||||||
15人 | 3.4倍 | 5.6倍 | 66人 | 51人 | 15人 | 52.1 |
学校教育教員養成課程/小学校教育コース/教育学選修 一般 前 | ||||||
8人 | 1.3倍 | 8.3倍 | 17人 | 13人 | 10人 | 52.1 |
学校教育教員養成課程/小学校教育コース/国際理解教育選修 一般 前 | ||||||
7人 | 0.9倍 | 2.5倍 | 8人 | 8人 | 9人 | 50.4 |
学校教育教員養成課程/情報教育コース 一般 前 | ||||||
8人 | 1.3倍 | 2.1倍 | 11人 | 10人 | 8人 | 45.4 |
経済学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
学部共通 一般 前 | ||||||
181人 | 1.4倍 | 2.1倍 | 298人 | 287人 | 199人 | 52.3 |
学部共通 一般 後 | ||||||
56人 | 1.7倍 | 1.9倍 | 464人 | 119人 | 70人 | 56.0 |
理学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
数理科学科 一般 前 | ||||||
35人 | 2.6倍 | 2.4倍 | 107人 | 102人 | 39人 | 50.0 |
数理科学科 一般 後 | ||||||
10人 | 2.3倍 | 6.4倍 | 87人 | 34人 | 15人 | 45.9 |
物理・情報科学科 一般 前 | ||||||
33人 | 1.9倍 | 1.4倍 | 76人 | 71人 | 38人 | 50.5 |
物理・情報科学科 一般 後 | ||||||
17人 | 2.5倍 | 2.0倍 | 126人 | 52人 | 21人 | 57.0 |
地球圏システム科学科 一般 前 | ||||||
15人 | 2.3倍 | 2.1倍 | 42人 | 39人 | 17人 | 51.7 |
地球圏システム科学科 一般 後 | ||||||
7人 | 1.4倍 | 2.4倍 | 38人 | 10人 | 7人 | 50.4 |
化学科 一般 前 | ||||||
22人 | 1.9倍 | 1.3倍 | 51人 | 45人 | 24人 | 48.7 |
化学科 一般 後 | ||||||
10人 | 1.8倍 | 1.8倍 | 81人 | 30人 | 17人 | 57.9 |
生物学科 一般 前 | ||||||
25人 | 2.8倍 | 1.9倍 | 82人 | 77人 | 28人 | 53.8 |
生物学科 一般 後 | ||||||
11人 | 1.8倍 | 2.1倍 | 95人 | 35人 | 20人 | 56.4 |
医学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
医学科 一般 後 地域枠 | ||||||
3人 | 2.9倍 | 3.1倍 | 244人 | 38人 | 13人 | 66.1 |
医学科 一般 前 | ||||||
55人 | 4.4倍 | 5.7倍 | 322人 | 259人 | 59人 | 72.4 |
医学科 一般 後 | ||||||
7人 | 2.9倍 | 3.1倍 | 244人 | 38人 | 13人 | 76.1 |
保健学科/看護学専攻 一般 前 | ||||||
50人 | 1.5倍 | 1.4倍 | 90人 | 80人 | 54人 | 55.4 |
保健学科/看護学専攻 一般 後 | ||||||
20人 | 1.8倍 | 1.3倍 | 159人 | 40人 | 22人 | 54.0 |
保健学科/検査技術科学専攻 一般 前 | ||||||
25人 | 3.1倍 | 4.0倍 | 100人 | 87人 | 28人 | 54.3 |
保健学科/検査技術科学専攻 一般 後 | ||||||
7人 | 4.1倍 | 7.0倍 | 94人 | 33人 | 8人 | 56.1 |
工学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
建築学科 一般 後 | ||||||
14人 | 2.2倍 | 2.6倍 | 125人 | 41人 | 19人 | 53.9 |
農学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
生物資源環境科学科 一般 前 | ||||||
33人 | 1.8倍 | 1.9倍 | 72人 | 68人 | 37人 | 51.0 |
生物資源環境科学科 一般 後 | ||||||
7人 | 4.0倍 | 1.8倍 | 106人 | 36人 | 9人 | 57.1 |
生物機能科学科 一般 前 | ||||||
31人 | 1.4倍 | 1.6倍 | 50人 | 47人 | 34人 | 52.3 |
生物機能科学科 一般 後 | ||||||
9人 | 1.6倍 | 2.2倍 | 57人 | 18人 | 11人 | 56.8 |
共同獣医学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
共同獣医学科 一般 前 | ||||||
21人 | 2.9倍 | 2.8倍 | 68人 | 61人 | 21人 | 65.0 |
共同獣医学科 一般 後 | ||||||
6人 | 5.5倍 | 6.9倍 | 67人 | 33人 | 6人 | 58.3 |
国際総合科学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
国際総合科学科 一般 前 | ||||||
80人 | 1.3倍 | 2.0倍 | 118人 | 109人 | 85人 | 52.3 |
国際総合科学科 一般 後 | ||||||
10人 | 1.3倍 | 3.1倍 | 70人 | 21人 | 16人 | 56.9 |
ひと・まち未来共創学環
この学部については該当の情報がありません
情報学部
この学部については該当の情報がありません