秋田県立大学/入試結果(倍率)
秋田県立大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
システム科学技術学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 機械工学科 一般 前 | ||||||
| 32人 | 1倍 | 1.50倍 | 48人 | 43人 | 45人 | 39.70 |
| 機械工学科 一般 後 | ||||||
| 10人 | 0.80倍 | 3.70倍 | 96人 | 16人 | 19人 | 42.40 |
| 機械工学科 推薦 推薦Ⅰ | ||||||
| 4人 | - | 2倍 | - | - | - | - |
| 機械工学科 推薦 推薦Ⅱ | ||||||
| 4人 | 1倍 | 1倍 | 2人 | 2人 | 2人 | - |
| 知能メカトロニクス学科 一般 前 | ||||||
| 32人 | 0.70倍 | 1.80倍 | 33人 | 30人 | 45人 | 40.80 |
| 知能メカトロニクス学科 一般 後 | ||||||
| 10人 | 1.60倍 | 1.90倍 | 80人 | 16人 | 10人 | 42.80 |
| 知能メカトロニクス学科 推薦 推薦Ⅰ | ||||||
| 4人 | 1倍 | 1倍 | 5人 | 5人 | 5人 | - |
| 知能メカトロニクス学科 推薦 推薦Ⅱ | ||||||
| 4人 | 1倍 | 1倍 | 5人 | 5人 | 5人 | - |
| 情報工学科 一般 前 | ||||||
| 20人 | 1.60倍 | 4.30倍 | 48人 | 42人 | 27人 | 41.40 |
| 情報工学科 一般 後 | ||||||
| 8人 | 1.90倍 | 4.90倍 | 145人 | 21人 | 11人 | 44.90 |
| 情報工学科 推薦 推薦Ⅰ | ||||||
| 2人 | 2倍 | 1倍 | 2人 | 2人 | 1人 | - |
| 情報工学科 推薦 推薦Ⅱ | ||||||
| 4人 | 1.30倍 | 1.20倍 | 9人 | 9人 | 7人 | - |
| 建築環境システム学科 一般 前 | ||||||
| 20人 | 1.80倍 | 2.60倍 | 49人 | 42人 | 23人 | 43.70 |
| 建築環境システム学科 一般 後 | ||||||
| 8人 | 1.60倍 | 5.90倍 | 83人 | 13人 | 8人 | 46.10 |
| 建築環境システム学科 推薦 推薦Ⅰ | ||||||
| 2人 | 3倍 | 1.50倍 | 3人 | 3人 | 1人 | - |
| 建築環境システム学科 推薦 推薦Ⅱ | ||||||
| 3人 | 2.20倍 | 1.30倍 | 11人 | 11人 | 5人 | - |
| 経営システム工学科 一般 前 | ||||||
| 20人 | 1.30倍 | 2倍 | 49人 | 44人 | 33人 | 41.10 |
| 経営システム工学科 一般 後 | ||||||
| 8人 | 2.10倍 | 2.10倍 | 74人 | 17人 | 8人 | 45.40 |
| 経営システム工学科 推薦 推薦Ⅰ | ||||||
| 2人 | - | 1倍 | 1人 | 1人 | - | - |
| 経営システム工学科 推薦 推薦Ⅱ | ||||||
| 5人 | 1倍 | 1倍 | 5人 | 5人 | 5人 | - |
生物資源科学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 応用生物科学科 一般 前 | ||||||
| 20人 | 2.10倍 | 2.60倍 | 75人 | 69人 | 33人 | 47 |
| 応用生物科学科 一般 後 | ||||||
| 8人 | 6.10倍 | 2.50倍 | 201人 | 49人 | 8人 | 48.60 |
| 応用生物科学科 推薦 推薦Ⅰ | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 応用生物科学科 推薦 推薦Ⅱ | ||||||
| 6人 | 1倍 | 1倍 | 7人 | 7人 | 7人 | - |
| 生物生産科学科 一般 前 | ||||||
| 20人 | 1倍 | 1.60倍 | 37人 | 32人 | 33人 | 44.40 |
| 生物生産科学科 一般 後 | ||||||
| 8人 | 0.90倍 | 1.60倍 | 62人 | 14人 | 16人 | 47 |
| 生物生産科学科 推薦 推薦Ⅰ | ||||||
| 2人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 生物生産科学科 推薦 推薦Ⅱ | ||||||
| 4人 | 1.50倍 | 1.30倍 | 3人 | 3人 | 2人 | - |
| 生物環境科学科 一般 前 | ||||||
| 15人 | 2倍 | 1.90倍 | 56人 | 55人 | 28人 | 45 |
| 生物環境科学科 一般 後 | ||||||
| 6人 | 2.90倍 | 3.20倍 | 82人 | 20人 | 7人 | 46.60 |
| 生物環境科学科 推薦 推薦Ⅰ | ||||||
| 2人 | - | 1倍 | 1人 | 1人 | - | - |
| 生物環境科学科 推薦 推薦Ⅱ | ||||||
| 3人 | 2倍 | 1倍 | 2人 | 2人 | 1人 | - |
| アグリビジネス学科 一般 前 | ||||||
| 16人 | 2.50倍 | 2.30倍 | 57人 | 54人 | 22人 | 43.50 |
| アグリビジネス学科 一般 後 | ||||||
| 6人 | 4.20倍 | 1.50倍 | 107人 | 25人 | 6人 | 43.10 |
| アグリビジネス学科 推薦 推薦Ⅰ県内 | ||||||
| 5人 | 1.20倍 | 1倍 | 7人 | 7人 | 6人 | - |
| アグリビジネス学科 推薦 推薦Ⅰ全国 | ||||||
| 5人 | 1.30倍 | 1.30倍 | 10人 | 10人 | 8人 | - |
| アグリビジネス学科 推薦 推薦Ⅱ | ||||||
| 4人 | 1倍 | - | 2人 | 2人 | 2人 | - |



