福島県立医科大学/入試
入試種別から入試科目・日程を調べる
学部学科から入試科目・日程を調べる
入試日程一覧を見る
医学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 医学科 一般 前 地域枠(2022年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
医学科 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
総合型選抜 | 医学科 総合 総合型(2022年度入試情報) | |||
2021/9/8~ 2021/9/15 ネット | 2021/10/16 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
学校推薦型選抜 | 医学科 推薦 学校推薦型B枠共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/12/16~ 2021/12/22 ネット | 2022/2/5 | 2022/2/15 | 2022/2/21 | |
医学科 推薦 推薦A枠現役共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/12/16~ 2021/12/22 ネット | 2022/2/5 | 2022/2/15 | 2022/2/21 | |
共通テスト利用 | 医学科 推薦 学校推薦型B枠共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/12/16~ 2021/12/22 ネット | 2022/2/5 | 2022/2/15 | 2022/2/21 | |
医学科 推薦 推薦A枠現役共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/12/16~ 2021/12/22 ネット | 2022/2/5 | 2022/2/15 | 2022/2/21 |
看護学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 看護学科 一般 前(2022年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
看護学科 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/20 | 2022/3/25 | |
学校推薦型選抜 | 看護学科 推薦 学校推薦型(2022年度入試情報) | |||
2021/11/1~ 2021/11/8 ネット | 2021/11/27 | 2021/12/8 | 2021/12/17 |
保健科学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 理学療法学科 一般 前(2022年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
作業療法学科 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
診療放射線科学科 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
臨床検査学科 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
学校推薦型選抜 | 理学療法学科 推薦 学校推薦型(2022年度入試情報) | |||
2021/11/1~ 2021/11/8 ネット | 2021/12/4~ 5 | 2021/12/22 | 2022/1/17 | |
作業療法学科 推薦 学校推薦型(2022年度入試情報) | ||||
2021/11/1~ 2021/11/8 ネット | 2021/12/4~ 5 | 2021/12/22 | 2022/1/17 | |
診療放射線科学科 推薦 学校推薦型(2022年度入試情報) | ||||
2021/11/1~ 2021/11/8 ネット | 2021/12/4~ 5 | 2021/12/22 | 2022/1/17 | |
臨床検査学科 推薦 学校推薦型(2022年度入試情報) | ||||
2021/11/1~ 2021/11/8 ネット | 2021/12/4~ 5 | 2021/12/22 | 2022/1/17 |
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2021年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
医学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
医学科 一般 前 地域枠 | ||||||||||||
30人 | 34人 | 3.2倍 | 617.8/900 | - | 650 | - | - | 660 | 845.7 | - | 1310 | (一次) |
医学科 一般 前 | ||||||||||||
50人 | 57人 | 3.2倍 | 617.8/900 | - | 650 | - | - | 660 | 845.7 | - | 1310 | (一次) |
医学科 推薦 学校推薦型B枠共テ | ||||||||||||
15人 | 48人 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
医学科 推薦 推薦A枠現役共テ | ||||||||||||
25人 | 48人 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | 563.8 | - | 810 |
看護学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
看護学科 一般 前 | ||||||||||||
40人 | 49人 | 2.2倍 | - | - | 475 | - | - | 300 | 415.8 | - | 775 | |
看護学科 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 14人 | 3.6倍 | - | - | 475 | - | - | 300 | 470 | - | 775 | |
看護学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
30人 | 30人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保健科学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
理学療法学科 一般 前 | ||||||||||||
24人 | 25人 | 2.1倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | 784.8 | - | 1200 | |
理学療法学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
16人 | 16人 | 1.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
作業療法学科 一般 前 | ||||||||||||
24人 | 24人 | 1.0倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | 462.6 | - | 1200 | |
作業療法学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
16人 | 16人 | 1.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
診療放射線科学科 一般 前 | ||||||||||||
15人 | 15人 | 4.0倍 | 559.4 | - | 900 | - | - | 700 | 1083.6 | - | 1600 | (一次) |
診療放射線科学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
10人 | 10人 | 2.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
臨床検査学科 一般 前 | ||||||||||||
24人 | 27人 | 3.3倍 | 415.6 | - | 900 | - | - | 460 | 918.2 | - | 1360 | (一次) |
臨床検査学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
16人 | 16人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |