富山県立大学/合格最低点・合格平均点
富山県立大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
工学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 機械システム工学科 一般 前 | |||||||||
| 580 | 650.9 | 1100 | 295 | 359.6 | 650 | 215 | 291.2 | 450 | |
| 機械システム工学科 一般 後 | |||||||||
| 775 | 833.9 | 1200 | 775 | 833.9 | 1200 | - | - | - | |
| 電気電子工学科 一般 前 | |||||||||
| 569 | 609.1 | 1100 | 275 | 345 | 650 | 207 | 264.2 | 450 | |
| 電気電子工学科 一般 後 | |||||||||
| 800 | 860.4 | 1200 | 800 | 860.4 | 1200 | - | - | - | |
| 環境・社会基盤工学科 一般 前 | |||||||||
| 544 | 604.9 | 1100 | 289 | 352 | 650 | 183 | 252.9 | 450 | |
| 環境・社会基盤工学科 一般 後 | |||||||||
| 821 | 861.2 | 1200 | 821 | 861.2 | 1200 | - | - | - | |
| 生物工学科 一般 前 | |||||||||
| 560 | 644.7 | 1150 | 350 | 394.6 | 700 | 184 | 250.1 | 450 | |
| 生物工学科 一般 後 | |||||||||
| 775 | 813.7 | 1150 | 775 | 813.7 | 1150 | - | - | - | |
| 医薬品工学科 一般 前 | |||||||||
| 651 | 740.9 | 1150 | 385 | 446.1 | 700 | 199 | 294.8 | 450 | |
| 医薬品工学科 一般 後 | |||||||||
| 891 | 902.5 | 1150 | 891 | 902.5 | 1150 | - | - | - | |
情報工学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| データサイエンス学科 一般 前 | |||||||||
| 518 | 604.7 | 1100 | 260 | 361.3 | 650 | 146 | 243.3 | 450 | |
| データサイエンス学科 一般 後 | |||||||||
| 902 | 907 | 1200 | 902 | 907 | 1200 | - | - | - | |
| 情報システム工学科 一般 前 | |||||||||
| 596 | 666.4 | 1100 | 321 | 381.2 | 650 | 212 | 285.2 | 450 | |
| 情報システム工学科 一般 後 | |||||||||
| 728 | 804.9 | 1200 | 728 | 804.9 | 1200 | - | - | - | |
| 知能ロボット工学科 一般 前 | |||||||||
| 507 | 576.8 | 1100 | 295 | 348.4 | 650 | 143 | 228.4 | 450 | |
| 知能ロボット工学科 一般 後 | |||||||||
| 631 | 785.2 | 1200 | 631 | 785.2 | 1200 | - | - | - | |
看護学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 看護学科 一般 前 | |||||||||
| 609 | 637.9 | 1000 | 382 | 419.3 | 700 | 185 | 218.6 | 300 | |
| 看護学科 一般 後 | |||||||||
| 562 | 612.9 | 900 | 407 | 459.2 | 700 | 134 | 153.7 | 200 | |



