石巻専修大学/入試結果(倍率)
石巻専修大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
理工学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 生物科学科 一般 A日程 | ||||||
| 40人 | 1.10倍 | 1倍 | 65人 | 65人 | 59人 | 46.30 |
| 生物科学科 一般 B日程1科目型 | ||||||
| 13人 | 1.80倍 | - | 10人 | 9人 | 5人 | - |
| 生物科学科 一般 B日程探究型 | ||||||
| 13人 | - | - | - | - | - | - |
| 生物科学科 一般 C日程 | ||||||
| 4人 | 1倍 | - | 5人 | 4人 | 4人 | - |
| 生物科学科 一般 共テ A日程 | ||||||
| 25人 | 1.20倍 | 1.20倍 | 74人 | 74人 | 63人 | 55.40 |
| 生物科学科 一般 ニ B日程 | ||||||
| 10人 | 1倍 | - | 9人 | 9人 | 9人 | - |
| 生物科学科 一般 ニ C日程 | ||||||
| 4人 | 1.20倍 | - | 7人 | 7人 | 6人 | - |
| 生物科学科 推薦 公募推薦 | ||||||
| 5人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 機械工学科 一般 A日程 | ||||||
| 40人 | 1倍 | 1倍 | 11人 | 11人 | 11人 | 42.10 |
| 機械工学科 一般 B日程1科目型 | ||||||
| 13人 | 2倍 | - | 5人 | 4人 | 2人 | - |
| 機械工学科 一般 B日程探究型 | ||||||
| 13人 | - | - | - | - | - | - |
| 機械工学科 一般 C日程 | ||||||
| 4人 | - | - | 1人 | 1人 | - | - |
| 機械工学科 一般 共テ A日程 | ||||||
| 25人 | 1.30倍 | 1.20倍 | 8人 | 8人 | 6人 | 54.20 |
| 機械工学科 一般 ニ B日程 | ||||||
| 10人 | 1倍 | - | 3人 | 3人 | 3人 | - |
| 機械工学科 一般 ニ C日程 | ||||||
| 4人 | 1倍 | - | 4人 | 4人 | 4人 | - |
| 機械工学科 推薦 公募推薦 | ||||||
| 5人 | - | - | - | - | - | - |
| 情報電子工学科 一般 A日程 | ||||||
| 40人 | 1倍 | 1倍 | 16人 | 15人 | 15人 | 43.60 |
| 情報電子工学科 一般 B日程1科目型 | ||||||
| 13人 | 1.30倍 | - | 5人 | 5人 | 4人 | - |
| 情報電子工学科 一般 B日程探究型 | ||||||
| 13人 | - | - | - | - | - | - |
| 情報電子工学科 一般 C日程 | ||||||
| 4人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 情報電子工学科 一般 共テ A日程 | ||||||
| 25人 | 1.10倍 | 1.20倍 | 19人 | 19人 | 18人 | 49.70 |
| 情報電子工学科 一般 ニ B日程 | ||||||
| 10人 | 1倍 | - | 5人 | 5人 | 5人 | - |
| 情報電子工学科 一般 ニ C日程 | ||||||
| 4人 | 1倍 | - | 2人 | 2人 | 2人 | - |
| 情報電子工学科 推薦 公募推薦 | ||||||
| 5人 | - | - | - | - | - | - |
経営学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 経営学科 一般 A日程 | ||||||
| 30人 | 1倍 | 1倍 | 27人 | 27人 | 27人 | 45.40 |
| 経営学科 一般 B日程1科目型 | ||||||
| 15人 | 1.20倍 | - | 6人 | 6人 | 5人 | - |
| 経営学科 一般 B日程探究型 | ||||||
| 15人 | - | - | - | - | - | - |
| 経営学科 一般 C日程 | ||||||
| 5人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 経営学科 一般 共テ A日程 | ||||||
| 20人 | 1倍 | 1倍 | 27人 | 27人 | 27人 | 52.20 |
| 経営学科 一般 ニ B日程 | ||||||
| 10人 | 1倍 | - | 4人 | 4人 | 4人 | - |
| 経営学科 一般 ニ C日程 | ||||||
| 5人 | 1倍 | - | 3人 | 3人 | 3人 | - |
| 経営学科 推薦 公募推薦 | ||||||
| 5人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 情報マネジメント学科 一般 A日程 | ||||||
| 30人 | 1.10倍 | 1倍 | 8人 | 8人 | 7人 | 49.20 |
| 情報マネジメント学科 一般 B日程1科目型 | ||||||
| 15人 | 1.50倍 | - | 3人 | 3人 | 2人 | - |
| 情報マネジメント学科 一般 B日程探究型 | ||||||
| 15人 | - | - | - | - | - | - |
| 情報マネジメント学科 一般 C日程 | ||||||
| 5人 | 1倍 | - | 2人 | 2人 | 2人 | - |
| 情報マネジメント学科 一般 共テ A日程 | ||||||
| 20人 | 1倍 | 1倍 | 8人 | 8人 | 8人 | 49.20 |
| 情報マネジメント学科 一般 ニ B日程 | ||||||
| 10人 | 1倍 | - | 2人 | 2人 | 2人 | - |
| 情報マネジメント学科 一般 ニ C日程 | ||||||
| 5人 | 1倍 | - | 2人 | 2人 | 2人 | - |
| 情報マネジメント学科 推薦 公募推薦 | ||||||
| 5人 | - | - | - | - | - | - |
人間学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 人間文化学科 一般 A日程 | ||||||
| 13人 | 1.10倍 | 1.10倍 | 13人 | 12人 | 11人 | 49.60 |
| 人間文化学科 一般 B日程1科目型 | ||||||
| 5人 | 1.20倍 | - | 6人 | 6人 | 5人 | - |
| 人間文化学科 一般 B日程探究型 | ||||||
| 5人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間文化学科 一般 C日程 | ||||||
| 2人 | 1倍 | - | 2人 | 2人 | 2人 | - |
| 人間文化学科 一般 共テ A日程 | ||||||
| 10人 | 1倍 | 1倍 | 12人 | 12人 | 12人 | 49.50 |
| 人間文化学科 一般 ニ B日程 | ||||||
| 3人 | 1倍 | - | 3人 | 3人 | 3人 | - |
| 人間文化学科 一般 ニ C日程 | ||||||
| 3人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 人間文化学科 推薦 公募推薦 | ||||||
| 3人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 人間教育学科 一般 A日程 | ||||||
| 13人 | 1倍 | 1.10倍 | 6人 | 6人 | 6人 | 49.30 |
| 人間教育学科 一般 B日程1科目型 | ||||||
| 5人 | 1倍 | - | 2人 | 2人 | 2人 | - |
| 人間教育学科 一般 B日程探究型 | ||||||
| 5人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間教育学科 一般 C日程 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間教育学科 一般 共テ A日程 | ||||||
| 10人 | 1倍 | 1倍 | 9人 | 9人 | 9人 | 46.70 |
| 人間教育学科 一般 ニ B日程 | ||||||
| 3人 | 1倍 | - | 3人 | 3人 | 3人 | - |
| 人間教育学科 一般 ニ C日程 | ||||||
| 3人 | 1倍 | - | 2人 | 2人 | 2人 | - |
| 人間教育学科 推薦 公募推薦 | ||||||
| 3人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |



