上武大学の一般選抜の入試
一般選抜の入試科目・日程を調べる
ビジネス情報学部
スポーツ健康マネジメント学科/柔道整復師コース 一般 全学統一(2025年度入試情報)
上武大学 ビジネス情報学部 スポーツ健康マネジメント学科/柔道整復師コース 一般 全学統一(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 必須 |
※【個別試験】理は化基・生基,生基・生より1科目選択。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動から出題
※理科/化学は化学基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際ビジネス学科 一般 全学統一(2025年度入試情報)
上武大学 ビジネス情報学部 国際ビジネス学科 一般 全学統一(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 必須 |
※【個別試験】理は化基・生基,生基・生より1科目選択。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動から出題
※理科/化学は化学基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
スポーツ健康マネジメント学科/救急救命士コース 一般 全学統一(2025年度入試情報)
上武大学 ビジネス情報学部 スポーツ健康マネジメント学科/救急救命士コース 一般 全学統一(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 必須 |
※【個別試験】理は化基・生基,生基・生より1科目選択。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動から出題
※理科/化学は化学基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
スポーツ健康マネジメント学科/スポーツマネジメント・トレーナーコース 一般 全学統一(2025年度入試情報)
上武大学 ビジネス情報学部 スポーツ健康マネジメント学科/スポーツマネジメント・トレーナーコース 一般 全学統一(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 必須 |
※【個別試験】理は化基・生基,生基・生より1科目選択。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動から出題
※理科/化学は化学基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
看護学部
看護学科 一般 全学統一(2025年度入試情報)
上武大学 看護学部 看護学科 一般 全学統一(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):20
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 必須 |
※【個別試験】理は化基・生基,生基・生より1科目選択。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動から出題
※理科/化学は化学基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。