浦和大学の一般選抜の入試
一般選抜の入試科目・日程を調べる
社会学部
総合福祉学科 一般 Ⅰ期(2024年度入試情報)
浦和大学 社会学部 総合福祉学科 一般 Ⅰ期(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:-
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語総合 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【個別試験】英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆5
【総合福祉学科】 入試日(1次試験):2024/1/30 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/5~2024/1/21 ネット |
試験会場 | さいたま |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/9 |
手続き締切日 | 2024/2/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合福祉学科 一般 Ⅱ期(2024年度入試情報)
浦和大学 社会学部 総合福祉学科 一般 Ⅱ期(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:-
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語総合 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【個別試験】英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆5
【総合福祉学科】 入試日(1次試験):2024/2/29 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/26~2024/2/22 ネット |
試験会場 | さいたま |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/3/6 |
手続き締切日 | 2024/3/15 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合福祉学科 一般 共テ Ⅰ期(2024年度入試情報)
浦和大学 社会学部 総合福祉学科 一般 共テ Ⅰ期(2024年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 100 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆5
【総合福祉学科】 入試日(1次試験):共 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/5~2024/1/25 ネット |
試験会場 | - |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/9 |
手続き締切日 | 2024/2/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合福祉学科 一般 共テ Ⅱ期(2024年度入試情報)
浦和大学 社会学部 総合福祉学科 一般 共テ Ⅱ期(2024年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 100 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆5
【総合福祉学科】 入試日(1次試験):共 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/26~2024/2/26 ネット |
試験会場 | - |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/3/6 |
手続き締切日 | 2024/3/15 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合福祉学科 一般 共テ Ⅲ期(2024年度入試情報)
浦和大学 社会学部 総合福祉学科 一般 共テ Ⅲ期(2024年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 100 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆5
【総合福祉学科】 入試日(1次試験):共 | |
---|---|
出願期間 | 2024/2/21~2024/3/12 ネット |
試験会場 | - |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/3/18 |
手続き締切日 | 2024/3/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
現代社会学科 一般 Ⅰ期(2024年度入試情報)
浦和大学 社会学部 現代社会学科 一般 Ⅰ期(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆15
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:-
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語総合 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【個別試験】英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆15
【現代社会学科】 入試日(1次試験):2024/1/30 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/5~2024/1/21 ネット |
試験会場 | さいたま |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/9 |
手続き締切日 | 2024/2/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
現代社会学科 一般 Ⅱ期(2024年度入試情報)
浦和大学 社会学部 現代社会学科 一般 Ⅱ期(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆15
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:-
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語総合 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【個別試験】英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆15
【現代社会学科】 入試日(1次試験):2024/2/29 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/26~2024/2/22 ネット |
試験会場 | さいたま |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/3/6 |
手続き締切日 | 2024/3/15 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
現代社会学科 一般 共テ Ⅰ期(2024年度入試情報)
浦和大学 社会学部 現代社会学科 一般 共テ Ⅰ期(2024年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 100 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆5
【現代社会学科】 入試日(1次試験):共 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/5~2024/1/25 ネット |
試験会場 | - |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/9 |
手続き締切日 | 2024/2/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
現代社会学科 一般 共テ Ⅱ期(2024年度入試情報)
浦和大学 社会学部 現代社会学科 一般 共テ Ⅱ期(2024年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 100 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆5
【現代社会学科】 入試日(1次試験):共 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/26~2024/2/26 ネット |
試験会場 | - |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/3/6 |
手続き締切日 | 2024/3/15 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
現代社会学科 一般 共テ Ⅲ期(2024年度入試情報)
浦和大学 社会学部 現代社会学科 一般 共テ Ⅲ期(2024年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 100 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆5
【現代社会学科】 入試日(1次試験):共 | |
---|---|
出願期間 | 2024/2/21~2024/3/12 ネット |
試験会場 | - |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/3/18 |
手続き締切日 | 2024/3/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
こども学部
こども学科 一般 Ⅰ期(2024年度入試情報)
浦和大学 こども学部 こども学科 一般 Ⅰ期(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆10
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:-
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語総合 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【個別試験】英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆10
【こども学科】 入試日(1次試験):2024/1/30 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/5~2024/1/21 ネット |
試験会場 | さいたま |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/9 |
手続き締切日 | 2024/2/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
こども学科 一般 Ⅱ期(2024年度入試情報)
浦和大学 こども学部 こども学科 一般 Ⅱ期(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆10
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:-
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語総合 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【個別試験】英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆10
【こども学科】 入試日(1次試験):2024/2/29 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/26~2024/2/22 ネット |
試験会場 | さいたま |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/3/6 |
手続き締切日 | 2024/3/15 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
こども学科 一般 共テ Ⅰ期(2024年度入試情報)
浦和大学 こども学部 こども学科 一般 共テ Ⅰ期(2024年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆10
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 100 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
