神田外語大学/偏差値・共通テスト得点率(入試難易度)
神田外語大学の偏差値は48~58。
学部ごとの偏差値としては、外国語学部の偏差値は48~58、グローバル・リベラルアーツ学部の偏差値は53~57となっている。
共通テスト得点率は51~84%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2026年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月
神田外語大学の各学部の偏差値を比較する
神田外語大学の学部・学科ごとの
偏差値・共通テスト得点率を調べる
外国語学部
神田外語大学外国語学部の偏差値は48~58です。
神田外語大学外国語学部の共通テスト得点率は51~84%です。
英米語学科
神田外語大学外国語学部英米語学科の偏差値は52~55です。
神田外語大学外国語学部英米語学科の共通テスト得点率は64~68%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 外国語 英米語学科 | 2月2科目型 | 53 | - |
| 外国語 英米語学科 | 2月3科目型 | 52 | - |
| 外国語 英米語学科 | 共・2月2科目型 | 55 | 64 |
| 外国語 英米語学科 | 共・2月3科目型 | 54 | 68 |
| 外国語 英米語学科 | 共・2月4科目型 | 53 | 65 |
| 外国語 英米語学科 | 共・2月5科目型 | 52 | 64 |
国際コミュニケーション学科/国際コミュニケーション専攻
神田外語大学外国語学部国際コミュニケーション学科/国際コミュニケーション専攻の偏差値は53~56です。
神田外語大学外国語学部国際コミュニケーション学科/国際コミュニケーション専攻の共通テスト得点率は69~72%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 外国語 国際コミュニケーション学科/国際コミュニケーション専攻 | 2月2科目型 | 54 | - |
| 外国語 国際コミュニケーション学科/国際コミュニケーション専攻 | 2月3科目型 | 53 | - |
| 外国語 国際コミュニケーション学科/国際コミュニケーション専攻 | 共・2月2科目型 | 56 | 69 |
| 外国語 国際コミュニケーション学科/国際コミュニケーション専攻 | 共・2月3科目型 | 55 | 71 |
| 外国語 国際コミュニケーション学科/国際コミュニケーション専攻 | 共・2月4科目型 | 55 | 72 |
| 外国語 国際コミュニケーション学科/国際コミュニケーション専攻 | 共・2月5科目型 | 53 | 70 |
国際コミュニケーション学科/国際ビジネスキャリア専攻
神田外語大学外国語学部国際コミュニケーション学科/国際ビジネスキャリア専攻の偏差値は52~57です。
神田外語大学外国語学部国際コミュニケーション学科/国際ビジネスキャリア専攻の共通テスト得点率は62~74%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 外国語 国際コミュニケーション学科/国際ビジネスキャリア専攻 | 2月2科目型 | 53 | - |
| 外国語 国際コミュニケーション学科/国際ビジネスキャリア専攻 | 2月3科目型 | 52 | - |
| 外国語 国際コミュニケーション学科/国際ビジネスキャリア専攻 | 共・2月2科目型 | 57 | 70 |
| 外国語 国際コミュニケーション学科/国際ビジネスキャリア専攻 | 共・2月3科目型 | 55 | 74 |
| 外国語 国際コミュニケーション学科/国際ビジネスキャリア専攻 | 共・2月4科目型 | 55 | 68 |
| 外国語 国際コミュニケーション学科/国際ビジネスキャリア専攻 | 共・2月5科目型 | 53 | 62 |
アジア言語学科/中国語専攻
神田外語大学外国語学部アジア言語学科/中国語専攻の偏差値は50~54です。
神田外語大学外国語学部アジア言語学科/中国語専攻の共通テスト得点率は69~78%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 外国語 アジア言語学科/中国語専攻 | 2月2科目型 | 52 | - |
| 外国語 アジア言語学科/中国語専攻 | 2月3科目型 | 51 | - |
| 外国語 アジア言語学科/中国語専攻 | 共・2月2科目型 | 54 | 78 |
| 外国語 アジア言語学科/中国語専攻 | 共・2月3科目型 | 53 | 77 |
| 外国語 アジア言語学科/中国語専攻 | 共・2月4科目型 | 52 | 69 |
| 外国語 アジア言語学科/中国語専攻 | 共・2月5科目型 | 50 | 69 |
アジア言語学科/韓国語専攻
神田外語大学外国語学部アジア言語学科/韓国語専攻の偏差値は54~58です。
神田外語大学外国語学部アジア言語学科/韓国語専攻の共通テスト得点率は75~84%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 外国語 アジア言語学科/韓国語専攻 | 2月2科目型 | 55 | - |
| 外国語 アジア言語学科/韓国語専攻 | 2月3科目型 | 54 | - |
| 外国語 アジア言語学科/韓国語専攻 | 共・2月2科目型 | 58 | 82 |
| 外国語 アジア言語学科/韓国語専攻 | 共・2月3科目型 | 56 | 84 |
| 外国語 アジア言語学科/韓国語専攻 | 共・2月4科目型 | 56 | 78 |
| 外国語 アジア言語学科/韓国語専攻 | 共・2月5科目型 | 54 | 75 |
アジア言語学科/インドネシア語専攻
神田外語大学外国語学部アジア言語学科/インドネシア語専攻の偏差値は49~52です。
神田外語大学外国語学部アジア言語学科/インドネシア語専攻の共通テスト得点率は58~63%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 外国語 アジア言語学科/インドネシア語専攻 | 2月2科目型 | 50 | - |
| 外国語 アジア言語学科/インドネシア語専攻 | 2月3科目型 | 49 | - |
| 外国語 アジア言語学科/インドネシア語専攻 | 共・2月2科目型 | 52 | 63 |
| 外国語 アジア言語学科/インドネシア語専攻 | 共・2月3科目型 | 51 | 62 |
| 外国語 アジア言語学科/インドネシア語専攻 | 共・2月4科目型 | 51 | 63 |
| 外国語 アジア言語学科/インドネシア語専攻 | 共・2月5科目型 | 49 | 58 |
アジア言語学科/ベトナム語専攻
神田外語大学外国語学部アジア言語学科/ベトナム語専攻の偏差値は48~53です。
神田外語大学外国語学部アジア言語学科/ベトナム語専攻の共通テスト得点率は51~58%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 外国語 アジア言語学科/ベトナム語専攻 | 2月2科目型 | 48 | - |
| 外国語 アジア言語学科/ベトナム語専攻 | 2月3科目型 | 49 | - |
| 外国語 アジア言語学科/ベトナム語専攻 | 共・2月2科目型 | 53 | 52 |
| 外国語 アジア言語学科/ベトナム語専攻 | 共・2月3科目型 | 51 | 51 |
| 外国語 アジア言語学科/ベトナム語専攻 | 共・2月4科目型 | 50 | 57 |
| 外国語 アジア言語学科/ベトナム語専攻 | 共・2月5科目型 | 48 | 58 |
アジア言語学科/タイ語専攻
神田外語大学外国語学部アジア言語学科/タイ語専攻の偏差値は49~53です。
神田外語大学外国語学部アジア言語学科/タイ語専攻の共通テスト得点率は55~67%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 外国語 アジア言語学科/タイ語専攻 | 2月2科目型 | 50 | - |
| 外国語 アジア言語学科/タイ語専攻 | 2月3科目型 | 50 | - |
| 外国語 アジア言語学科/タイ語専攻 | 共・2月2科目型 | 53 | 55 |
| 外国語 アジア言語学科/タイ語専攻 | 共・2月3科目型 | 52 | 56 |
| 外国語 アジア言語学科/タイ語専攻 | 共・2月4科目型 | 51 | 67 |
| 外国語 アジア言語学科/タイ語専攻 | 共・2月5科目型 | 49 | 58 |
イベロアメリカ言語学科/スペイン語専攻
神田外語大学外国語学部イベロアメリカ言語学科/スペイン語専攻の偏差値は52~55です。
神田外語大学外国語学部イベロアメリカ言語学科/スペイン語専攻の共通テスト得点率は58~77%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 外国語 イベロアメリカ言語学科/スペイン語専攻 | 2月2科目型 | 52 | - |
| 外国語 イベロアメリカ言語学科/スペイン語専攻 | 2月3科目型 | 52 | - |
| 外国語 イベロアメリカ言語学科/スペイン語専攻 | 共・2月2科目型 | 55 | 73 |
| 外国語 イベロアメリカ言語学科/スペイン語専攻 | 共・2月3科目型 | 54 | 77 |
| 外国語 イベロアメリカ言語学科/スペイン語専攻 | 共・2月4科目型 | 53 | 70 |
| 外国語 イベロアメリカ言語学科/スペイン語専攻 | 共・2月5科目型 | 52 | 58 |
イベロアメリカ言語学科/ブラジル・ポルトガル語専攻
神田外語大学外国語学部イベロアメリカ言語学科/ブラジル・ポルトガル語専攻の偏差値は49~52です。
神田外語大学外国語学部イベロアメリカ言語学科/ブラジル・ポルトガル語専攻の共通テスト得点率は54~68%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 外国語 イベロアメリカ言語学科/ブラジル・ポルトガル語専攻 | 2月2科目型 | 49 | - |
| 外国語 イベロアメリカ言語学科/ブラジル・ポルトガル語専攻 | 2月3科目型 | 50 | - |
| 外国語 イベロアメリカ言語学科/ブラジル・ポルトガル語専攻 | 共・2月2科目型 | 52 | 58 |
| 外国語 イベロアメリカ言語学科/ブラジル・ポルトガル語専攻 | 共・2月3科目型 | 51 | 54 |
| 外国語 イベロアメリカ言語学科/ブラジル・ポルトガル語専攻 | 共・2月4科目型 | 51 | 68 |
| 外国語 イベロアメリカ言語学科/ブラジル・ポルトガル語専攻 | 共・2月5科目型 | 49 | 56 |
グローバル・リベラルアーツ学部
神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部の偏差値は53~57です。
神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部の共通テスト得点率は62~73%です。
グローバル・リベラルアーツ学科
神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部グローバル・リベラルアーツ学科の偏差値は53~57です。
神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部グローバル・リベラルアーツ学科の共通テスト得点率は62~73%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| グローバ グローバル・リベラルアーツ学科 | 2月2科目型 | 53 | - |
| グローバ グローバル・リベラルアーツ学科 | 2月3科目型 | 53 | - |
| グローバ グローバル・リベラルアーツ学科 | 共・2月2科目型 | 57 | 62 |
| グローバ グローバル・リベラルアーツ学科 | 共・2月3科目型 | 55 | 65 |
| グローバ グローバル・リベラルアーツ学科 | 共・2月4科目型 | 55 | 73 |
| グローバ グローバル・リベラルアーツ学科 | 共・2月5科目型 | 53 | 65 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2026年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。