専修大学/商学部/入試結果(倍率)
専修大学商学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
商学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| マーケティング学科 一般 前期A方式 | ||||||
| 158人 | 4.40倍 | 4倍 | 1205人 | 1100人 | 252人 | 53.60 |
| マーケティング学科 一般 前期B方式 | ||||||
| 158人 | 5倍 | 4.60倍 | 242人 | 225人 | 45人 | 56 |
| マーケティング学科 一般 前期C方式 | ||||||
| 158人 | 3.50倍 | 3.60倍 | 70人 | 59人 | 17人 | 51.30 |
| マーケティング学科 一般 前期D方式 | ||||||
| 158人 | 6.10倍 | 7.30倍 | 183人 | 164人 | 27人 | 54.70 |
| マーケティング学科 一般 前期全学部 | ||||||
| 158人 | 5.30倍 | 4倍 | 596人 | 573人 | 109人 | 51.90 |
| マーケティング学科 一般 全国 | ||||||
| 45人 | 2.80倍 | 3.10倍 | 402人 | 392人 | 138人 | 56.90 |
| マーケティング学科 一般 前期スカラシップ | ||||||
| - | 21.50倍 | 68倍 | 52人 | 43人 | 2人 | - |
| マーケティング学科 一般 後期 | ||||||
| 10人 | 22倍 | 5.80倍 | 214人 | 198人 | 9人 | - |
| マーケティング学科 一般 スカラシップ | ||||||
| - | 14.40倍 | 32.90倍 | 179人 | 173人 | 12人 | - |
| マーケティング学科 一般 共テ 前期AS方式 | ||||||
| 158人 | 4.40倍 | 4倍 | 558人 | 507人 | 116人 | 53.90 |
| マーケティング学科 一般 共テ 前期3科目型 | ||||||
| 45人 | 3倍 | 3.30倍 | 1152人 | 1150人 | 378人 | 58.50 |
| マーケティング学科 一般 共テ 前期4科目型 | ||||||
| 45人 | 2.50倍 | 3倍 | 90人 | 89人 | 35人 | 63.10 |
| マーケティング学科 一般 ニ 後期3科目型 | ||||||
| 10人 | 17.40倍 | 6.30倍 | 88人 | 87人 | 5人 | - |
| マーケティング学科 推薦 公募制推薦 | ||||||
| 20人 | 2倍 | 2倍 | 60人 | 59人 | 30人 | - |
| 会計学科 一般 前期A方式 | ||||||
| 87人 | 3.40倍 | 3.30倍 | 523人 | 466人 | 137人 | 54.20 |
| 会計学科 一般 前期B方式 | ||||||
| 87人 | 3.90倍 | 3.50倍 | 139人 | 131人 | 34人 | 52.40 |
| 会計学科 一般 前期C方式 | ||||||
| 87人 | 3.70倍 | 3.30倍 | 45人 | 41人 | 11人 | 59.60 |
| 会計学科 一般 前期D方式 | ||||||
| 87人 | 4.70倍 | 4.40倍 | 105人 | 93人 | 20人 | 52.30 |
| 会計学科 一般 前期全学部 | ||||||
| 87人 | 4.10倍 | 3.60倍 | 341人 | 322人 | 78人 | 56.20 |
| 会計学科 一般 全国 | ||||||
| 45人 | 2.80倍 | 3倍 | 222人 | 216人 | 76人 | 56.30 |
| 会計学科 一般 前期スカラシップ | ||||||
| - | 7.20倍 | 35倍 | 42人 | 36人 | 5人 | - |
| 会計学科 一般 後期 | ||||||
| 10人 | 20.80倍 | 7.60倍 | 132人 | 125人 | 6人 | - |
| 会計学科 一般 スカラシップ | ||||||
| - | 28倍 | 56.70倍 | 116人 | 112人 | 4人 | - |
| 会計学科 一般 共テ 前期AS方式 | ||||||
| 87人 | 3.40倍 | 3.20倍 | 260人 | 232人 | 69人 | 54.70 |
| 会計学科 一般 共テ 前期3科目型 | ||||||
| 45人 | 3倍 | 3倍 | 545人 | 543人 | 179人 | 60.20 |
| 会計学科 一般 共テ 前期4科目型 | ||||||
| 45人 | 2.50倍 | 2.60倍 | 91人 | 89人 | 35人 | 60 |
| 会計学科 一般 ニ 後期3科目型 | ||||||
| 10人 | 11.40倍 | 6倍 | 57人 | 57人 | 5人 | - |
| 会計学科 推薦 公募制推薦 | ||||||
| 15人 | 1.90倍 | 1.90倍 | 34人 | 34人 | 18人 | - |



