産業能率大学/入試結果(倍率)
産業能率大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
経営学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
経営学科 一般 前期2教科 | ||||||
30人 | 2.3倍 | 2.4倍 | 112人 | 105人 | 45人 | 50.1 |
経営学科 一般 前期3教科 | ||||||
60人 | 4.1倍 | 4.3倍 | 330人 | 313人 | 76人 | 50.2 |
経営学科 一般 中期 | ||||||
30人 | 3.4倍 | 2.6倍 | 167人 | 151人 | 44人 | - |
経営学科 一般 後期 | ||||||
10人 | 4.6倍 | 3.0倍 | 106人 | 96人 | 21人 | - |
経営学科 一般 共テ 2教科型 | ||||||
10人 | 2.7倍 | - | 108人 | 104人 | 39人 | 49.4 |
経営学科 一般 共テ 3教科型 | ||||||
10人 | 3.9倍 | 4.5倍 | 216人 | 213人 | 55人 | 53.2 |
経営学科 一般 共テ 4教科型 | ||||||
60人 | 1.3倍 | 1.3倍 | 20人 | 18人 | 14人 | - |
経営学科 一般 共テ 未来構想第1日3教科 | ||||||
10人 | 1.8倍 | 1.6倍 | 29人 | 27人 | 15人 | - |
マーケティング学科 一般 前期2教科 | ||||||
20人 | 2.2倍 | 1.8倍 | 109人 | 103人 | 46人 | 51.8 |
マーケティング学科 一般 前期3教科 | ||||||
40人 | 3.2倍 | 3.8倍 | 191人 | 186人 | 58人 | 49.3 |
マーケティング学科 一般 中期 | ||||||
20人 | 3.0倍 | 1.7倍 | 111人 | 99人 | 33人 | - |
マーケティング学科 一般 後期 | ||||||
5人 | 3.9倍 | 3.1倍 | 83人 | 77人 | 20人 | - |
マーケティング学科 一般 共テ 2教科型 | ||||||
10人 | 2.8倍 | - | 69人 | 66人 | 24人 | 54.7 |
マーケティング学科 一般 共テ 3教科型 | ||||||
10人 | 2.8倍 | 3.4倍 | 183人 | 179人 | 65人 | 53.1 |
マーケティング学科 一般 共テ 4教科型 | ||||||
10人 | 2.5倍 | 2.0倍 | 10人 | 10人 | 4人 | - |
マーケティング学科 一般 共テ 未来構想第1日3教科 | ||||||
5人 | 1.0倍 | - | 2人 | 2人 | 2人 | - |
情報マネジメント学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
現代マネジメント学科 一般 前期2教科 | ||||||
30人 | 1.8倍 | 1.3倍 | 64人 | 62人 | 35人 | 48.7 |
現代マネジメント学科 一般 前期3教科 | ||||||
60人 | 2.1倍 | 2.2倍 | 123人 | 120人 | 58人 | 49.7 |
現代マネジメント学科 一般 中期 | ||||||
25人 | 1.5倍 | 1.3倍 | 47人 | 41人 | 27人 | - |
現代マネジメント学科 一般 後期 | ||||||
10人 | 1.9倍 | 1.4倍 | 66人 | 60人 | 31人 | - |
現代マネジメント学科 一般 共テ 2教科型 | ||||||
10人 | 1.9倍 | - | 41人 | 39人 | 21人 | 47.7 |
現代マネジメント学科 一般 共テ 3教科型 | ||||||
10人 | 2.0倍 | 2.2倍 | 55人 | 55人 | 27人 | 50.9 |
現代マネジメント学科 一般 共テ 4教科型 | ||||||
5人 | - | - | - | - | - | - |
現代マネジメント学科 一般 共テ 未来構想第1日3教科 | ||||||
10人 | 1.1倍 | 1.2倍 | 14人 | 14人 | 13人 | - |