鈴鹿医療科学大学/入試結果(倍率)
鈴鹿医療科学大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
保健衛生学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
放射線技術科学科 一般 A日程 | ||||||
38人 | 2.3倍 | 2.0倍 | 156人 | 151人 | 66人 | 48.0 |
放射線技術科学科 一般 B日程 | ||||||
2人 | 3.5倍 | 8.5倍 | 25人 | 21人 | 6人 | - |
放射線技術科学科 一般 共テ 前期2科目判定型 | ||||||
5人 | 2.8倍 | 6.7倍 | 116人 | 116人 | 42人 | 58.9 |
放射線技術科学科 一般 共テ 前期3科目判定型 | ||||||
5人 | 2.8倍 | 6.7倍 | 116人 | 116人 | 42人 | 54.4 |
医療栄養学科 一般 A日程 | ||||||
10人 | 1.6倍 | 2.4倍 | 23人 | 23人 | 14人 | 47.3 |
医療栄養学科 一般 B日程 | ||||||
1人 | 1.3倍 | - | 5人 | 5人 | 4人 | - |
医療栄養学科 一般 共テ 前期2科目判定型 | ||||||
3人 | 1.2倍 | 1.3倍 | 32人 | 32人 | 26人 | 52.2 |
医療栄養学科 一般 共テ 前期3科目判定型 | ||||||
3人 | 1.2倍 | 1.3倍 | 32人 | 32人 | 26人 | 47.9 |
臨床検査学科 一般 A日程 | ||||||
14人 | 2.4倍 | 1.9倍 | 99人 | 95人 | 39人 | 53.8 |
臨床検査学科 一般 B日程 | ||||||
2人 | 4.5倍 | 2.5倍 | 19人 | 18人 | 4人 | - |
臨床検査学科 一般 共テ 前期2科目判定型 | ||||||
3人 | 1.8倍 | 2.7倍 | 85人 | 85人 | 47人 | 55.1 |
臨床検査学科 一般 共テ 前期3科目判定型 | ||||||
3人 | 1.8倍 | 2.7倍 | 85人 | 85人 | 47人 | 56.1 |
リハビリテーション学科/理学療法学専攻 一般 A日程 | ||||||
10人 | 2.0倍 | 3.8倍 | 42人 | 41人 | 21人 | 47.9 |
リハビリテーション学科/理学療法学専攻 一般 B日程 | ||||||
1人 | 4.0倍 | 4.5倍 | 5人 | 4人 | 1人 | - |
リハビリテーション学科/理学療法学専攻 一般 共テ 前期2科目判定型 | ||||||
3人 | 2.1倍 | 5.0倍 | 33人 | 33人 | 16人 | - |
リハビリテーション学科/理学療法学専攻 一般 共テ 前期3科目判定型 | ||||||
3人 | 2.1倍 | 5.0倍 | 33人 | 33人 | 16人 | 50.2 |
リハビリテーション学科/作業療法学専攻 一般 A日程 | ||||||
10人 | 1.7倍 | 1.5倍 | 21人 | 20人 | 12人 | 48.2 |
リハビリテーション学科/作業療法学専攻 一般 B日程 | ||||||
1人 | 1.5倍 | 3.0倍 | 4人 | 3人 | 2人 | - |
リハビリテーション学科/作業療法学専攻 一般 共テ 前期2科目判定型 | ||||||
3人 | 1.1倍 | 1.3倍 | 14人 | 14人 | 13人 | 54.9 |
リハビリテーション学科/作業療法学専攻 一般 共テ 前期3科目判定型 | ||||||
3人 | 1.1倍 | 1.3倍 | 14人 | 14人 | 13人 | 40.4 |
医療福祉学科/医療福祉学専攻 一般 A日程 | ||||||
5人 | 2.7倍 | 3.5倍 | 8人 | 8人 | 3人 | - |
医療福祉学科/医療福祉学専攻 一般 B日程 | ||||||
1人 | 3.0倍 | 1.0倍 | 4人 | 3人 | 1人 | - |
医療福祉学科/医療福祉学専攻 一般 共テ 前期2科目判定型 | ||||||
2人 | 1.1倍 | 1.1倍 | 22人 | 22人 | 20人 | 52.1 |
医療福祉学科/医療福祉学専攻 一般 共テ 前期3科目判定型 | ||||||
2人 | 1.1倍 | 1.1倍 | 22人 | 22人 | 20人 | 53.4 |
医療福祉学科/臨床心理学専攻 一般 A日程 | ||||||
5人 | 1.6倍 | 1.7倍 | 14人 | 14人 | 9人 | 48.7 |
医療福祉学科/臨床心理学専攻 一般 B日程 | ||||||
1人 | 1.5倍 | 3.0倍 | 4人 | 3人 | 2人 | - |
医療福祉学科/臨床心理学専攻 一般 共テ 前期2科目判定型 | ||||||
2人 | 1.1倍 | 1.6倍 | 20人 | 20人 | 18人 | 55.5 |
医療福祉学科/臨床心理学専攻 一般 共テ 前期3科目判定型 | ||||||
2人 | 1.1倍 | 1.6倍 | 20人 | 20人 | 18人 | 51.5 |
鍼灸サイエンス学科 一般 A日程 | ||||||
6人 | 2.0倍 | 1.7倍 | 12人 | 12人 | 6人 | 47.0 |
鍼灸サイエンス学科 一般 B日程 | ||||||
1人 | - | - | - | - | - | - |
鍼灸サイエンス学科 一般 共テ 前期2科目判定型 | ||||||
2人 | 1.9倍 | 1.1倍 | 13人 | 13人 | 7人 | - |
鍼灸サイエンス学科 一般 共テ 前期3科目判定型 | ||||||
2人 | 1.9倍 | 1.1倍 | 13人 | 13人 | 7人 | - |
救急救命学科 一般 A日程 | ||||||
10人 | 1.7倍 | 2.8倍 | 30人 | 30人 | 18人 | 50.5 |
救急救命学科 一般 B日程 | ||||||
1人 | 1.5倍 | 1.5倍 | 7人 | 6人 | 4人 | - |
救急救命学科 一般 共テ 前期2科目判定型 | ||||||
3人 | 1.4倍 | 3.9倍 | 15人 | 15人 | 11人 | 60.9 |
救急救命学科 一般 共テ 前期3科目判定型 | ||||||
3人 | 1.4倍 | 3.9倍 | 15人 | 15人 | 11人 | - |
医用工学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
臨床工学科 一般 A日程 | ||||||
10人 | 1.8倍 | 1.5倍 | 44人 | 42人 | 24人 | 46.5 |
臨床工学科 一般 B日程 | ||||||
1人 | 2.0倍 | - | 5人 | 4人 | 2人 | - |
臨床工学科 一般 共テ 前期2科目判定型 | ||||||
3人 | 1.3倍 | 1.8倍 | 47人 | 47人 | 36人 | 44.1 |
臨床工学科 一般 共テ 前期3科目判定型 | ||||||
3人 | 1.3倍 | 1.8倍 | 47人 | 47人 | 36人 | 48.7 |
薬学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
薬学科 一般 A日程2科目型 | ||||||
10人 | 1.2倍 | 1.1倍 | 145人 | 132人 | 109人 | 49.1 |
薬学科 一般 A日程3科目型2科目 | ||||||
22人 | 1.2倍 | 1.1倍 | 145人 | 132人 | 109人 | 52.3 |
薬学科 一般 A日程3科目型3科目 | ||||||
22人 | 1.2倍 | 1.1倍 | 145人 | 132人 | 109人 | 49.1 |
薬学科 一般 B日程 | ||||||
2人 | 1.1倍 | 1.2倍 | 29人 | 24人 | 22人 | 41.7 |
薬学科 一般 共テ 前期2科目判定型 | ||||||
4人 | 1.3倍 | 1.2倍 | 113人 | 113人 | 89人 | 54.6 |
薬学科 一般 共テ 前期3科目判定型 | ||||||
4人 | 1.3倍 | 1.2倍 | 113人 | 113人 | 89人 | 53.3 |
看護学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
看護学科 一般 A日程 | ||||||
34人 | 1.6倍 | 1.5倍 | 128人 | 126人 | 81人 | 50.4 |
看護学科 一般 B日程 | ||||||
2人 | 2.1倍 | 1.5倍 | 20人 | 19人 | 9人 | 52.5 |
看護学科 一般 共テ 前期2科目判定型 | ||||||
4人 | 2.8倍 | 1.4倍 | 120人 | 120人 | 43人 | 57.6 |
看護学科 一般 共テ 前期3科目判定型 | ||||||
4人 | 2.8倍 | 1.4倍 | 120人 | 120人 | 43人 | 55.5 |