龍谷大学/先端理工学部の偏差値・入試難易度
龍谷大学 先端理工学部の偏差値は48~54。
学科ごとの偏差値としては、数理・情報科学課程学科の偏差値は49~52、知能情報メディア課程学科の偏差値は49~54、電子情報通信課程学科の偏差値は49~53、機械工学・ロボティクス課程学科の偏差値は49~54、応用化学課程学科の偏差値は48~50、環境科学課程学科の偏差値は48~50などとなっている。
共通テストの得点率は52~72%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2024年度第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試・11月
数理・情報科学課程
龍谷大学 先端理工学部数理・情報科学課程の偏差値は49~52です。
龍谷大学 先端理工学部数理・情報科学課程の共通テスト得点率は57~69です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
先端理工 数理・情報科学課程 | 前期日程スタンダード | 50 | - |
先端理工 数理・情報科学課程 | 共・中期日程数学重視方式 | 52 | 65 |
先端理工 数理・情報科学課程 | 共・中期日程併用 | 51 | 69 |
先端理工 数理・情報科学課程 | 共・中期日程理科重視方式 | 52 | 69 |
先端理工 数理・情報科学課程 | 前期高得点科目重視 | 49 | - |
先端理工 数理・情報科学課程 | 中期日程スタンダード | 49 | - |
先端理工 数理・情報科学課程 | 中期高得点科目重視 | 49 | - |
先端理工 数理・情報科学課程 | 共・前期日程5科目方式 | 52 | 66 |
先端理工 数理・情報科学課程 | 共・前期日程数学重視方式 | 52 | 69 |
先端理工 数理・情報科学課程 | 共・前期日程理科重視方式 | 52 | 69 |
先端理工 数理・情報科学課程 | 共・前期併用2科目方式 | 50 | 62 |
先端理工 数理・情報科学課程 | 共・前期併用3科目方式 | 50 | 57 |
知能情報メディア課程
龍谷大学 先端理工学部知能情報メディア課程の偏差値は49~54です。
龍谷大学 先端理工学部知能情報メディア課程の共通テスト得点率は68~72です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
先端理工 知能情報メディア課程 | 前期日程スタンダード | 50 | - |
先端理工 知能情報メディア課程 | 共・中期日程数学重視方式 | 50 | 69 |
先端理工 知能情報メディア課程 | 共・中期日程併用 | 50 | 72 |
先端理工 知能情報メディア課程 | 共・中期日程理科重視方式 | 51 | 69 |
先端理工 知能情報メディア課程 | 前期高得点科目重視 | 50 | - |
先端理工 知能情報メディア課程 | 中期日程スタンダード | 50 | - |
先端理工 知能情報メディア課程 | 中期高得点科目重視 | 49 | - |
先端理工 知能情報メディア課程 | 共・前期日程5科目方式 | 52 | 70 |
先端理工 知能情報メディア課程 | 共・前期日程数学重視方式 | 54 | 70 |
先端理工 知能情報メディア課程 | 共・前期日程理科重視方式 | 53 | 69 |
先端理工 知能情報メディア課程 | 共・前期併用2科目方式 | 51 | 68 |
先端理工 知能情報メディア課程 | 共・前期併用3科目方式 | 51 | 69 |
電子情報通信課程
龍谷大学 先端理工学部電子情報通信課程の偏差値は49~53です。
龍谷大学 先端理工学部電子情報通信課程の共通テスト得点率は55~69です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
先端理工 電子情報通信課程 | 前期日程スタンダード | 49 | - |
先端理工 電子情報通信課程 | 共・中期日程数学重視方式 | 52 | 69 |
先端理工 電子情報通信課程 | 共・中期日程併用 | 51 | 65 |
先端理工 電子情報通信課程 | 共・中期日程理科重視方式 | 52 | 69 |
先端理工 電子情報通信課程 | 前期高得点科目重視 | 49 | - |
先端理工 電子情報通信課程 | 中期日程スタンダード | 50 | - |
先端理工 電子情報通信課程 | 中期高得点科目重視 | 50 | - |
先端理工 電子情報通信課程 | 共・前期日程5科目方式 | 52 | 69 |
先端理工 電子情報通信課程 | 共・前期日程数学重視方式 | 53 | 69 |
先端理工 電子情報通信課程 | 共・前期日程理科重視方式 | 52 | 65 |
先端理工 電子情報通信課程 | 共・前期併用2科目方式 | 50 | 62 |
先端理工 電子情報通信課程 | 共・前期併用3科目方式 | 50 | 55 |
機械工学・ロボティクス課程
龍谷大学 先端理工学部機械工学・ロボティクス課程の偏差値は49~54です。
龍谷大学 先端理工学部機械工学・ロボティクス課程の共通テスト得点率は52~70です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
先端理工 機械工学・ロボティクス課程 | 前期日程スタンダード | 50 | - |
先端理工 機械工学・ロボティクス課程 | 共・中期日程数学重視方式 | 51 | 70 |
先端理工 機械工学・ロボティクス課程 | 共・中期日程併用 | 50 | 67 |
先端理工 機械工学・ロボティクス課程 | 共・中期日程理科重視方式 | 52 | 70 |
先端理工 機械工学・ロボティクス課程 | 前期高得点科目重視 | 50 | - |
先端理工 機械工学・ロボティクス課程 | 中期日程スタンダード | 49 | - |
先端理工 機械工学・ロボティクス課程 | 中期高得点科目重視 | 49 | - |
先端理工 機械工学・ロボティクス課程 | 共・前期日程5科目方式 | 51 | 69 |
先端理工 機械工学・ロボティクス課程 | 共・前期日程数学重視方式 | 52 | 69 |
先端理工 機械工学・ロボティクス課程 | 共・前期日程理科重視方式 | 54 | 65 |
先端理工 機械工学・ロボティクス課程 | 共・前期併用2科目方式 | 50 | 52 |
先端理工 機械工学・ロボティクス課程 | 共・前期併用3科目方式 | 50 | 55 |
応用化学課程
龍谷大学 先端理工学部応用化学課程の偏差値は48~50です。
龍谷大学 先端理工学部応用化学課程の共通テスト得点率は52~72です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
先端理工 応用化学課程 | 前期日程スタンダード | 49 | - |
先端理工 応用化学課程 | 共・中期日程数学重視方式 | 50 | 70 |
先端理工 応用化学課程 | 共・中期日程併用 | 50 | 62 |
先端理工 応用化学課程 | 共・中期日程理科重視方式 | 50 | 72 |
先端理工 応用化学課程 | 前期高得点科目重視 | 49 | - |
先端理工 応用化学課程 | 中期日程スタンダード | 48 | - |
先端理工 応用化学課程 | 中期高得点科目重視 | 48 | - |
先端理工 応用化学課程 | 共・前期日程5科目方式 | 49 | 66 |
先端理工 応用化学課程 | 共・前期日程数学重視方式 | 50 | 60 |
先端理工 応用化学課程 | 共・前期日程理科重視方式 | 50 | 57 |
先端理工 応用化学課程 | 共・前期併用2科目方式 | 50 | 56 |
先端理工 応用化学課程 | 共・前期併用3科目方式 | 50 | 52 |
環境科学課程
龍谷大学 先端理工学部環境科学課程の偏差値は48~50です。
龍谷大学 先端理工学部環境科学課程の共通テスト得点率は52~65です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
先端理工 環境科学課程 | 前期日程スタンダード | 48 | - |
先端理工 環境科学課程 | 共・中期日程数学重視方式 | 50 | 65 |
先端理工 環境科学課程 | 共・中期日程併用 | 50 | 62 |
先端理工 環境科学課程 | 共・中期日程理科重視方式 | 50 | 62 |
先端理工 環境科学課程 | 前期高得点科目重視 | 48 | - |
先端理工 環境科学課程 | 中期日程スタンダード | 50 | - |
先端理工 環境科学課程 | 中期高得点科目重視 | 50 | - |
先端理工 環境科学課程 | 共・前期日程5科目方式 | 49 | 58 |
先端理工 環境科学課程 | 共・前期日程数学重視方式 | 50 | 60 |
先端理工 環境科学課程 | 共・前期日程理科重視方式 | 50 | 57 |
先端理工 環境科学課程 | 共・前期併用2科目方式 | 50 | 57 |
先端理工 環境科学課程 | 共・前期併用3科目方式 | 50 | 52 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2024年度第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試・11月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。