梅花女子大学の一般選抜の入試
一般選抜の入試科目・日程を調べる
文化表現学部
情報メディア学科 一般 Ⅰ期(2026年度入試情報)
梅花女子大学 文化表現学部 情報メディア学科 一般 Ⅰ期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):8
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】数,理の同時判定不可。英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
情報メディア学科 一般 Ⅱ期(2026年度入試情報)
梅花女子大学 文化表現学部 情報メディア学科 一般 Ⅱ期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):3
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
日本文化学科 一般 Ⅰ期(2026年度入試情報)
梅花女子大学 文化表現学部 日本文化学科 一般 Ⅰ期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):4
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
日本文化学科 一般 Ⅱ期(2026年度入試情報)
梅花女子大学 文化表現学部 日本文化学科 一般 Ⅱ期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際教養学科 一般 Ⅰ期(2026年度入試情報)
梅花女子大学 文化表現学部 国際教養学科 一般 Ⅰ期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):4
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際教養学科 一般 Ⅱ期(2026年度入試情報)
梅花女子大学 文化表現学部 国際教養学科 一般 Ⅱ期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
舞台芸術表現学科 一般 Ⅰ期(2026年度入試情報)
- 入試科目
- 入試日程
舞台芸術表現学科 一般 Ⅱ期(2026年度入試情報)
- 入試科目
- 入試日程
舞台芸術表現学科 一般 共テ Ⅰ期(2026年度入試情報)
- 入試科目
- 入試日程
舞台芸術表現学科 一般 ニ Ⅱ期(2026年度入試情報)
- 入試科目
- 入試日程
心理こども学部
こども教育学科 一般 Ⅰ期(2026年度入試情報)
梅花女子大学 心理こども学部 こども教育学科 一般 Ⅰ期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):6
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】数,理の同時判定不可。英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
こども教育学科 一般 Ⅱ期(2026年度入試情報)
梅花女子大学 心理こども学部 こども教育学科 一般 Ⅱ期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):3
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
心理学科 一般 Ⅰ期(2026年度入試情報)
梅花女子大学 心理こども学部 心理学科 一般 Ⅰ期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):8
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】数,理の同時判定不可。英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
心理学科 一般 Ⅱ期(2026年度入試情報)
梅花女子大学 心理こども学部 心理学科 一般 Ⅱ期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):3
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
