甲南大学の知能情報学部の入試
知能情報学部の入試科目・日程を調べる
知能情報学科
一般 前期日程一般方式(2025年度入試情報)
甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 一般 前期日程一般方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆52
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 選択 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
理科必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎・物理 | 選択 | 100 | |||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||
生物基礎・生物 | 選択 |
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・Cよりいずれか選択。
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆52
【知能情報学科】 入試日(1次試験):2025/1/30 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 東京,金沢,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
【知能情報学科】 入試日(1次試験):【2025/1/30~2025/2/1】 | |
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 神戸,名古屋,京都,難波,梅田,姫路,岡山,広島,高松 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期日程外部英語活用(2025年度入試情報)
甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 一般 前期日程外部英語活用(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆52
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅲ | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学B | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学C | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎・物理 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 |
※【個別試験】英は英語資格。数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・Cよりいずれか選択。出願できるのはGTEC620点以上,英検1660点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。換算点は一例。
※GTEC620点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆52
【知能情報学科】 入試日(1次試験):2025/1/30 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 東京,金沢,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
【知能情報学科】 入試日(1次試験):【2025/1/30~2025/2/1】 | |
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 神戸,名古屋,京都,難波,梅田,姫路,岡山,広島,高松 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 中期日程一般方式(2025年度入試情報)
甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 一般 中期日程一般方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(6) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
理科必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎・物理 | 選択 | 100 | |||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||
生物基礎・生物 | 選択 |
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 中期日程外部英語活用(2025年度入試情報)
甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 一般 中期日程外部英語活用(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅲ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学B | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学C | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【個別試験】英は英語資格。出願できるのはGTEC620点以上,英検1660点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※GTECはオフィシャルスコアに限る。換算点は一例。
※GTEC620点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期日程一般4科目(2025年度入試情報)
甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 一般 共テ 前期日程一般4科目(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:4 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆6
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:4 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
理科選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理 | 選択 | 100 | |||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期日程一般6科目(2025年度入試情報)
甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 一般 共テ 前期日程一般6科目(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:5 受験科目数:6,7 配点合計:600となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆6
共通テスト
受験教科数:5 受験科目数:6,7 配点合計:600
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
理科必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期日程外部英語活用(2025年度入試情報)
甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:3 配点合計:300、個別試験の入試科目は、 配点合計:100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆6
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:3 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||
外国語 | |||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願 | |||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||
理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||
情報選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※【全体】出願できるのはGTEC620点以上,英検1660点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。換算点は一例。
※GTEC620点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【全体】出願できるのはGTEC620点以上,英検1660点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※【個別試験】英は英語資格。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。換算点は一例。
※GTEC620点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期日程併用方式(2025年度入試情報)
甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 一般 共テ 前期日程併用方式(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:300、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆52
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
外国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
理科選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理 | 選択 | 100 | |||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※【全体】一般前期日程一般方式を受験すること。
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 選択 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 |
※【全体】一般前期日程一般方式を受験すること。
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・Cよりいずれか選択。
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆52
【知能情報学科】 入試日(1次試験):2025/1/30 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 東京,金沢,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
【知能情報学科】 入試日(1次試験):【2025/1/30~2025/2/1】 | |
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 神戸,名古屋,京都,難波,梅田,姫路,岡山,広島,高松 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 中期日程併用方式(2025年度入試情報)
甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 一般 共テ 中期日程併用方式(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:1 配点合計:100、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:1 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
外国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※【全体】一般中期日程一般方式を受験すること。
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(6) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 |
※【全体】一般中期日程一般方式を受験すること。
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 後期日程一般4科目(2025年度入試情報)
甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 一般 ニ 後期日程一般4科目(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:4 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:4 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
理科選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理 | 選択 | 100 | |||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 公募推薦数学一般(2025年度入試情報)
甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 総合 公募推薦数学一般(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆18
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書・自己推薦書。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
数学必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | ||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※数(数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C)200点,英100点,調査書50点,その他15点。その他は志望理由書・自己推薦書。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 スポーツ推薦(2025年度入試情報)
甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 総合 スポーツ推薦(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):3
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
3.5 | - | 単願のみ | 現役のみ | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)全体の学習成績の状況3.5。
(必須)理は「物基,物」,「化基,化」,「生基,生」のうち,少なくとも1分野を履修。
(必須)外国語は「英」を履修。
(必須)数は「数Ⅰ,数Ⅱ,数Ⅲ,数A,数B,数C」を履修。
(必須)課外活動(スポーツ)において指定の条件を満たす者。
(必須)志望理由書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※小論文,面接各100点。その他は書類選考。
