甲南大学の偏差値
甲南大学の偏差値は54~68となっている。各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
各学部の偏差値を比較する
59
68
58
61
61
64
60
66
57
61
54
58
55
56
学部・学科ごとの偏差値を調べる
文学部偏差値59~68
- 英語英米文学科
- 偏差値:60~66
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
前期日程2教科型 | 62 |
前期日程3教科型 | 60 |
共・前期一般型 | 66 |
共・前期外部英語活用型 | 64 |
共・併用型前期3教科型 | 61 |
- 日本語日本文学科
- 偏差値:59~66
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
前期日程2教科型 | 61 |
前期日程3教科型 | 59 |
共・前期一般型 | 66 |
共・前期外部英語活用型 | 66 |
共・併用型前期3教科型 | 63 |
- 社会学科
- 偏差値:61~66
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
前期日程2教科型 | 62 |
前期日程3教科型 | 61 |
共・前期一般型 | 66 |
共・前期外部英語活用型 | 66 |
共・併用型前期3教科型 | 63 |
- 人間科学科
- 偏差値:62~68
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
前期日程2教科型 | 64 |
前期日程3教科型 | 62 |
共・前期一般型 | 68 |
共・前期外部英語活用型 | 68 |
共・併用型前期3教科型 | 67 |
- 歴史文化学科
- 偏差値:61~66
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
前期日程2教科型 | 62 |
前期日程3教科型 | 61 |
共・前期一般型 | 66 |
共・前期外部英語活用型 | 63 |
共・併用型前期3教科型 | 61 |
閉じる
法学部偏差値58~61
- 法学科
- 偏差値:58~61
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
前期日程2教科型 | 60 |
前期日程3教科型 | 58 |
共・前期3教科3科目 | 61 |
共・前期4教科4科目 | 60 |
共・前期外部英語活用型 | 60 |
共・併用型前期2教科型 | 61 |
共・併用型前期3教科型 | 60 |
閉じる
経済学部偏差値61~64
- 経済学科
- 偏差値:61~64
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
前期日程2教科型 | 62 |
前期日程3教科型 | 61 |
共・前期一般型 | 64 |
共・前期外部英語活用型 | 62 |
共・併用型前期2教科型 | 62 |
共・併用型前期3教科型 | 63 |
閉じる
経営学部偏差値60~66
- 経営学科
- 偏差値:60~66
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
前期日程2教科型 | 62 |
前期日程3教科型 | 60 |
共・前期一般型 | 66 |
共・前期外部英語活用型 | 62 |
共・併用型前期2教科型 | 62 |
共・併用型前期3教科型 | 62 |
閉じる
マネジメント創造学部偏差値57~61
- マネジメント創造学科
- 偏差値:57~61
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
前期日程2教科型 | 60 |
前期日程3教科型 | 57 |
共・前期バランス型 | 59 |
共・前期英語重視型 | 60 |
共・前期外部英語活用型 | 61 |
共・併用型前期2教科型 | 61 |
共・併用型前期3教科型 | 60 |
閉じる
フロンティアサイエンス学部偏差値55~58
- 生命化学科
- 偏差値:55~58
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
前期日程2教科型 | 56 |
前期日程3教科型 | 55 |
共・前期一般型 | 58 |
共・前期外部英語活用型 | 58 |
共・併用型前期2教科型 | 58 |
共・併用型前期3教科型 | 58 |
閉じる
理工学部偏差値54~58
- 物理学科
- 偏差値:55~56
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
前期日程 | 55 |
共・前期一般型 | 56 |
共・前期外部英語活用型 | 56 |
共・併用型前期3教科型 | 55 |
- 生物学科
- 偏差値:55~58
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
前期日程 | 56 |
共・前期一般型 | 55 |
共・前期外部英語活用型 | 58 |
共・併用型前期3教科型 | 57 |
- 機能分子化学科
- 偏差値:54~56
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
前期日程 | 54 |
共・前期一般型 | 55 |
共・前期外部英語活用型 | 56 |
共・併用型前期3教科型 | 55 |
閉じる
知能情報学部偏差値55~56
- 知能情報学科
- 偏差値:55~56
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
前期日程2教科型 | 55 |
前期日程3教科型 | 55 |
共・前期一般型 | 56 |
共・前期外部英語活用型 | 56 |
共・併用型前期2教科型 | 56 |
共・併用型前期3教科型 | 56 |
閉じる
※掲載している偏差値は、2020年度第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試・11月のB判定値(合格可能性60%)の偏差値です。
※B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
※募集単位の変更などにより、偏差値が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値が表示される場合があります。