甲南大学/合格最低点・合格平均点
甲南大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
文学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 日本語日本文学科 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 314 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 343 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 310 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 中期日程外部英語活用 | |||||||||
| 342 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程一般3科目 | |||||||||
| 400 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 398 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程併用方式 | |||||||||
| 261 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 297 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 338 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 385 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 中期日程外部英語活用 | |||||||||
| 418 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 共テ 前期日程一般3科目 | |||||||||
| 316 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 317 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 共テ 前期日程併用方式 | |||||||||
| 264 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会学科 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 333 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会学科 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 359 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会学科 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 296 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会学科 一般 中期日程外部英語活用 | |||||||||
| 316 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会学科 一般 共テ 前期日程一般3科目 | |||||||||
| 388 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 394 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会学科 一般 共テ 前期日程併用方式 | |||||||||
| 328 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 人間科学科 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 309 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 人間科学科 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 347 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 人間科学科 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 322 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 人間科学科 一般 中期日程外部英語活用 | |||||||||
| 340 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 人間科学科 一般 共テ 前期日程一般3科目 | |||||||||
| 402 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 人間科学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 403 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 人間科学科 一般 共テ 前期日程併用方式 | |||||||||
| 196 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史文化学科 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 403 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史文化学科 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 436 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史文化学科 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 290 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史文化学科 一般 中期日程外部英語活用 | |||||||||
| 336 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史文化学科 一般 共テ 前期日程一般3科目 | |||||||||
| 479 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史文化学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 336 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史文化学科 一般 共テ 前期日程併用方式 | |||||||||
| 311 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史文化学科 一般 共テ 中期日程併用方式 | |||||||||
| 458 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
経済学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 経済学科 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 185 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経済学科 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 198 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経済学科 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 224 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経済学科 一般 中期日程外部英語活用 | |||||||||
| 251 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経済学科 一般 共テ 前期日程一般3科目 | |||||||||
| 305 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 経済学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 322 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 経済学科 一般 共テ 前期日程併用方式 | |||||||||
| 276 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 経済学科 一般 共テ 中期日程併用方式 | |||||||||
| 229 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経済学科 一般 ニ 後期日程一般3科目 | |||||||||
| 220 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
法学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 法学科 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 233 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 法学科 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 262 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 法学科 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 304 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 法学科 一般 中期日程外部英語活用 | |||||||||
| 320 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 法学科 一般 共テ 前期日程一般3科目 | |||||||||
| 300 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 法学科 一般 共テ 前期日程一般4科目 | |||||||||
| 302 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 法学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 321 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 法学科 一般 共テ 前期日程併用方式 | |||||||||
| 273 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 法学科 一般 ニ 後期日程一般3科目 | |||||||||
| 303 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 法学科 一般 ニ 後期日程一般4科目 | |||||||||
| 303 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
経営学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 経営学科 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 312 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 349 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 156 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 中期日程外部英語活用 | |||||||||
| 163 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 共テ 前期日程一般3科目 | |||||||||
| 224 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 225 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 共テ 前期日程併用方式 | |||||||||
| 212 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 共テ 中期日程併用方式 | |||||||||
| 234 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 ニ 後期日程一般3科目 | |||||||||
| 225 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
マネジメント創造学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| マネジメント創造学科 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 250 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| マネジメント創造学科 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 282 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| マネジメント創造学科 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 193 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | |
| マネジメント創造学科 一般 中期日程外部英語活用 | |||||||||
| 216 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | |
| マネジメント創造学科 一般 共テ 前期日程一般バランス | |||||||||
| 209 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| マネジメント創造学科 一般 共テ 前期日程一般英語重視 | |||||||||
| 304 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| マネジメント創造学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 139 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| マネジメント創造学科 一般 共テ 前期日程併用方式 | |||||||||
| 212 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| マネジメント創造学科 一般 共テ 中期日程併用方式 | |||||||||
| 162 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
グローバル教養学環
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 学部共通 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 354 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 378 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 330 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 中期日程外部英語活用 | |||||||||
| 354 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
理工学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 宇宙理学・量子物理工学科 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 190 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 宇宙理学・量子物理工学科 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 181 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 宇宙理学・量子物理工学科 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 135 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 宇宙理学・量子物理工学科 一般 共テ 前期日程一般4科目 | |||||||||
| 375 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 宇宙理学・量子物理工学科 一般 共テ 前期日程一般5科目 | |||||||||
| 394 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 宇宙理学・量子物理工学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 428 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 宇宙理学・量子物理工学科 一般 共テ 前期日程併用方式 | |||||||||
| 310 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 宇宙理学・量子物理工学科 一般 共テ 中期日程併用方式 | |||||||||
| 224 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 宇宙理学・量子物理工学科 一般 ニ 後期日程一般4科目 | |||||||||
| 356 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 物質化学科 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 148 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 物質化学科 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 197 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 物質化学科 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 116 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 物質化学科 一般 共テ 前期日程一般4科目 | |||||||||
| 407 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 物質化学科 一般 共テ 前期日程一般5科目 | |||||||||
| 347 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 物質化学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 438 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 物質化学科 一般 共テ 前期日程併用方式 | |||||||||
| 355 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 物質化学科 一般 共テ 中期日程併用方式 | |||||||||
| 373 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 物質化学科 一般 ニ 後期日程一般5科目 | |||||||||
| 424 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 生物学科 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 149 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 生物学科 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 177 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 生物学科 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 160 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 生物学科 一般 共テ 前期日程一般4科目 | |||||||||
| 376 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 生物学科 一般 共テ 前期日程一般5科目 | |||||||||
| 339 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 生物学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 285 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 生物学科 一般 共テ 前期日程併用方式 | |||||||||
| 337 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
知能情報学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 知能情報学科 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 259 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 知能情報学科 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 314 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 知能情報学科 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 211 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 知能情報学科 一般 中期日程外部英語活用 | |||||||||
| 201 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 知能情報学科 一般 共テ 前期日程一般4科目 | |||||||||
| 285 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 知能情報学科 一般 共テ 前期日程一般6科目 | |||||||||
| 418 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 知能情報学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 282 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 知能情報学科 一般 共テ 前期日程併用方式 | |||||||||
| 285 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 知能情報学科 一般 共テ 中期日程併用方式 | |||||||||
| 225 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 知能情報学科 一般 ニ 後期日程一般4科目 | |||||||||
| 285 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
フロンティアサイエンス学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 生命化学科 一般 前期日程一般方式 | |||||||||
| 227 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 生命化学科 一般 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 233 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 生命化学科 一般 中期日程一般方式 | |||||||||
| 256 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 生命化学科 一般 中期日程外部英語活用 | |||||||||
| 216 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 生命化学科 一般 共テ 前期日程一般5科目 | |||||||||
| 394 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 生命化学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用 | |||||||||
| 268 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 生命化学科 一般 共テ 前期日程併用方式 | |||||||||
| 244 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 生命化学科 一般 共テ 中期日程併用方式 | |||||||||
| 168 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |



