甲南大学の一般選抜の入試
一般選抜の入試科目・日程を調べる
文学部
日本語日本文学科 一般 前期日程一般方式(2025年度入試情報)
甲南大学 文学部 日本語日本文学科 一般 前期日程一般方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆38
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
数学選択(5) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 |
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆38
【日本語日本文学科】 入試日(1次試験):2025/1/30 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 東京,金沢,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
【日本語日本文学科】 入試日(1次試験):【2025/1/30~2025/2/1】 | |
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 名古屋,京都,難波 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
【日本語日本文学科】 入試日(1次試験):【2025/1/30~2025/2/1、4~5】 | |
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 神戸,梅田,姫路,岡山,広島,高松 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
日本語日本文学科 一般 前期日程外部英語活用(2025年度入試情報)
甲南大学 文学部 日本語日本文学科 一般 前期日程外部英語活用(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆38
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学B | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学C | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史 | 選択 |
※【個別試験】英は英語資格。出願できるのはGTEC620点以上,英検1660点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※GTECはオフィシャルスコアに限る。換算点は一例。
※GTEC620点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆38
【日本語日本文学科】 入試日(1次試験):2025/1/30 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 東京,金沢,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
【日本語日本文学科】 入試日(1次試験):【2025/1/30~2025/2/1】 | |
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 名古屋,京都,難波 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
【日本語日本文学科】 入試日(1次試験):【2025/1/30~2025/2/1、4~5】 | |
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 神戸,梅田,姫路,岡山,広島,高松 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
日本語日本文学科 一般 中期日程一般方式(2025年度入試情報)
甲南大学 文学部 日本語日本文学科 一般 中期日程一般方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:400となっている。
日本語日本文学科 一般 中期日程外部英語活用(2025年度入試情報)
甲南大学 文学部 日本語日本文学科 一般 中期日程外部英語活用(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆4
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【個別試験】英は英語資格。出願できるのはGTEC620点以上,英検1660点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。換算点は一例。
※GTEC620点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用(2025年度入試情報)
甲南大学 文学部 日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:300、個別試験の入試科目は、 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆2
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||
外国語 | |||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願 | |||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||
情報選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※【全体】出願できるのはGTEC620点以上,英検1660点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※【共通テスト】国は『近代以降の文章』と『古文』,『近代以降の文章』と『漢文』よりいずれか選択。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。換算点は一例。
※GTEC620点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【全体】出願できるのはGTEC620点以上,英検1660点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※【個別試験】英は英語資格。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。換算点は一例。
※GTEC620点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程併用方式(2025年度入試情報)
甲南大学 文学部 日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程併用方式(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆38
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学選択(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※【全体】一般前期日程一般方式を受験すること。
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 |
※【全体】一般前期日程一般方式を受験すること。
※国語は漢文を除く
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆38
【日本語日本文学科】 入試日(1次試験):2025/1/30 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 東京,金沢,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
【日本語日本文学科】 入試日(1次試験):【2025/1/30~2025/2/1】 | |
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 名古屋,京都,難波 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
【日本語日本文学科】 入試日(1次試験):【2025/1/30~2025/2/1、4~5】 | |
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 神戸,梅田,姫路,岡山,広島,高松 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
英語英米文学科 一般 前期日程一般方式(2025年度入試情報)
甲南大学 文学部 英語英米文学科 一般 前期日程一般方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆40
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
数学選択(5) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 |
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆40
【英語英米文学科】 入試日(1次試験):2025/1/30 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 東京,金沢,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
【英語英米文学科】 入試日(1次試験):【2025/1/30~2025/2/1】 | |
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 名古屋,京都,難波 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
【英語英米文学科】 入試日(1次試験):【2025/1/30~2025/2/1、4~5】 | |
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 神戸,梅田,姫路,岡山,広島,高松 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
英語英米文学科 一般 前期日程外部英語活用(2025年度入試情報)
甲南大学 文学部 英語英米文学科 一般 前期日程外部英語活用(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆40
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学B | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学C | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史 | 選択 |
※【個別試験】英は英語資格。出願できるのはGTEC620点以上,英検1660点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※GTECはオフィシャルスコアに限る。換算点は一例。
※GTEC620点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆40
【英語英米文学科】 入試日(1次試験):2025/1/30 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 東京,金沢,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
【英語英米文学科】 入試日(1次試験):【2025/1/30~2025/2/1】 | |
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 名古屋,京都,難波 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
【英語英米文学科】 入試日(1次試験):【2025/1/30~2025/2/1、4~5】 | |
出願期間 | 2025/1/3~2025/1/17 ネット |
試験会場 | 神戸,梅田,姫路,岡山,広島,高松 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/15 |
手続き締切日 | 2025/2/22 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
英語英米文学科 一般 中期日程一般方式(2025年度入試情報)
甲南大学 文学部 英語英米文学科 一般 中期日程一般方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:500となっている。
英語英米文学科 一般 中期日程外部英語活用(2025年度入試情報)
甲南大学 文学部 英語英米文学科 一般 中期日程外部英語活用(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆6
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
