甲南女子大学の一般選抜の入試
一般選抜の入試科目・日程を調べる
心理学部*
心理学科 一般 Ⅰ・Ⅱ日程2教科型(2025年度入試情報)
甲南女子大学 心理学部* 心理学科 一般 Ⅰ・Ⅱ日程2教科型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆20 ※新増設
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 |
※【個別試験】地歴,数,理の同時判定不可。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。英語資格による換算点は上限あり。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
心理学科 一般 Ⅰ・Ⅱ日程3教科型(2025年度入試情報)
甲南女子大学 心理学部* 心理学科 一般 Ⅰ・Ⅱ日程3教科型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆20 ※新増設
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 |
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。英語資格による換算点は上限あり。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
心理学科 一般 Ⅲ日程(2025年度入試情報)
甲南女子大学 心理学部* 心理学科 一般 Ⅲ日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):4 ※新増設
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公民選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 |
※【個別試験】国,英より必ず1教科以上受験すること。地歴,公民,数,理は共通テストを受験すること。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。英語資格による換算点は上限あり。
※国語は漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
心理学科 一般 Ⅳ日程(2025年度入試情報)
甲南女子大学 心理学部* 心理学科 一般 Ⅳ日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2 ※新増設
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公民選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 |
※【個別試験】国,英より必ず1教科以上受験すること。地歴,公民,数,理は共通テストを受験すること。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。英語資格による換算点は上限あり。
※国語は漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
心理学科 一般 ニ Ⅱ日程(2025年度入試情報)
甲南女子大学 心理学部* 心理学科 一般 ニ Ⅱ日程(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2 ※新増設
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際学部
国際英語学科 一般 Ⅰ・Ⅱ日程2教科型(2025年度入試情報)
甲南女子大学 国際学部 国際英語学科 一般 Ⅰ・Ⅱ日程2教科型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆32
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 |
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。英語資格による換算点は上限あり。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際英語学科 一般 Ⅰ・Ⅱ日程3教科型(2025年度入試情報)
甲南女子大学 国際学部 国際英語学科 一般 Ⅰ・Ⅱ日程3教科型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆32
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 |
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。英語資格による換算点は上限あり。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際英語学科 一般 Ⅲ日程(2025年度入試情報)
甲南女子大学 国際学部 国際英語学科 一般 Ⅲ日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公民選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 |
※【個別試験】地歴,公民,数,理は共通テストを受験すること。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。英語資格による換算点は上限あり。
※国語は漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際英語学科 一般 Ⅳ日程(2025年度入試情報)
甲南女子大学 国際学部 国際英語学科 一般 Ⅳ日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公民選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 100 |
※【個別試験】地歴,公民,数,理は共通テストを受験すること。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。英語資格による換算点は上限あり。
※国語は漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際英語学科 一般 ニ Ⅱ日程(2025年度入試情報)
甲南女子大学 国際学部 国際英語学科 一般 ニ Ⅱ日程(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
多文化コミュニケーション学科 一般 Ⅰ・Ⅱ日程2教科型(2025年度入試情報)
甲南女子大学 国際学部 多文化コミュニケーション学科 一般 Ⅰ・Ⅱ日程2教科型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆19
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 |
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。英語資格による換算点は上限あり。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
