神戸松蔭大学(2025年名称変更)の総合型選抜の入試
総合型選抜の入試科目・日程を調べる
文学部
グローバルコミュニケーション学科 総合 総合型AO課題(2025年度入試情報)
神戸松蔭大学(2025年名称変更) 文学部 グローバルコミュニケーション学科 総合 総合型AO課題(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆7
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書,課題レポート提出。
(必須)出願予備登録を完了した者。
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※面接50点,調査書20点,その他30点。調査書はその他書類を含む。その他は課題レポート。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆7
【グローバルコミュニケーション学科】 入試日(1次試験):2024/10/12 | |
---|---|
出願期間 | 2024/9/17~2024/10/2 ネット |
試験会場 | 神戸 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/10/21 |
手続き締切日 | 2024/11/8 |
※【その他】・・・事前のオープンキャンパス内で実施する出願予備登録(学科面談)が必須。出願予備登録は6月23日,7月21日,8月4日,25日。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
グローバルコミュニケーション学科 総合 総合型AO活動(2025年度入試情報)
神戸松蔭大学(2025年名称変更) 文学部 グローバルコミュニケーション学科 総合 総合型AO活動(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆7
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書,活動PR書提出。
(必須)出願予備登録を完了した者。
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※面接,その他合わせて90点,調査書10点。調査書はその他書類を含む。その他は活動PR(面接と合わせて50点),活動PR書(40点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆7
【グローバルコミュニケーション学科】 入試日(1次試験):2024/10/12 | |
---|---|
出願期間 | 2024/9/17~2024/10/2 ネット |
試験会場 | 神戸 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/10/21 |
手続き締切日 | 2024/11/8 |
※【その他】・・・事前のオープンキャンパス内で実施する出願予備登録(学科面談)が必須。出願予備登録は6月23日,7月21日,8月4日,25日。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
グローバルコミュニケーション学科 総合 総合型AO探究(2025年度入試情報)
神戸松蔭大学(2025年名称変更) 文学部 グローバルコミュニケーション学科 総合 総合型AO探究(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆7
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書,プレゼンテーション書類提出。
(必須)出願予備登録を完了した者。
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※面接,その他合わせて90点,調査書10点。調査書はその他書類を含む。その他はプレゼンテーション(面接と合わせて80点),プレゼンテーション書類(10点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆7
【グローバルコミュニケーション学科】 入試日(1次試験):2024/10/12 | |
---|---|
出願期間 | 2024/9/17~2024/10/2 ネット |
試験会場 | 神戸 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/10/21 |
手続き締切日 | 2024/11/8 |
※【その他】・・・事前のオープンキャンパス内で実施する出願予備登録(学科面談)が必須。出願予備登録は6月23日,7月21日,8月4日,25日。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
グローバルコミュニケーション学科 総合 総合型公募制方式(2025年度入試情報)
神戸松蔭大学(2025年名称変更) 文学部 グローバルコミュニケーション学科 総合 総合型公募制方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆8
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史 | 必須 |
※前期日程(300点満点)は国,地歴,数(数Ⅰ・A),英より2教科選択(1教科150点)。地歴は日探。後期日程(200点満点)は国,英(合わせて200点)必須。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆8
【グローバルコミュニケーション学科(総合型公募制方式前期日程)】 入試日(1次試験):2024/11/7 | |
---|---|
出願期間 | 2024/10/15~2024/10/28 ネット |
試験会場 | 神戸,難波,姫路,岡山,新大阪 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/11/18 |
手続き締切日 | 2024/12/11 |
【グローバルコミュニケーション学科(総合型公募制方式後期日程)】 入試日(1次試験):2024/12/16 | |
---|---|
出願期間 | 2024/11/22~2024/12/9 ネット |
試験会場 | 神戸 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/12/23 |
手続き締切日 | 2025/1/15 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
グローバルコミュニケーション学科 総合 総合型小論文面接(2025年度入試情報)
神戸松蔭大学(2025年名称変更) 文学部 グローバルコミュニケーション学科 総合 総合型小論文面接(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆8
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
小論文必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※小論文100点,面接80点,調査書20点。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
日本語日本文化学科 総合 総合型AO課題(2025年度入試情報)
神戸松蔭大学(2025年名称変更) 文学部 日本語日本文化学科 総合 総合型AO課題(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆9
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書,課題レポート提出。
(必須)出願予備登録を完了した者。
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※面接50点,調査書20点,その他30点。調査書はその他書類を含む。その他は課題レポート。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆9
【日本語日本文化学科】 入試日(1次試験):2024/10/12 | |
---|---|
出願期間 | 2024/9/17~2024/10/2 ネット |
試験会場 | 神戸 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/10/21 |
手続き締切日 | 2024/11/8 |
※【その他】・・・事前のオープンキャンパス内で実施する出願予備登録(学科面談)が必須。出願予備登録は6月23日,7月21日,8月4日,25日。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
日本語日本文化学科 総合 総合型AO活動(2025年度入試情報)
神戸松蔭大学(2025年名称変更) 文学部 日本語日本文化学科 総合 総合型AO活動(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆9
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書,活動PR書提出。
(必須)出願予備登録を完了した者。
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※面接,その他合わせて90点,調査書10点。調査書はその他書類を含む。その他は活動PR(面接と合わせて50点),活動PR書(40点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆9
【日本語日本文化学科】 入試日(1次試験):2024/10/12 | |
---|---|
出願期間 | 2024/9/17~2024/10/2 ネット |
試験会場 | 神戸 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/10/21 |
手続き締切日 | 2024/11/8 |
※【その他】・・・事前のオープンキャンパス内で実施する出願予備登録(学科面談)が必須。出願予備登録は6月23日,7月21日,8月4日,25日。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
日本語日本文化学科 総合 総合型AO探究(2025年度入試情報)
神戸松蔭大学(2025年名称変更) 文学部 日本語日本文化学科 総合 総合型AO探究(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆9
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書,プレゼンテーション書類提出。
(必須)出願予備登録を完了した者。
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
