ノートルダム清心女子大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
文学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
英語英文学科 一般 2教科型 | ||||||||||||
13人 | 23人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語英文学科 一般 3教科型 | ||||||||||||
16人 | 16人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語英文学科 一般 共テ 前期2教科型 | ||||||||||||
2人 | 15人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英語英文学科 一般 共テ 前期5教科型 | ||||||||||||
3人 | 2人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日本語日本文学科 一般 2教科型 | ||||||||||||
9人 | 28人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日本語日本文学科 一般 3教科型 | ||||||||||||
13人 | 34人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日本語日本文学科 一般 共テ 前期2教科型 | ||||||||||||
2人 | 26人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日本語日本文学科 一般 共テ 前期5教科型 | ||||||||||||
2人 | 18人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現代社会学科 一般 2教科型 | ||||||||||||
10人 | 44人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現代社会学科 一般 3教科型 | ||||||||||||
12人 | 38人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現代社会学科 一般 共テ 前期2教科型 | ||||||||||||
2人 | 22人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現代社会学科 一般 共テ 前期5教科型 | ||||||||||||
2人 | 10人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人間生活学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
人間生活学科 一般 2教科型 | ||||||||||||
10人 | 24人 | 1.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人間生活学科 一般 3教科型 | ||||||||||||
14人 | 22人 | 1.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人間生活学科 一般 共テ 前期2教科型 | ||||||||||||
2人 | 13人 | 1.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人間生活学科 一般 共テ 前期5教科型 | ||||||||||||
2人 | 8人 | 1.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
児童学科 一般 2教科型 | ||||||||||||
21人 | 53人 | 0.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
児童学科 一般 3教科型 | ||||||||||||
22人 | 42人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
児童学科 一般 共テ 前期2教科型 | ||||||||||||
2人 | 27人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
児童学科 一般 共テ 前期5教科型 | ||||||||||||
3人 | 19人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
食品栄養学科 一般 2教科型 | ||||||||||||
12人 | 19人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
食品栄養学科 一般 3教科型 | ||||||||||||
12人 | 18人 | 1.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
食品栄養学科 一般 共テ 前期2教科型 | ||||||||||||
2人 | 8人 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
食品栄養学科 一般 共テ 前期5教科型 | ||||||||||||
2人 | 3人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国際文化学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
国際文化学科 一般 2教科型 | ||||||||||||
12人 | 24人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国際文化学科 一般 3教科型 | ||||||||||||
20人 | 31人 | 0.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国際文化学科 一般 共テ 前期2教科型 | ||||||||||||
3人 | 25人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国際文化学科 一般 共テ 前期5教科型 | ||||||||||||
3人 | 5人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
情報デザイン学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
情報デザイン学科 一般 2教科型 | ||||||||||||
14人 | 13人 | 0.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
情報デザイン学科 一般 3教科型 | ||||||||||||
14人 | 13人 | 0.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
情報デザイン学科 一般 共テ 前期2教科型 | ||||||||||||
2人 | 8人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
情報デザイン学科 一般 共テ 前期5教科型 | ||||||||||||
3人 | 4人 | 1.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |