久留米大学/合格最低点・合格平均点
久留米大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
文学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 国際文化学科/国際文化専攻 一般 前期 | |||||||||
| - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際文化学科/国際文化専攻 一般 後期 | |||||||||
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際文化学科/国際文化専攻 一般 共テ 前期併用型 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際文化学科/国際文化専攻 一般 共テ A日程 | |||||||||
| - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際文化学科/国際文化専攻 一般 共テ 英語4技能利用 | |||||||||
| - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際文化学科/国際文化専攻 一般 ニ B日程 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 前期 | |||||||||
| - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 後期 | |||||||||
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ 前期併用型 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ A日程 | |||||||||
| - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ 英語4技能利用 | |||||||||
| - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 ニ B日程 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 情報社会学科 一般 前期 | |||||||||
| - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 情報社会学科 一般 後期 | |||||||||
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 情報社会学科 一般 共テ 前期併用型 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 情報社会学科 一般 共テ A日程 | |||||||||
| - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 情報社会学科 一般 共テ 英語4技能利用 | |||||||||
| - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | |
| 情報社会学科 一般 ニ B日程 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際文化学科/英語コミュニケーション専攻 一般 前期 | |||||||||
| - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際文化学科/英語コミュニケーション専攻 一般 後期 | |||||||||
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際文化学科/英語コミュニケーション専攻 一般 共テ 前期併用型 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際文化学科/英語コミュニケーション専攻 一般 共テ A日程 | |||||||||
| - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際文化学科/英語コミュニケーション専攻 一般 共テ 英語4技能利用 | |||||||||
| - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際文化学科/英語コミュニケーション専攻 一般 ニ B日程 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉学科 一般 前期 | |||||||||
| - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉学科 一般 後期 | |||||||||
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉学科 一般 共テ 前期併用型 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉学科 一般 共テ A日程 | |||||||||
| - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉学科 一般 共テ 英語4技能利用 | |||||||||
| - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | |
| 社会福祉学科 一般 ニ B日程 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
人間健康学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 総合子ども学科 一般 前期 | |||||||||
| - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 総合子ども学科 一般 後期 | |||||||||
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 総合子ども学科 一般 共テ 前期併用型 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 総合子ども学科 一般 共テ A日程 | |||||||||
| - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 総合子ども学科 一般 共テ 英語4技能利用 | |||||||||
| - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | |
| 総合子ども学科 一般 ニ B日程 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| スポーツ医科学科 一般 前期 | |||||||||
| - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| スポーツ医科学科 一般 後期 | |||||||||
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| スポーツ医科学科 一般 共テ 前期併用型 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| スポーツ医科学科 一般 共テ A日程 | |||||||||
| - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| スポーツ医科学科 一般 共テ 英語4技能利用 | |||||||||
| - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | |
| スポーツ医科学科 一般 ニ B日程 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
法学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 学部共通 一般 前期 | |||||||||
| - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 後期 | |||||||||
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ 前期併用型 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ A日程 | |||||||||
| - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ 英語4技能利用 | |||||||||
| - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 ニ B日程 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
経済学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 学部共通 一般 前期 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 後期 | |||||||||
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ 前期併用型 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ A日程 | |||||||||
| - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ 英語4技能利用 | |||||||||
| - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 ニ B日程 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
商学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 商学科 一般 前期 | |||||||||
| - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 商学科 一般 後期 | |||||||||
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 商学科 一般 共テ 前期併用型 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 商学科 一般 共テ A日程 | |||||||||
| - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 商学科 一般 共テ 英語4技能利用 | |||||||||
| - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | |
| 商学科 一般 ニ B日程 | |||||||||
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
医学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 医学科 一般 前期 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 医学科 一般 後期 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 看護学科 一般 前期 | |||||||||
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 看護学科 一般 共テ 前期併用型 | |||||||||
| - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 看護学科 一般 共テ A日程 | |||||||||
| - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 看護学科 一般 ニ B日程 | |||||||||
| - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 医療検査学科 一般 前期 | |||||||||
| - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 医療検査学科 一般 後期 | |||||||||
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 医療検査学科 一般 共テ A日程 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 医療検査学科 一般 ニ B日程 | |||||||||
| - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |



