進研模試 判定基準

進研模試 総合学力記述模試・4月(高3生・高卒生)
私立大 中部地区(長野・岐阜・静岡・愛知・三重)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 総合判定
A B C D
松本歯大 46 43 39 31
I期 46 43 39 31
I期 51 47 38 33
松本大 総合経営 55 52 49 44
総合経営 総合経営 56 53 51 45
総合経営 観光ホスピタ 53 50 46 43
総合経営 総合経営 I期 60 55 52 49
総合経営 観光ホスピタ I期 57 54 52 47
教育 55 50 46 42
教育 学校教育 55 50 46 42
教育 学校教育 I期 55 52 49 44
人間健康 55 51 46 42
人間健康 健康栄養 55 52 47 43
人間健康 スポーツ健康 55 50 45 41
人間健康 健康栄養 I期 57 54 49 44
人間健康 スポーツ健康 I期 56 52 47 42
清泉女学院大 人間 51 48 43 39
人間 心理コミュニ 個別A 51 48 43 39
人間 文化 個別A 51 48 43 38
人間 心理コミュニ 54 50 46 42
人間 文化 52 49 45 40
看護 51 48 43 36
看護 看護 個別A 51 48 43 36
看護 看護 53 50 45 40
佐久大 人間福祉 54 51 47 42
人間福祉 人間福祉 前期 54 51 47 42
人間福祉 人間福祉 56 53 50 45
看護 51 47 42 34
看護 看護 前期 51 47 42 34
看護 看護 53 50 45 40
長野保健医療大 保健科学 53 49 43 35
保健科学 リハ/理学療 I期 53 50 44 36
保健科学 リハ/作業療 I期 52 47 42 34
保健科学 リハ/理学療 I期 55 51 47 40
保健科学 リハ/作業療 I期 54 49 44 36
看護 52 49 44 39
看護 看護 I期 52 49 44 39
看護 看護 I期 54 51 47 41
松本看護大 看護 49 44 35 32
看護 看護 第1期 49 44 35 32
朝日大 49 43 40 36
I期 49 43 40 36
プラI 50 45 40 36
I期 50 45 41 37
経営 49 44 41 38
経営 経営 I期 49 44 41 38
経営 経営 プラI 52 46 42 39
経営 経営 I期 52 45 42 39
52 46 43 36
I期 52 46 43 36
I期 55 51 48 42
プラI 55 51 47 42
保健医療 53 50 45 41
保健医療 看護 I期 53 50 45 41
保健医療 健康スポーツ I期 51 45 40 36
保健医療 看護 I期 56 53 50 44
保健医療 看護 プラI 57 54 50 44
保健医療 健康スポーツ プラI 53 47 42 38
保健医療 健康スポーツ I期 52 47 42
岐阜協立大 経済 51 45 41 36
経済 経済 I期 52 46 42 37
経済 公共政策 I期 49 44 39 35
経済 経済 I期 53 49 44 40
経済 公共政策 I期 52 46 42 39
経営 48 43 38 35
経営 スポーツ経営 I期 49 43 38 35
経営 経営情報 I期 47 42 38 35
経営 スポーツ経営 I期 50 44 41 37
経営 経営情報 I期 49 43 39 35
看護 49 44 40 34
看護 看護 I期 49 44 40 34
看護 看護 I期 51 45 41 35
岐阜女子大 文化創造 50 44 40 36
文化創造 文化/文化創 前期 50 44 40 36
文化創造 文化/初等教 前期 50 44 40 36
文化創造 文化/デジタ 前期 50 44 40 36
文化創造 文化/文化創 前期 51 46 43 40
文化創造 文化/初等教 前期 51 46 43 37
文化創造 文化/デジタ 前期 51 46 43 40
家政 52 46 43
家政 健康栄養 前期 55 51 46 42
家政 生活/生活科 前期 51 44 41
家政 生活/住居学 前期 51 44 41
家政 健康栄養 前期 55 52 47
家政 生活/生活科 前期 52 46 42 36
家政 生活/住居学 前期 52 46 42 36
岐阜聖徳学園大 外国語 53 48 44 40
外国語 外国語 53 47 44 40
外国語 外国語 53 49 43 40
外国語 外国語 前期 55 51 45 42
経済情報 55 51 46 43
経済情報 経済情報 54 50 46 43
経済情報 経済情報 55 51 46 43
経済情報 経済情報 前期 57 52 49 45
教育 62 59 55 52
教育 学校/国語 62 59 55 52
教育 学校/社会 63 59 55 53
教育 学校/数学 60 55 51 48
教育 学校/理科 60 55 52 49
教育 学校/音楽 57 54 50 46
教育 学校/体育 62 58 55 51
教育 学校/英語 64 60 55 53
教育 学校/保育 60 56 53 49
教育 学校/特別支 60 56 53 49
教育 学校/学校心 60 55 52 49
教育 学校/国語 前期 64 60 55 53
教育 学校/国語 Bプラ 63 59 55 51
教育 学校/社会 前期 64 60 55 53
教育 学校/社会 Bプラ 63 59 55 51
教育 学校/数学 前期 60 56 52 49
教育 学校/数学 Bプラ 59 54 51 49
教育 学校/理科 前期 60 56 52 49
教育 学校/理科 Bプラ 58 54 50 48
教育 学校/音楽 前期 60 55 53 50
教育 学校/音楽 Bプラ 58 54 51 48
教育 学校/体育 前期 63 59 55 53
教育 学校/体育 Bプラ 62 58 54 51
教育 学校/英語 前期 65 61 56 54
教育 学校/英語 Bプラ 63 59 55 51
教育 学校/保育 前期 62 58 55 52
教育 学校/保育 Bプラ 60 56 52 49
教育 学校/特別支 前期 62 58 55 52
教育 学校/特別支 Bプラ 60 56 52 49
教育 学校/学校心 前期 62 58 55 51
教育 学校/学校心 Bプラ 61 56 52 48
看護 54 51 46 43
看護 看護 54 49 45 42
看護 看護 54 52 47 43
看護 看護 前期 56 53 49 43
看護 看護 Bプラ 55 52 48 42
中京学院大 経営 46 42 38 35
経営 経営 I 47 42 38 35
経営 経営 II 44 41 38
経営 経営 I 47 43 40
看護 50 46 41 34
看護 看護 AI II 49 44 40 34
看護 看護 BII 51 47 41 34
看護 看護 I 50 44 40 34
看護 看護 プラス 50 44 40 34
東海学院大 人間関係 50 45 42 38
人間関係 心理 前期 50 46 42 39
人間関係 子ども発達 前期 49 44 41 37
人間関係 心理 前期 52 47 42 39
人間関係 心理 プラス 51 46 42 39
人間関係 子ども発達 前期 50 45 41 37
人間関係 子ども発達 プラス 49 43 39 36
健康福祉 48 44 39 36
健康福祉 管理栄養 前期 50 45 40 36
健康福祉 総合福祉 前期 46 42 38 35
健康福祉 管理栄養 前期 52 49 44 40
健康福祉 管理栄養 プラス 52 47 43 39
健康福祉 総合福祉 前期 47 43 40 37
健康福祉 総合福祉 プラス 45 42 38 35
中部学院大 人間福祉 50 44 40 36
人間福祉 人間福祉 50 44 40 36
人間福祉 人間福祉 前期 53 49 44 40
教育 51 45 42 37
教育 子ども教育 51 45 42
教育 子ども教育 前期 52 47 43
看護リハ 52 47 44 41
看護リハ 理学療法 52 47 44 41
看護リハ 看護 52 47 44 41
看護リハ 理学療法 前期 55 51 48 44
看護リハ 看護 前期 54 50 47 43
スポーツ 51 45 40 36
スポーツ スポーツ健康 51 45 40 36
スポーツ スポーツ健康 前期 55 49 44 41
岐阜医療科学大 54 51 46 43
前A化 54 51 46 43
前A2 54 51 46 43
前期B 54 51 46 43
前期 58 52 49 44
保健科学 54 51 46 43
保健科学 放射線技術 前期A 54 51 46 43
保健科学 放射線技術 前期B 54 51 46 43
保健科学 臨床検査 前期A 53 50 45 42
保健科学 臨床検査 前期B 53 50 45 42
保健科学 放射線技術 前期 58 52 49 44
保健科学 臨床検査 前期 56 52 48 43
看護 57 53 49 46
看護 看護 前期A 57 53 49 46
看護 看護 前期B 57 53 49 46
看護 看護 前期 61 55 52 49
岐阜保健大 看護 50 45 41 35
看護 看護 I期 50 45 41 35
看護 看護 I期 51 47 42 36
リハビリ 49 44 41 36
リハビリ 理学療法 I期 49 44 41 36
リハビリ 作業療法 I期 48 43 40 35
リハビリ 理学療法 I期 51 47 43 40
リハビリ 作業療法 I期 51 45 42 39
静岡産業大 経営 51 48 43 39
経営 前期 51 48 43 39
経営 前期 51 48 43 39
スポーツ 51 48 43 39
スポーツ スポーツ科学 前期 51 48 43 39
スポーツ スポーツ科学 前期 51 48 43 39
静岡理工科大 情報 55 52 47 43
情報 学部一括 前期A 55 52 48 43
情報 学部一括 前期B 57 53 49 45
情報 学部一括 中期A 53 50 44 40
情報 学部一括 中期B 54 51 46 42
情報 コン/データ 前期A 54 51 44 40
情報 コン/データ 前期S 54 51 44 40
情報 学部一括 前期A 57 54 49 44
情報 学部一括 前期B 58 54 49 45
情報 学部一括 前期S 57 54 49 44
情報 学部一括 前Aプ 56 53 48 44
情報 学部一括 前Bプ 57 54 49 44
情報 学部一括 中Aプ 56 53 48 44
情報 学部一括 中Bプ 58 55 50 45
理工 47 43 36 31
理工 機械工 前期A 49 43 36 32
理工 機械工 前期B 47 43 36 32
理工 機械工 中期A 50 44 39 33
理工 機械工 中期B 48 44 39 33
理工 電気電子工 前期A 48 42 35 30
理工 電気電子工 前期B 48 44 39 33
理工 電気電子工 中期A 48 42 35 30
理工 電気電子工 中期B 48 44 39 33
理工 物質生命科学 前期A 48 41 34 29
理工 物質生命科学 前期B 47 43 36 32
理工 物質生命科学 中期A 48 41 34 29
理工 物質生命科学 中期B 47 43 36 32
理工 建築 前期A 45 42 36 32
理工 建築 前期B 46 43 39 34
理工 建築 中期A 45 42 34 30
理工 建築 中期B 46 43 35 32
理工 土木工 前期A 45 41 34 29
理工 土木工 前期B 47 43 36 32
理工 土木工 中期A 45 41 34 29
理工 土木工 中期B 47 43 36 32
理工 機械工 中Aプ 51 47 41 34
理工 機械工 前期A 52 49 43 36
理工 機械工 前期S 52 49 43 36
理工 機械工 前Aプ 51 47 41 34
理工 機械工 前Bプ 48 45 41 33
理工 機械工 前期B 53 49 44 39
理工 機械工 中Bプ 48 45 41 33
理工 電気電子工 中Aプ 50 47 41 34
理工 電気電子工 前期A 50 47 41 34
理工 電気電子工 前期S 50 47 41 34
理工 電気電子工 前Aプ 47 43 40 35
理工 電気電子工 前Bプ 47 44 40 32
理工 電気電子工 前期B 50 47 42 35
理工 電気電子工 中Bプ 45 42 36 29
理工 物質生命科学 中Aプ 50 45 39 34
理工 物質生命科学 前期A 50 45 39 34
理工 物質生命科学 前期S 50 45 39 34
理工 物質生命科学 前Aプ 50 45 39 34
理工 物質生命科学 前Bプ 49 46 41 35
理工 物質生命科学 前期B 50 46 40 35
理工 物質生命科学 中Bプ 46 43 36 32
理工 建築 中Aプ 52 49 42 36
理工 建築 前期A 53 50 43 39
理工 建築 前期S 54 51 44 40
理工 建築 前Aプ 50 47 42 36
理工 建築 前Bプ 50 46 41 36
理工 建築 前期B 53 50 44 40
理工 建築 中Bプ 51 47 42 39
理工 土木工 前Aプ 50 45 39 34
理工 土木工 前Bプ 49 45 39 34
理工 土木工 前期S 50 45 39 34
理工 土木工 前期A 50 45 39 34
理工 土木工 中Aプ 50 47 41 35
理工 土木工 中Bプ 46 43 36 32
理工 土木工 前期B 50 46 40 35
聖隷クリスト大 社会福祉 52 48 43 38
社会福祉 社会福祉 前期2 52 49 43 39
社会福祉 社会福祉 前期3 52 47 42 37
社会福祉 社会福祉 54 51 47 42
国際教育 52 50 44 39
国際教育 こども教育 前期3 52 49 43 38
国際教育 こども教育 前期2 52 50 44 40
国際教育 こども教育 55 52 46 42
看護 56 52 49 45
看護 看護 前期 56 52 49 45
看護 看護 59 54 51 47
リハビリ 55 51 46 40
リハビリ 理学療法 前期3 57 53 49 43
リハビリ 理学療法 前期2 59 53 51 45
リハビリ 作業療法 前期3 53 49 43 40
リハビリ 作業療法 前期2 54 52 46 43
リハビリ 言語聴覚 前期3 51 48 42 34
リハビリ 言語聴覚 前期2 53 48 44 35
リハビリ 理学療法 58 54 51 48
リハビリ 作業療法 56 51 48 43
リハビリ 言語聴覚 54 50 44 40
常葉大 外国語 56 53 49 45
外国語 英米語 前期3 55 53 49 44
外国語 英米語 前期2 57 53 50 46
外国語 グローバルコ 前期3 55 52 49 44
外国語 グローバルコ 前期2 56 52 49 44
外国語 英米語 前期3 59 55 53 49
外国語 英米語 プラス 60 56 54 49
外国語 英米語 前期2 61 56 53 49
外国語 グローバルコ 前期3 58 55 51 47
外国語 グローバルコ プラス 58 55 50 46
外国語 グローバルコ 前期2 58 55 52 49
55 53 50 46
法律 前期3 55 53 50 46
法律 前期3 56 54 51 47
法律 プラス 57 55 52 49
経営 62 58 55 52
経営 経営 前期3 62 57 55 52
経営 経営 前期2 62 58 55 52
経営 経営 プラス 63 60 57 55
経営 経営 前期3 62 58 55 53
経営 経営 前期2 62 59 56 53
社会環境 59 55 52 50
社会環境 社会環境 前期3 58 55 52 49
社会環境 社会環境 前期2 60 55 52 50
社会環境 社会環境 プラス 62 58 55 52
社会環境 社会環境 前期3 58 55 53 49
社会環境 社会環境 前期2 60 57 54 51
教育 59 56 53 50
教育 生涯学習 前期3 56 54 50 46
教育 初等教育 前期文 62 58 55 53
教育 初等教育 前期理 58 54 51 48
教育 初等教育 前期実 62 57 54 52
教育 心理教育 前期3 59 55 53 49
教育 生涯学習 前期3 57 55 52 49
教育 生涯学習 前期5 56 53 50 46
教育 生涯学習 プラス 57 55 52 49
教育 初等教育 プラス 63 58 55 53
教育 初等教育 前期3 64 59 55 52
教育 初等教育 前期5 61 58 55 52
教育 心理教育 前期3 61 56 53 49
教育 心理教育 前期5 58 55 51 48
教育 心理教育 プラス 62 56 54 51
健康科学 52 49 45 41
健康科学 看護 前期3 52 49 45 41
健康科学 静岡理学療法 前期3 52 48 44 40
健康科学 看護 前期3 56 51 48 44
健康科学 看護 プラス 55 51 48 43
健康科学 静岡理学療法 前期3 53 50 47 42
健康科学 静岡理学療法 プラス 54 51 48 42
健康プロ 52 48 44 39
健康プロ 健康栄養 前期3 55 51 46 42
健康プロ こども健康 前期3 55 50 46
健康プロ こども健康 前期2 55 51 47
健康プロ 心身マネジメ 前期3 53 50 46 43
健康プロ 心身マネジメ 前期2 54 51 47 44
健康プロ 健康鍼灸 前期3 48 43 36 30
健康プロ 健康鍼灸 前期2 47 44 40 33
健康プロ 健康柔道整復 前期3 51 45 42 35
健康プロ 健康柔道整復 前期2 49 46 42 35
健康プロ 健康栄養 プラス 55 52 47 44
健康プロ 健康栄養 前期3 55 52 49 44
健康プロ こども健康 プラス 57 54 51 47
健康プロ こども健康 前期3 55 53 49 45
健康プロ こども健康 前期2 57 52 50 46
健康プロ 心身マネジメ プラス 55 53 49 45
健康プロ 心身マネジメ 前期3 54 51 47 44
健康プロ 心身マネジメ 前期2 55 52 49 45
健康プロ 健康鍼灸 プラス 51 47 42
健康プロ 健康鍼灸 前期3 50 44 41 34
健康プロ 健康鍼灸 前期2 50 45 42 36
健康プロ 健康柔道整復 プラス 51 48 43 39
健康プロ 健康柔道整復 前期3 50 44 41 34
健康プロ 健康柔道整復 前期2 50 45 42 36
保健医療 51 47 43 37
保健医療 理学療法 前期3 52 49 43 40
保健医療 理学療法 前期2 52 49 44 41
保健医療 作業療法 前期3 49 45 41 33
保健医療 作業療法 前期2 49 46 42 34
保健医療 理学療法 前期3 53 50 47 42
保健医療 理学療法 プラス 54 51 48 43
保健医療 作業療法 前期3 51 48 43 39
保健医療 作業療法 プラス 53 50 44 40
保育 54 50 46 42
保育 保育 前期3 54 50 46 42
保育 保育 前期3 57 53 50 46
保育 保育 プラス 58 55 52 49
造形 55 51 47 43
造形 造形 前期3 55 50 46 42
造形 造形 前期2 54 52 47 43
造形 造形 前期3 55 52 49 44
造形 造形 プラス 57 53 50 46
造形 造形 前期2 59 55 51 48
静岡英和学院大 人間社会 49 45 42 37
人間社会 前期 49 45 42
人間社会 前期 52 47 43 39
人間社会 ハイブ 52 47 43 37
浜松学院大 現代コミ 48 43 40
現代コミ 子どもコミュ 49 44 41
現代コミ 地域共創 46 42 38 35
現代コミ 子どもコミュ 51 46 42
現代コミ 地域共創 50 44 41
静岡福祉大 社会福祉 51 45 42 37
社会福祉 福祉心理 前期 51 45 42 37
社会福祉 健康福祉 前期 50 44 41 37
社会福祉 福祉心理 I期 52 47 43 40
社会福祉 健康福祉 I期 51 45 42 37
子ども 51 45 40 36
子ども 子ども 前期 51 45 40
子ども 子ども I期 52 47 42 37
愛知大 63 58 54 50
人文/現代文 61 56 52 47
人文/現代文 前期 62 57 53 49
人文/社会学 61 56 52 47
人文/社会学 前期 62 57 53 49
人文/欧米言 62 57 53 49
人文/欧米言 前期 62 57 53 49
心理 前期 65 60 55 52
心理 64 59 55 50
心理 数学 65 60 55 52
歴史地理 64 59 55 50
歴史地理 前期 65 60 55 52
日本語日本文 63 58 54 49
日本語日本文 前期 63 58 54 49
人文/現代文 プラス 65 60 55 51
人文/現代文 前期3 64 59 55 50
人文/現代文 前期5 62 57 54 48
人文/社会学 プラス 66 61 57 54
人文/社会学 前期3 64 59 55 50
人文/社会学 前期5 61 56 53 48
人文/欧米言 プラス 63 58 54 49
人文/欧米言 前期3 64 59 55 49
人文/欧米言 前期5 62 57 54 48
心理 プラス 67 62 56 53
心理 前期3 66 61 55 51
心理 前期5 63 60 56 51
歴史地理 プラス 70 65 59 55
歴史地理 前期3 65 60 55 50
歴史地理 前期5 62 59 55 50
日本語日本文 プラス 66 61 55 52
日本語日本文 前期3 64 59 55 50
日本語日本文 前期5 62 57 54 48
現代中国 61 56 54 49
現代中国 現代中国 前期 60 55 53 49
現代中国 現代中国 61 56 54 49
現代中国 現代中国 前期3 62 57 54 50
現代中国 現代中国 前期5 57 54 51 48
現代中国 現代中国 プラス 65 60 55 53
65 60 55 53
前期 65 60 55 53
数学 65 60 55 53
64 59 55 52
前期3 66 61 57 53
前期5 63 60 55 51
プラス 69 64 59 55
地域政策 60 55 51 46
地域政策 地域/公共政 前期 62 56 54 49
地域政策 地域/公共政 61 55 53 47
地域政策 地域/経済産 前期 60 55 51 46
地域政策 地域/経済産 59 55 50 45
地域政策 地域/健康ス 前期 60 55 51 46
地域政策 地域/健康ス 59 55 50 45
地域政策 地域/食農環 前期 60 55 51 46
地域政策 地域/食農環 60 55 51 46
地域政策 地域/食農環 数学 60 55 51 46
地域政策 地域/まちづ 前期 61 55 52 47
地域政策 地域/まちづ 61 55 52 47
地域政策 地域/公共政 プラス 65 60 55 51
地域政策 地域/公共政 前期3 63 58 54 49
地域政策 地域/公共政 前期5 60 55 52 47
地域政策 地域/経済産 プラス 62 57 53 49
地域政策 地域/経済産 前期3 60 55 51 46
地域政策 地域/経済産 前期5 58 54 50 46
地域政策 地域/健康ス プラス 62 57 53 49
地域政策 地域/健康ス 前期3 61 56 53 47
地域政策 地域/健康ス 前期5 58 54 50 46
地域政策 地域/食農環 プラス 63 58 54 49
地域政策 地域/食農環 前期3 61 56 53 47
地域政策 地域/食農環 前期5 59 55 51 47
地域政策 地域/まちづ プラス 64 59 55 52
地域政策 地域/まちづ 前期3 62 57 53 49
地域政策 地域/まちづ 前期5 61 56 53 48
経済 64 60 55 51
経済 経済 前期 65 60 55 51
経済 経済 62 59 55 51
経済 経済 数学 65 60 55 51
経済 経済 前期3 65 61 57 54
経済 経済 前期5 62 60 56 53
経済 経済 プラス 68 64 60 55
経営 64 59 54 50
経営 経営 前期 66 61 55 52
経営 経営 65 60 55 51
経営 経営 数学 66 61 55 52
経営 会計ファイナ 前期 62 58 54 49
経営 会計ファイナ 62 56 54 49
経営 会計ファイナ 数学 62 57 53 49
経営 経営 前期3 65 61 56 54
経営 経営 前期5 62 58 55 52
経営 経営 プラス 68 64 59 55
経営 会計ファイナ 前期3 63 59 55 53
経営 会計ファイナ 前期5 59 55 52 49
経営 会計ファイナ プラス 64 60 55 53
国際コミ 66 61 56 52
国際コミ 英語 前期 67 63 58 54
国際コミ 英語 66 62 57 53
国際コミ 国際教養 前期 66 61 55 51
国際コミ 国際教養 64 59 55 49
国際コミ 英語 前期3 67 63 59 55
国際コミ 英語 前期5 65 61 56 53
国際コミ 英語 プラス 67 62 58 55
国際コミ 国際教養 前期3 66 62 56 54
国際コミ 国際教養 前期5 62 59 55 51
国際コミ 国際教養 プラス 66 61 55 52
愛知医大 73 70 67 62
73 70 67 62
前期 73 70 67 61
看護 61 57 53 50
看護 看護 61 57 53 50
看護 看護 62 59 54 51
看護 看護 60 56 53 50
愛知学院大 58 55 51 46
英語英米文化 前期M 55 53 49 44
英語英米文化 前期A 55 53 49 44
英語英米文化 中期 59 55 52 47
宗教文化 前期M 54 50 44 41
宗教文化 前期A 55 52 47 41
宗教文化 中期 57 53 49 45
日本文化 前期M 57 55 52 47
日本文化 前期A 58 55 51 47
日本文化 中期 61 56 53 49
歴史 前期M 62 58 55 51
歴史 前期A 65 59 55 51
歴史 中期 65 61 56 53
グローバル英 前期M 55 52 49 44
グローバル英 前期A 55 53 49 44
グローバル英 中期 59 55 52 47
英語英米文化 I期3 58 55 51 47
英語英米文化 プラス 56 54 50 45
英語英米文化 I期4 57 53 50 47
宗教文化 I期3 59 55 52 47
宗教文化 プラス 56 54 50 46
宗教文化 I期4 55 49 46 42
日本文化 I期3 61 56 54 50
日本文化 プラス 58 55 52 49
日本文化 I期4 55 51 48 45
歴史 I期3 63 59 55 52
歴史 プラス 62 58 55 52
歴史 I期4 62 58 55 50
グローバル英 I期3 60 55 53 49
グローバル英 プラス 56 54 51 46
グローバル英 I期4 58 55 50 47
心理 60 56 53 49
心理 心理 前期M 58 55 51 47
心理 心理 中期 62 58 55 52
心理 心理 前AI 59 55 52 49
心理 心理 前AII 59 55 52 49
心理 心理 I期3 60 55 53 50
心理 心理 I期4 59 55 51 48
心理 心理 プラス 58 55 51 47
59 56 52 47
法律 前期M 57 55 51 46
法律 前期A 59 55 51 44
法律 中期 63 58 55 51
現代社会法 前期M 56 54 49 45
現代社会法 前期A 58 55 52 46
現代社会法 中期 62 56 53 49
法律 I期3 62 56 52 46
法律 プラス 57 54 49 43
法律 I期4 62 56 52 45
現代社会法 I期3 60 55 53 49
現代社会法 プラス 57 55 51 47
現代社会法 I期4 57 52 49 46
総合政策 58 55 50 45
総合政策 総合政策 前期M 56 54 49 44
総合政策 総合政策 前期A 57 55 49 43
総合政策 総合政策 中期 62 55 52 47
総合政策 総合政策 I期3 61 55 50 43
総合政策 総合政策 プラス 58 55 49 43
総合政策 総合政策 I期4 57 51 48 41
経済 60 56 53 49
経済 経済 前期A 61 57 55 51
経済 経済 前期M 61 55 52 47
経済 経済 中期 59 55 52 49
経済 経済 I期3 62 56 53 47
経済 経済 プラス 60 55 52 45
経済 経済 I期4 61 55 52 46
経営 61 56 53 49
経営 経営 前期M 61 55 52 47
経営 経営 前期A 60 56 54 50
経営 経営 中期 61 57 53 50
経営 経営 I期3 62 57 53 49
経営 経営 プラス 61 56 53 47
経営 経営 I期4 60 55 50 46
60 56 52 46
前期M 58 55 50 44
前期A 59 55 51 45
中期 62 57 54 49
I期3 62 56 54 49
プラス 59 55 51 44
I期4 62 55 52 48
55 51 46 41
前期A 54 50 45 40
中期 55 51 47 42
I期3 58 53 49 43
プラス 57 52 49 42
I期4 56 52 48 41
56 52 49 43
医療薬 前期A 56 52 49 43
医療薬 中期 55 51 48 42
医療薬 I期3 57 52 49 45
医療薬 プラス 57 52 49 45
医療薬 I期4 56 51 48 43
健康科学 57 55 51 47
健康科学 健康科学 前AI 57 55 52 47
健康科学 健康科学 前AII 57 55 51 46
健康科学 健康科学 前期M 57 54 50 46
健康科学 健康科学 中期 57 54 51 46
健康科学 健康栄養 前期A 58 55 51 47
健康科学 健康栄養 中期 57 54 51 47
健康科学 健康科学 プラス 57 55 52 47
健康科学 健康科学 I期3 60 55 53 49
健康科学 健康科学 I期4 57 54 49 46
健康科学 健康栄養 プラス 57 55 49 45
健康科学 健康栄養 I期3 58 55 50 46
健康科学 健康栄養 I期4 56 54 49 44
愛知学泉大 家政 53 49 44 40
家政 ライフスタイ 前期A 51 46 42 37
家政 ライフスタイ 前期B 51 46 42 39
家政 管理栄養 前期A 55 52 49 42
家政 管理栄養 前期B 54 51 47 42
家政 こどもの生活 前期A 53 49 43 38
家政 こどもの生活 前期B 52 49 43 40
家政 ライフスタイ 前期 52 47 43 40
家政 ライフスタイ プラス 52 49 44 39
家政 管理栄養 前期 56 53 51 45
家政 管理栄養 プラス 55 52 49 43
家政 こどもの生活 前期 52 49 44 40
家政 こどもの生活 プラス 52 49 45 40
愛知工業大 経営 56 52 48 44
経営 経営/経営情 前期A 57 54 50 46
経営 経営/経営情 前期M 57 54 50 46
経営 経営/スポー 前期A 55 51 46 42
経営 経営/スポー 前期M 54 50 45 42
経営 経営/経営情 1期 60 55 53 49
経営 経営/経営情 プラA 58 55 52 47
経営 経営/経営情 プラM 56 54 50 45
経営 経営/スポー 1期 55 52 49 43
経営 経営/スポー プラA 55 52 49 44
経営 経営/スポー プラM 55 52 49 44
情報科学 61 57 54 51
情報科学 情報/コンピ 前期A 60 56 53 50
情報科学 情報/コンピ 前期M 60 56 53 50
情報科学 情報/メディ 前期A 61 58 55 51
情報科学 情報/メディ 前期M 61 58 55 51
情報科学 情報/コンピ 1期 60 57 54 51
情報科学 情報/コンピ プラA 60 56 53 50
情報科学 情報/コンピ プラM 60 56 53 50
情報科学 情報/メディ プラA 62 59 56 53
情報科学 情報/メディ プラM 62 59 56 53
情報科学 情報/メディ 1期 63 60 56 53
56 53 49 44
電気/電気工 前期A 56 53 50 44
電気/電気工 前期M 56 53 50 44
応用/応用化 前期A 55 52 49 45
応用/応用化 前期M 55 52 49 45
機械/機械工 前期A 58 55 52 49
機械/機械工 前期M 58 55 52 49
社会/土木工 前期A 54 51 48 42
社会/土木工 前期M 54 51 48 42
応用/バイオ 前期A 54 51 47 41
応用/バイオ 前期M 53 50 45 40
電気/電子情 前期A 56 53 50 44
電気/電子情 前期M 56 53 50 44
機械/機械創 前期A 55 52 49 44
機械/機械創 前期M 56 53 50 45
建築/建築学 前期A 57 54 51 47
建築/建築学 前期M 57 54 51 47
建築/住居デ 前期A 58 55 53 49
建築/住居デ 前期M 58 55 53 49
社会/都市デ 前期A 53 50 45 40
社会/都市デ 前期M 52 49 44 39
電気/電気工 1期 56 53 50 47
電気/電気工 プラA 56 53 50 47
電気/電気工 プラM 56 53 50 47
応用/応用化 プラA 57 53 50 47
応用/応用化 プラM 57 53 50 47
応用/応用化 1期 57 53 50 47
機械/機械工 1期 60 55 52 49
機械/機械工 プラA 60 55 52 49
機械/機械工 プラM 60 55 52 49
社会/土木工 プラA 54 51 48 41
社会/土木工 プラM 54 51 48 41
社会/土木工 1期 54 51 48 41
応用/バイオ 1期 54 51 48 42
応用/バイオ プラA 54 51 48 42
応用/バイオ プラM 53 50 47 41
電気/電子情 1期 56 53 50 47
電気/電子情 プラA 56 53 50 47
電気/電子情 プラM 56 53 50 47
機械/機械創 1期 55 52 49 45
機械/機械創 プラA 55 52 49 45
機械/機械創 プラM 55 52 49 45
建築/建築学 1期 57 54 51 48
建築/建築学 プラA 57 54 51 48
建築/建築学 プラM 57 54 51 48
建築/住居デ プラA 58 55 53 50
建築/住居デ プラM 58 55 53 50
建築/住居デ 1期 59 55 53 50
社会/都市デ 1期 53 50 45 39
社会/都市デ プラA 53 50 45 39
社会/都市デ プラM 53 50 45 39
愛知産業大 経営 47 43 38 35
経営 総合経営 前期 47 43 38 35
経営 総合経営 前期 52 49 44 41
経営 総合経営 プラス 49 44 41 37
造形 51 45 41 36
造形 建築 前期 51 45 41 35
造形 スマートデザ 前期 50 44 41 37
造形 建築 前期 53 49 44 35
造形 建築 プラス 50 46 40 33
造形 スマートデザ 前期 52 49 44 39
造形 スマートデザ プラス 51 47 42 36
愛知淑徳大 66 61 57 54
国文 前期2 66 62 59 55
国文 前期3 65 61 56 54
教育 前期2 67 62 59 55
教育 前期3 66 61 57 54
総合英語 前期3 64 59 55 52
総合英語 前期2 65 60 56 53
国文 プラス 69 62 59 56
国文 前期4 67 60 56 52
国文 前期3 68 63 59 55
教育 プラス 68 62 58 55
教育 前期4 67 60 56 52
教育 前期3 68 62 59 55
総合英語 プラス 64 60 55 53
総合英語 前期3 66 62 57 54
総合英語 前期4 67 60 55 52
心理 66 62 58 55
心理 心理 前期3 66 62 57 55
