進研模試 判定基準

進研模試 総合学力記述模試・4月(高3生・高卒生)
私立大 東北地区(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 総合判定
A B C D
青森大 総合経営 52 49 44 41
総合経営 経営 第I期 52 49 44 41
総合経営 経営 前期 55 51 47 42
社会 49 45 42 37
社会 社会 第I期 49 45 42 37
社会 社会 前期 52 47 43 40
ソフトウ 49 44 40 34
ソフトウ ソフトウェア 第I期 49 44 40 34
ソフトウ ソフトウェア 前期 51 47 43 39
48 43 39 33
第I期 48 43 39 33
前期 51 47 42 36
柴田学園大 生活創生 50 45 42 38
生活創生 健康栄養 前期 50 46 43 38
生活創生 こども発達 前期 50 45 42
生活創生 フードマネジ 前期 50 45 42 38
生活創生 健康栄養 前期 51 47 43 40
生活創生 こども発達 前期 51 47 43
生活創生 フードマネジ 前期 51 47 43 40
八戸学院大 地域経営 49 45 42
地域経営 地域経営 I期 49 45 42
地域経営 地域経営 52 47 43
地域経営 地域経営 52 47 43 40
健康医療 48 43 38
健康医療 人間健康 I期 49 44 41 35
健康医療 看護 I期 47 41 34
健康医療 人間健康 51 47 42
健康医療 人間健康 51 47 42 37
健康医療 看護 50 45 41
健康医療 看護 50 45 41 35
八戸工大 感性デザ 49 45 42
感性デザ 感性デザイン 前期 49 45 42 37
感性デザ 感性デザイン 前期 51 46 42
44 39 32 29
前期 44 39 32 29
前期 45 41 34 29
弘前学院大 51 46 42 38
英語・英米文 I期 51 46 42 39
日本語・日本 I期 51 46 42 37
英語・英米文 54 49 45 41
日本語・日本 53 49 44 41
社会福祉 51 46 42 39
社会福祉 社会福祉 I期 51 46 42 39
社会福祉 社会福祉 54 50 46 42
看護 50 45 41 34
看護 看護 I期 50 45 41 34
看護 看護 52 49 43 36
青森中央学院大 経営法 52 49 45 42
経営法 経営法 第1期 52 49 45 42
経営法 経営法 第1期 54 50 46 42
看護 50 44 40 34
看護 看護 第1期 50 44 40 34
看護 看護 前期 51 48 43 39
弘前医療福祉大 保健 48 44 38 33
保健 看護 前期 48 44 39 32
保健 医療/作業療 前期 50 45 41 34
保健 医療/言語聴 前期 47 42 35 32
保健 看護 51 47 41 34
保健 医療/作業療 51 48 42 35
保健 医療/言語聴 51 47 42 36
岩手医大 73 69 66 62
73 69 66 62
地域C 73 69 66 62
地域D 73 69 66 62
49 43 39 32
前期 49 43 39 32
前期 55 52 49 44
50 46 42 35
前期 50 46 42 35
前期 52 49 44 39
看護 53 50 45 41
看護 看護 前期 53 50 45 41
富士大 経済 49 44 40 35
経済 経済 I期 49 44 40 35
経済 経営法 I期 49 44 40
経済 経済 I期 52 47 43 40
経済 経営法 I期 52 47 43 40
盛岡大 52 49 44 41
英語文化 前期 52 47 43 40
日本文 前期 52 49 44 40
社会文化 前期 53 50 45 42
児童/児童教 前期 52 49 45 42
児童/保育幼 前期 52 49 44 40
英語文化 前期 55 51 46 42
日本文 前期 57 55 51 47
社会文化 前期 60 56 54 50
児童/児童教 前期 59 55 52 49
児童/保育幼 前期 58 55 51 47
栄養科学 52 49 43 39
栄養科学 栄養科学 前期 52 49 43 39
栄養科学 栄養科学 前期 55 52 47 42
岩手保健医療大 看護 48 42 36 30
看護 看護 48 42 36 30
石巻専修大 経営 49 44 41 34
経営 49 44 41 34
経営 51 46 42 36
経営 Aプラ 48 44 39 34
人間 50 46 42 36
人間 50 46 42 36
人間 52 49 43 40
人間 Aプラ 50 47 42 37
理工 48 43 36 30
理工 48 43 36 30
理工 51 47 41 34
理工 Aプラ 50 45 40 33
仙台大 体育 51 46 42 38
体育 健康福祉 前期A 52 46 42 37
体育 健康福祉 前期B 50 45 41 38
体育 体育 前期A 52 49 45 41
体育 体育 前期B 52 47 43 40
体育 スポーツ栄養 前期A 52 49 45 42
体育 スポーツ栄養 前期B 53 46 41
体育 スポーツ情報 前期A 51 46 42
体育 スポーツ情報 前期B 51 44 39 35
体育 現代武道 前期A 50 45 41 36
体育 現代武道 前期B 52 44 39 35
体育 子ども運動教 前期A 52 47 42
体育 子ども運動教 前期B 48 44 41 36
体育 健康福祉 前期 52 49 44 40
体育 体育 前期 55 52 47 42
体育 スポーツ栄養 前期 55 51 46 42
体育 スポーツ情報 前期 52 47 42 37
体育 現代武道 前期 52 47 42 37
体育 子ども運動教 前期 53 49 44 40
東北学院大 62 57 54 51
英文 前期A 59 55 53 49
英文 前期B 59 55 53 49
歴史 前期A 63 58 55 52
歴史 前期B 63 58 55 52
総合人文 前期A 62 58 55 52
総合人文 前期B 62 58 55 52
教育 前期A 62 56 53 49
教育 前期B 62 56 53 49
英文 前期 62 58 55 52
歴史 前期 65 60 56 54
総合人文 前期 64 60 56 54
教育 前期 65 60 55 53
59 55 51 46
法律 前期A 59 55 51 46
法律 前期B 59 55 51 46
法律 前期 61 56 52 48
経済 57 55 51 47
経済 経済 前期A 57 55 51 47
経済 経済 前期B 57 55 51 47
経済 経済 前期 60 55 52 48
経営 57 55 51 47
経営 経営 前期A 57 55 51 47
経営 経営 前期B 57 55 51 47
経営 経営 前期 60 55 53 49
国際 61 56 53 49
国際 国際教養 前期A 61 56 53 49
国際 国際教養 前期B 61 56 53 49
国際 国際教養 前期 63 58 55 51
地域総合 59 55 51 46
地域総合 地域コミュニ 前期A 60 55 52 47
地域総合 地域コミュニ 前期B 60 55 52 47
地域総合 政策デザイン 前期A 58 55 50 45
地域総合 政策デザイン 前期B 58 55 50 45
地域総合 地域コミュニ 前期 62 57 54 49
地域総合 政策デザイン 前期 60 55 52 48
情報 55 51 48 43
情報 データサイエ 前期A 55 51 48 43
情報 データサイエ 前期B 55 51 48 43
情報 データサイエ 前期 57 53 49 44
人間科学 61 56 54 50
人間科学 心理行動科学 前期A 61 56 54 50
人間科学 心理行動科学 前期B 61 56 54 50
人間科学 心理行動科学 前期 65 61 56 54
50 46 41 35
電気電子工 前期A 51 47 42 36
電気電子工 前期B 51 47 42 36
機械知能工 前期A 49 44 40 34
機械知能工 前期B 49 44 40 34
環境建設工 前期A 51 47 42 36
環境建設工 前期B 51 47 42 36
電気電子工 前期 52 48 44 40
機械知能工 前期 52 48 44 40
環境建設工 前期 51 48 44 40
東北工大 48 42 35 30
情報通信工 A併願 48 42 35 30
情報通信工 A指定 47 42 35 29
電気電子工 A併願 47 41 35 30
電気電子工 A指定 47 41 35 30
都市マネジメ A併願 49 43 36 32
都市マネジメ A指定 49 43 36 32
環境応用化 A併願 47 41 34 29
環境応用化 A指定 47 41 34 29
情報通信工 1期 55 51 48 43
電気電子工 1期 51 48 43 39
都市マネジメ 1期 52 49 44 40
環境応用化 1期 52 48 42 36
建築 53 49 43 40
建築 建築 A併願 53 49 43 40
建築 建築 A指定 53 49 43 40
建築 建築 1期 57 53 49 45
ライフデ 52 48 44 40
ライフデ 産業デザイン A併願 51 48 43 40
ライフデ 産業デザイン A指定 50 47 42 36
ライフデ 生活デザイン A併願 52 49 44 40
ライフデ 生活デザイン A指定 52 49 44 40
ライフデ 経営コミュニ A併願 52 49 45 42
ライフデ 経営コミュニ A指定 52 47 43 39
ライフデ 産業デザイン 1期 54 51 45 40
ライフデ 生活デザイン 1期 54 50 46 42
ライフデ 経営コミュニ 1期 55 53 49 45
東北生活文化大 家政 51 47 42 38
家政 家政/服飾文 49 44 41 37
家政 家政/健康栄 52 49 43 39
家政 家政/服飾文 51 46 42 39
家政 家政/健康栄 53 49 45 42
美術 48 45 42 39
美術 美術表現 48 45 42 39
美術 美術表現 51 47 43 40
東北福祉大 総合マネ 55 52 47 43
総合マネ 産業福祉マネ A分割 55 53 49 45
総合マネ 産業福祉マネ A統一 55 53 49 44
総合マネ 情報福祉マネ A分割 54 50 46 42
総合マネ 情報福祉マネ A統一 54 50 45 41
総合マネ 産業福祉マネ 前期 57 55 50 45
総合マネ 情報福祉マネ 前期 55 53 49 45
総合福祉 59 56 52 49
総合福祉 社会福祉 A分割 55 53 49 44
総合福祉 社会福祉 A統一 56 53 49 45
総合福祉 福祉心理 A分割 63 59 55 53
総合福祉 福祉心理 A統一 63 59 55 52
総合福祉 福祉行政 A分割 59 55 52 49
総合福祉 福祉行政 A統一 60 55 53 49
総合福祉 社会福祉 前期 57 54 50 46
総合福祉 福祉心理 前期 66 61 57 55
総合福祉 福祉行政 前期 62 58 55 52
教育 62 57 54 50
教育 教育/初等教 A分割 61 56 54 49
教育 教育/初等教 A統一 61 57 54 49
教育 教育/中等教 A分割 62 57 55 50
教育 教育/中等教 A統一 62 57 54 50
教育 教育/初等教 前期 63 59 55 52
教育 教育/中等教 前期 63 59 55 53
健康科学 58 54 50 46
健康科学 保健看護 A分割 60 56 52 49
健康科学 保健看護 A統一 60 56 52 49
健康科学 リハ/作業療 A分割 55 51 48 43
健康科学 リハ/作業療 A統一 56 52 49 44
健康科学 リハ/理学療 A分割 59 55 51 47
健康科学 リハ/理学療 A統一 59 55 51 48
健康科学 医療経営管理 A分割 55 53 49 44
健康科学 医療経営管理 A統一 56 54 50 45
健康科学 保健看護 前期 61 58 55 51
健康科学 リハ/作業療 前期 58 54 51 47
健康科学 リハ/理学療 前期 61 57 53 50
健康科学 医療経営管理 前期 58 55 52 47
東北医薬大 73 69 66 62
一般枠 73 69 66 62
修学A 73 69 66 62
修学B 73 69 66 62
73 70 67 61
52 47 43 37
前期 53 50 45 40
生命薬科学 前期 50 44 40 33
前期 57 53 50 45
生命薬科学 前期 52 49 44 40
宮城学院女子大 学芸 54 50 45 41
学芸 英文 A全学 55 50 45 42
学芸 英文 A学科 55 50 45 42
学芸 音楽 A全学 51 47 42 37
学芸 音楽 A学科 51 47 42 37
学芸 日本文 A全学 55 50 46 42
学芸 日本文 A学科 55 50 46 42
学芸 人間文化 A全学 51 47 43 40
学芸 人間文化 A学科 51 47 43 40
学芸 心理行動科学 A全学 57 55 51 46
学芸 心理行動科学 A学科 57 55 51 46
学芸 英文 56 54 50 46
学芸 音楽 53 49 45
学芸 日本文 56 54 50 46
学芸 人間文化 53 49 45
学芸 心理行動科学 59 55 53 49
現代ビジ 55 52 47 42
現代ビジ 現代ビジネス A全学 55 52 47 42
現代ビジ 現代ビジネス A学科 55 52 47 42
現代ビジ 現代ビジネス 57 55 51 47
教育 56 53 48 44
教育 教育/幼児教 A全学 55 52 47 42
教育 教育/幼児教 A学科 55 52 47 42
教育 教育/児童教 A全学 55 52 47 43
教育 教育/児童教 A学科 55 52 47 43
教育 教育/健康教 A全学 58 55 51 46
教育 教育/健康教 A学科 58 55 51 46
教育 教育/幼児教 55 53 49 45
教育 教育/児童教 55 53 49 45
教育 教育/健康教 59 55 53 49
生活科学 54 51 47 43
生活科学 食品栄養 A全学 55 52 49 44
生活科学 食品栄養 A学科 55 52 49 44
生活科学 生活文化デザ A全学 53 49 44 41
生活科学 生活文化デザ A学科 53 49 44 41
生活科学 食品栄養 56 54 50 46
生活科学 生活文化デザ 54 50 46 42
仙台白百合女大 人間 52 47 43 39
人間 健康栄養 54 49 44 40
人間 グローバルス 50 46 42
人間 心理福祉 51 46 42 39
人間 子ども教育 51 46 42 39
人間 健康栄養 55 51 46 42
人間 グローバルス 52 49 44 40
人間 心理福祉 53 49 44 40
人間 子ども教育 53 49 44 41
東北文化学園大 経営法 50 46 42 39
経営法 経営法 前期 50 46 42 39
経営法 経営法 前期 54 50 46 42
現代社会 50 46 42 36
現代社会 現代社会 前期 50 46 42 36
現代社会 現代社会 前期 52 49 43 39
46 41 34 29
知能情報シス 前期 45 40 33 29
建築環境 前期 45 40 33 29
臨床工 前期 48 42 35 30
知能情報シス 前期 46 42 35 32
建築環境 前期 45 41 34 29
臨床工 前期 50 45 41 35
医療福祉 50 45 41 34
医療福祉 リハ/理学療 前期 51 47 42 36
医療福祉 リハ/作業療 前期 49 44 40 34
医療福祉 リハ/視覚機 前期 50 45 41 35
医療福祉 リハ/言語聴 前期 51 45 40 33
医療福祉 看護 前期 50 45 40 33
医療福祉 リハ/理学療 前期 54 50 45 41
医療福祉 リハ/作業療 前期 51 48 43 39
医療福祉 リハ/視覚機 前期 51 47 42 36
医療福祉 リハ/言語聴 前期 51 48 42 35
医療福祉 看護 前期 53 50 45 40
尚絅学院大 心理教育 53 49 45 42
心理教育 心理学類 前期 54 50 46 42
心理教育 子ども学類 前期 53 49 45 42
心理教育 学校教育学類 前期 53 49 45 42
心理教育 心理学類 前期 55 52 49 43
心理教育 子ども学類 前期 55 52 49 44
心理教育 学校教育学類 前期 55 52 49 44
人文社会 51 47 42 37
人文社会 人文社会学類 前期 51 47 42 37
人文社会 人文社会学類 前期 53 49 44 40
健康栄養 55 52 47 42
健康栄養 健康栄養学類 前期 55 52 47 42
健康栄養 健康栄養学類 前期 56 54 49 44
仙台青葉学院大 看護 48 44 39 31
看護 看護 48 44 39 31
リハビリ 48 44 38 31
リハビリ リハ/理学療 49 44 38 31
リハビリ リハ/作業療 47 44 38 31
ノースアジア大 51 46 41 37
法律 51 46 41 37
国際 50 45 40 36
法律 前期 52 49 43 38
国際 前期 52 47 42 37
経済 52 47 42 37
経済 経済 52 47 42 37
経済 経済 前期 52 49 44 41
秋田看護福祉大 看護福祉 51 47 42 36
看護福祉 看護 前期 51 47 42 35
看護福祉 医療福祉 前期 51 47 42
看護福祉 看護 前期 53 49 44 40
看護福祉 医療福祉 前期 54 49 44
日赤秋田看護大 看護 53 50 45 41
看護 看護 53 50 45 41
看護 看護 前期 57 54 51 47
東北芸術工大 デザイン 61 57 52 47
デザイン 建築・環境デ 前期 63 60 56 53
デザイン 建築・環境デ 専願型 58 54 48 41
デザイン プロダクトデ 前期 60 55 52 49
デザイン プロダクトデ 専願型 58 54 49 43
デザイン グラフィック 前期 63 59 55 51
デザイン グラフィック 専願型 60 57 52 49
デザイン 映像 前期 62 58 54 50
デザイン 映像 専願型 62 58 54 48
デザイン 企画構想 前期 63 59 55 51
デザイン 企画構想 専願型 58 54 49 42
デザイン コミュニティ 前期 62 58 54 50
デザイン コミュニティ 専願型 58 54 48 42
デザイン 建築・環境デ 2科前 68 64 61 57
デザイン 建築・環境デ 1科目 63 60 57 54
デザイン プロダクトデ 2科前 63 60 56 53
デザイン プロダクトデ 1科目 63 60 57 54
デザイン グラフィック 1科目 65 60 57 54
デザイン グラフィック 2科前 66 62 58 55
デザイン 映像 1科目 68 62 59 56
デザイン 映像 2科前 70 66 62 58
デザイン 企画構想 1科目 64 60 57 52
デザイン 企画構想 2科前 67 62 59 55
デザイン コミュニティ 1科目 65 60 58 54
デザイン コミュニティ 2科前 66 62 58 55
芸術 60 55 51 46
芸術 文化財保存修 前期 63 59 55 51
芸術 文化財保存修 専願型 60 56 52
芸術 歴史遺産 前期 63 59 55 51
芸術 歴史遺産 専願型 59 56 51 48
芸術 美術/彫刻 前期 60 55 51 46
芸術 美術/彫刻 専願型 58 54 49 44
芸術 美術/日本画 前期 58 55 50 47
芸術 美術/日本画 専願型 59 54 48 42
芸術 美術/洋画 前期 59 56 51 48
芸術 美術/洋画 専願型 58 54 49 43
芸術 美術/総合美 前期 60 55 52 47
芸術 美術/総合美 専願型 58 54 49 43
芸術 美術/版画 前期 57 53 49 44
芸術 美術/版画 専願型 59 54 49 44
芸術 文芸 前期 62 57 53 49
芸術 文芸 専願型 60 56 52 48
芸術 工芸デザイン 前期 60 55 52 47
芸術 工芸デザイン 専願型 58 54 49 44
芸術 文化財保存修 2科前 64 60 56 53
芸術 文化財保存修 1科目 65 60 57 54
芸術 歴史遺産 2科前 66 61 57 54
芸術 歴史遺産 1科目 66 61 58 55
芸術 美術/彫刻 1科目 62 58 54 49
芸術 美術/彫刻 2科前 62 57 53 49
芸術 美術/日本画 1科目 61 58 55 50
芸術 美術/洋画 1科目 64 60 57 52
芸術 美術/総合美 1科目 64 60 57 52
芸術 美術/総合美 2科前 66 62 58 55
芸術 美術/版画 1科目 61 56 50 47
芸術 美術/版画 2科前 60 55 52 49
芸術 文芸 1科目 66 61 58 56
芸術 文芸 2科前 66 62 58 55
芸術 工芸デザイン 1科目 61 58 55 50
芸術 工芸デザイン 2科前 61 57 54 51
東北公益文科大 公益 52 49 44 41
公益 公益 52 49 44 41
公益 公益 53 49 45 42
東北文教大 人間科学 52 49 44 41
人間科学 子ども教育 前期 52 49 44 41
人間科学 人間関係 前期 52 49 44 41
人間科学 子ども教育 前期 53 49 46 42
人間科学 人間関係 前期 53 49 46 42
医療創生大 心理 52 49 45 42
心理 臨床心理 前期 52 49 45 42
心理 臨床心理 前期 54 51 47 44
48 44 39 32
前期 48 44 39 32
前期 51 48 43 39
看護 49 45 41 35
看護 看護 前期 49 45 41 35
看護 看護 前期 51 48 43 39
健康医療 49 45 41 36
健康医療 作業療法 前期 47 43 39 33
健康医療 理学療法 前期 51 47 43 39
健康医療 作業療法 前期 50 45 41
健康医療 理学療法 前期 52 49 44 40
国際看護 50 46 42 36
国際看護 看護 前期 50 46 42 36
国際看護 看護 前期 52 49 44 40
奥羽大 49 45 41 35
一期 49 45 41 35
49 45 41 35
一期 49 45 41 35
郡山女子大 家政 52 49 43 38
家政 食物栄養 I期 52 49 43 38
家政 生活科学 I期 52 49 43 38
家政 食物栄養 I期 54 50 46 42
家政 生活科学 I期 56 51 48 43
東日本国際大 経済経営 50 46 42 38
経済経営 経済経営 50 46 42 38
経済経営 経済経営 I期 52 49 44 41
健康福祉 49 44 41 34
健康福祉 社会福祉 49 44 41 34
健康福祉 社会福祉 I期 52 49 45 42
福島学院大 マネジメ 50 45 42 36
マネジメ 地域マネジメ 50 45 42 36
福祉 50 45 42 37
福祉 福祉心理 49 44 41 37
福祉 こども 50 45 42 37

「進研模試 合格可能性判定基準 2024年度一覧」に戻る

「総合学力記述模試・4月」に戻る