進研模試 判定基準

第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
国公立大 北海道地区(北海道)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D
旭川医大 70 66 62 58 760 735 710 685
70 66 62 58 760 735 710 685
看護 57 54 51 48 595 550 505 460
72 70 66 62 790 765 750 735
72 70 66 62 790 765 750 735
看護 60 58 55 52 620 585 550 515
小樽商大 57 54 50 47 605 585 565 540
59 56 52 49 680 660 645 630
商夜 56 51 48 44 585 565 540 510
帯広畜産大 畜産 55 51 49 46 535 505 475 445
畜産 畜産科学 55 51 49 46 535 505 475 445
畜産 共同獣医学 69 64 61 58 735 715 690 670
畜産 57 54 51 48 600 570 540 510
畜産 畜産科学 57 54 51 48 600 570 540 510
畜産 共同獣医学 70 65 62 59 775 750 730 705
北見工大 51 47 43 40 470 440 425 405
地球環境工 50 46 43 40 470 440 425 405
地域未来デザ 51 47 43 40 470 440 425 405
53 49 46 43 560 505 450 415
地球環境工 54 48 46 42 560 505 450 415
地域未来デザ 52 49 46 43 560 505 450 415
北海道大 69 65 61 57 750 720 690 660
人文科学 69 65 61 57 750 720 690 660
70 68 63 59 765 735 705 675
人文科学 70 68 63 59 765 735 705 675
69 65 59 54 720 690 660 630
法学 69 65 59 54 720 690 660 630
74 69 64 58 755 730 700 675
法学 74 69 64 58 755 730 700 675
経済 67 64 58 53 720 690 660 630
経済 71 67 62 57 755 730 700 675
教育 67 63 58 55 705 675 645 615
教育 教育 67 63 58 55 705 675 645 615
教育 70 66 61 57 735 705 675 645
教育 教育 70 66 61 57 735 705 675 645
71 67 63 59 785 755 725 695
化学 71 67 63 59 780 750 720 690
数学 71 67 64 60 780 750 720 690
地球惑星科学 70 66 61 58 780 750 720 690
物理 70 68 64 60 780 750 720 690
生物/生物学 71 67 63 59 795 765 735 705
生物/高分子 70 65 60 57 795 765 735 705
69 65 61 58 790 760 730 700
環境社会工 68 64 60 57 780 750 720 690
情報エレクト 70 66 61 58 790 760 730 700
応用理工系 69 65 60 58 790 760 730 700
機械知能工 70 66 61 57 790 760 730 700
72 70 67 64 810 780 750 720
72 70 67 64 810 780 750 720
保健/看護学 60 57 54 51 660 630 600 570
保健/放射線 60 57 54 51 690 660 630 600
保健/検査技 62 59 56 53 690 660 630 600
保健/理学療 63 58 55 52 690 660 630 600
保健/作業療 62 58 55 52 660 630 600 570
64 60 56 53 720 690 660 630
64 60 56 53 720 690 660 630
71 68 65 60 800 780 760 740
70 67 63 59 800 770 740 710
水産 63 59 56 53 690 660 630 600
水産 64 60 57 54 730 700 670 640
獣医 73 71 68 65 825 795 765 735
獣医 共同獣医学 73 71 68 65 825 795 765 735
獣医 74 72 69 66 840 810 780 750
獣医 共同獣医学 74 72 69 66 840 810 780 750
総合文系 68 65 60 56 750 720 690 660
総合理系 66 61 58 55 710 680 650 620
総合理系 数学 66 61 58 55 705 675 645 615
総合理系 物理 66 61 58 55 705 675 645 615
総合理系 化学 66 61 58 55 705 675 645 615
総合理系 生物 66 61 58 55 720 690 660 630
総合理系 総合 66 62 58 55 720 690 660 630
北教大旭川校 教育 53 49 46 42 550 525 500 475
教育 教員/教育発 53 49 46 42 550 525 500 475
教育 教員/国語 53 49 46 42 550 525 500 475
教育 教員/英語 55 51 48 44 550 525 500 475
教育 教員/社会 53 49 46 42 560 535 510 485
教育 教員/数学 54 51 48 45 555 530 505 480
教育 教員/理科 54 51 48 45 560 535 510 485
教育 教員/生活技 51 48 44 39 520 495 470 445
教育 教員/音楽 51 48 44 39 495 470 445 415
教育 教員/美術 49 46 42 36 470 445 420 390
教育 教員/保健体 50 46 43 39 540 515 490 465
教育 56 52 48 45 575 550 525 500
教育 教員/教育発 57 54 50 47 570 545 520 495
教育 教員/国語 56 52 48 45 575 550 525 500
教育 教員/英語 58 55 51 48 575 550 525 500
教育 教員/社会 56 52 48 45 585 560 535 510
教育 教員/数学 57 54 51 48 585 560 535 510
教育 教員/理科 56 53 50 47 595 570 545 520
教育 教員/生活技 54 50 47 43 545 520 495 470
北教大岩見沢校 教育 52 48 45 41 570 525 480 435
教育 芸術/芸術ス 52 48 45 41 580 535 490 445
教育 芸術/声楽 52 47 44 40 520 460 395 350
教育 芸術/鍵・作 52 47 44 40 520 460 395 350
教育 芸術/管弦打 52 47 44 40 520 460 395 350
教育 芸術/音楽教 53 48 45 41 520 460 395 350
教育 芸術/スポー 53 49 46 42 570 525 480 435
教育 芸術/アウト 52 48 45 41 555 510 465 420
教育 芸術/美術文 53 48 45 41 575 515 450 405
教育 55 51 48 44 590 545 500 455
教育 芸術/芸術ス 55 51 48 44 600 555 510 465
教育 芸術/スポー 55 51 48 44 600 555 510 465
教育 芸術/アウト 55 51 48 44 565 520 475 430
教育 芸術/音楽文 56 51 47 44 560 515 470 425
教育 芸術/美術文 56 51 47 44 560 515 470 425
北教大釧路校 教育 51 48 44 40 505 480 455 430
教育 教員養成 51 48 44 40 505 480 455 430
教育 54 50 47 43 525 500 475 450
教育 教員養成 54 50 47 43 525 500 475 450
北教大札幌校 教育 56 52 48 45 600 575 550 525
教育 教員/特別支 56 53 49 46 575 550 525 500
教育 教員/養護教 56 52 48 45 580 555 530 500
教育 教員/学校教 56 52 48 45 600 575 550 525
教育 教員/言語社 56 53 49 46 590 570 550 525
教育 教員/理数教 57 54 51 48 590 570 550 525
教育 教員/生活創 56 52 49 45 575 550 525 500
教育 教員/図画工 53 49 46 42 515 490 465 440
教育 教員/音楽 53 49 46 42 515 490 465 440
教育 教員/保健体 53 49 46 42 570 545 520 495
教育 59 56 52 49 655 630 605 580
教育 教員/特別支 58 55 51 48 585 560 535 510
教育 教員/養護教 57 54 50 47 605 580 555 530
教育 教員/学校教 59 56 52 49 655 630 605 580
教育 教員/言語社 61 57 54 50 645 620 595 570
教育 教員/理数教 58 55 52 49 655 630 605 580
教育 教員/生活創 57 54 50 47 580 555 530 505
北教大函館校 教育 52 48 45 41 495 475 455 435
教育 国際/国際協 52 47 45 41 550 530 515 495
教育 国際/地域政 51 47 44 40 555 535 515 495
教育 国際/地域環 53 50 47 44 495 475 460 440
教育 国際/地域教 52 48 45 41 495 475 455 435
教育 56 51 47 42 550 530 510 485
教育 国際/国際協 55 51 47 41 560 540 520 505
教育 国際/地域政 54 50 46 41 565 545 525 505
教育 国際/地域環 55 51 48 45 520 505 485 470
教育 国際/地域教 56 51 47 42 550 530 510 485
室蘭工大 理工 53 50 46 43 480 455 430 400
理工 創造工 53 50 46 43 480 455 430 400
理工 システム理化 53 50 46 43 475 450 425 395
理工 54 51 48 45 565 530 505 485
理工 創造工 54 51 48 45 565 530 505 485
理工 システム理化 54 51 48 45 565 530 505 485
理工夜 49 46 43 40 455 430 400 375
理工夜 創造工 49 46 43 40 455 430 400 375
理工夜 53 50 47 44 530 500 475 450
理工夜 創造工 53 50 47 44 530 500 475 450
はこだて未来大 システム 53 51 47 44 575 530 485 440
システム 57 53 49 46 675 650 630 610
札幌市立大 看護 57 54 51 48 625 600 570 545
看護 看護 57 54 51 48 625 600 570 545
デザイン 52 47 43 36 545 525 500 480
デザイン デザイン 52 47 43 36 545 525 500 480
釧路公立大 経済 48 44 40 35 525 495 475 450
経済 52 47 44 40 610 565 520 490
名寄市立大 保健福祉 54 50 46 42 545 510 480 440
保健福祉 看護 56 53 50 48 560 520 485 450
保健福祉 栄養 51 46 41 36 530 495 470 430
保健福祉 社会福祉 53 47 43 38 540 495 450 405
保健福祉 社会保育 51 45 41 35 505 475 440 405
保健福祉 58 52 49 46 565 535 500 465
保健福祉 看護 59 54 52 49 575 550 515 475
保健福祉 栄養 56 50 45 42 550 515 485 450
保健福祉 社会福祉 53 48 45 40 575 530 485 440
保健福祉 社会保育 53 47 43 39 530 495 460 430
千歳科学技大 理工 53 50 48 44 570 540 510 475
理工 59 55 52 49 695 655 615 590
旭川市立大 経済 47 43 39 34 510 480 460 435
経済 経営経済 47 43 39 34 510 480 460 435
経済 52 46 44 40 595 550 505 475
経済 経営経済 52 46 44 40 595 550 505 475
保健福祉 52 48 45 42 535 500 475 445
保健福祉 コミュニティ 47 43 40 35 510 480 460 435
保健福祉 保健看護 56 53 50 48 560 520 485 450
保健福祉 55 51 49 46 585 545 505 470
保健福祉 コミュニティ 51 47 45 42 595 550 505 475
保健福祉 保健看護 58 55 52 49 570 540 505 465
札幌医大 71 68 64 60 765 740 715 690
70 67 64 60 765 740 715 690
連携枠 71 68 64 60 765 740 715 690
保健医療 58 55 52 49 610 590 570 550
保健医療 看護 58 55 52 49 635 615 595 575
保健医療 作業療法 57 54 51 48 580 560 540 520
保健医療 理学療法 59 55 52 49 620 600 580 560

「判定基準 2024年度入試情報一覧」に戻る

「第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試」に戻る