岩手大学/農学部/入試結果(倍率)
岩手大学農学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
農学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 食料農学科/農学コース 一般 前 | ||||||
| 20人 | 1.40倍 | 1.40倍 | 39人 | 33人 | 23人 | 50.60 |
| 食料農学科/農学コース 一般 後 | ||||||
| 3人 | 1倍 | 1.50倍 | 9人 | 2人 | 2人 | 57.40 |
| 食料農学科/農学コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 4人 | 2.80倍 | - | 11人 | 11人 | 4人 | - |
| 食料農学科/食品健康科学コース 一般 前 | ||||||
| 13人 | 1.30倍 | 1.40倍 | 22人 | 19人 | 15人 | 51.80 |
| 食料農学科/食品健康科学コース 一般 後 | ||||||
| 2人 | 1倍 | 1.50倍 | 5人 | 2人 | 2人 | 51.60 |
| 食料農学科/食品健康科学コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 3人 | 5倍 | - | 15人 | 15人 | 3人 | - |
| 生命科学科/分子生物機能学コース 一般 前 | ||||||
| 17人 | 1.10倍 | 1.80倍 | 24人 | 22人 | 20人 | 50 |
| 生命科学科/分子生物機能学コース 一般 後 | ||||||
| 3人 | 0.70倍 | 2倍 | 14人 | 2人 | 3人 | 47.60 |
| 生命科学科/分子生物機能学コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 3人 | 4.50倍 | - | 9人 | 9人 | 2人 | - |
| 生命科学科/分子生命医科学コース 一般 前 | ||||||
| 17人 | 3倍 | 1.70倍 | 61人 | 59人 | 20人 | 52 |
| 生命科学科/分子生命医科学コース 一般 後 | ||||||
| 5人 | 1.70倍 | 2倍 | 33人 | 15人 | 9人 | 56.40 |
| 生命科学科/分子生命医科学コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 2人 | 6.50倍 | - | 13人 | 13人 | 2人 | - |
| 地域環境科学科/革新農業コース 一般 前 | ||||||
| 21人 | 0.90倍 | 1.30倍 | 29人 | 25人 | 28人 | 48.60 |
| 地域環境科学科/革新農業コース 一般 後 | ||||||
| 4人 | 1.30倍 | 1.30倍 | 11人 | 4人 | 3人 | 48.40 |
| 地域環境科学科/革新農業コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 7人 | 1.50倍 | - | 6人 | 6人 | 4人 | - |
| 地域環境科学科/森林科学コース 一般 前 | ||||||
| 20人 | 1.70倍 | 1.10倍 | 41人 | 37人 | 22人 | 50.90 |
| 地域環境科学科/森林科学コース 一般 後 | ||||||
| 3人 | 2.30倍 | 2.30倍 | 21人 | 7人 | 3人 | 64.90 |
| 地域環境科学科/森林科学コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 7人 | 1.30倍 | - | 9人 | 9人 | 7人 | - |
| 動物科学・水産科学科/動物科学コース 一般 前 | ||||||
| 23人 | 2倍 | 1.50倍 | 60人 | 54人 | 27人 | 55.20 |
| 動物科学・水産科学科/動物科学コース 一般 後 | ||||||
| 3人 | 2.30倍 | 1倍 | 27人 | 14人 | 6人 | 52.90 |
| 動物科学・水産科学科/動物科学コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 9人 | 2.40倍 | - | 22人 | 22人 | 9人 | - |
| 動物科学・水産科学科/水産システム学コース 一般 前 | ||||||
| 10人 | 2.70倍 | 1.40倍 | 29人 | 27人 | 10人 | 50.10 |
| 動物科学・水産科学科/水産システム学コース 一般 後 | ||||||
| 3人 | 1.60倍 | 2.30倍 | 15人 | 8人 | 5人 | 47.50 |
| 動物科学・水産科学科/水産システム学コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 5人 | 1.80倍 | - | 9人 | 9人 | 5人 | - |
