山形大学/合格最低点・合格平均点
山形大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
人文社会科学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
人文社会科学科/人間文化コース 一般 前 | |||||||||
692.4 | 726.3 | 1100 | - | - | 800 | - | - | 300 | |
人文社会科学科/人間文化コース 一般 後 | |||||||||
647.8 | 666.9 | 900 | - | - | 800 | - | - | 100 | |
人文社会科学科/グローバル・スタディーズコース 一般 前 | |||||||||
732 | 814.7 | 1200 | - | - | 800 | - | - | 400 | |
人文社会科学科/総合法律・地域公共政策・経済マネジメント 一般 前 | |||||||||
703.5 | 754.9 | 1200 | - | - | 900 | - | - | 300 | |
人文社会科学科/総合法律・地域公共政策・経済マネジメント 一般 後 | |||||||||
686.9 | 715.2 | 1000 | - | - | 900 | - | - | 100 |
理学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
理学科 一般 前 | |||||||||
644.6 | 747.3 | 1200 | - | - | 900 | - | - | 300 | |
理学科 一般 後 | |||||||||
1069 | 1140.7 | 1500 | 1069 | 1140.7 | 1500 | - | - | - |
医学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
医学科 一般 前 地域枠 | |||||||||
- | - | 1600 | - | - | 900 | - | - | 700 | |
医学科 一般 前 | |||||||||
1232 | 1272.5 | 1600 | - | - | 900 | - | - | 700 | |
看護学科 一般 前 | |||||||||
555 | 621.9 | 1000 | - | - | 800 | - | - | 200 | |
看護学科 一般 後 | |||||||||
- | - | 900 | - | - | 800 | - | - | 100 |
工学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
高分子・有機材料工学科 一般 前 | |||||||||
451.5 | 774.2 | 1400 | - | - | 1000 | - | - | 400 | |
高分子・有機材料工学科 一般 後 | |||||||||
436 | 668.9 | 1000 | - | - | 900 | - | - | 100 | |
化学・バイオ工学科/応用化学・化学工学コース 一般 前 | |||||||||
490.3 | 735.1 | 1400 | - | - | 1000 | - | - | 400 | |
化学・バイオ工学科/応用化学・化学工学コース 一般 後 | |||||||||
425.5 | 629.9 | 1000 | - | - | 900 | - | - | 100 | |
化学・バイオ工学科/バイオ化学工学コース 一般 前 | |||||||||
637.8 | 812.9 | 1400 | - | - | 1000 | - | - | 400 | |
化学・バイオ工学科/バイオ化学工学コース 一般 後 | |||||||||
387 | 650.2 | 1000 | - | - | 900 | - | - | 100 | |
情報・エレクトロニクス学科/情報・知能コース 一般 前 | |||||||||
997 | 1103 | 1800 | - | - | 1000 | - | - | 800 | |
情報・エレクトロニクス学科/情報・知能コース 一般 後 | |||||||||
609 | 730.1 | 1000 | - | - | 900 | - | - | 100 | |
情報・エレクトロニクス学科/電気・電子通信コース 一般 前 | |||||||||
943 | 1041.8 | 1800 | - | - | 1000 | - | - | 800 | |
情報・エレクトロニクス学科/電気・電子通信コース 一般 後 | |||||||||
555.5 | 662.9 | 1000 | - | - | 900 | - | - | 100 | |
機械システム工学科 一般 前 | |||||||||
616.5 | 962.8 | 1800 | - | - | 1000 | - | - | 800 | |
機械システム工学科 一般 後 | |||||||||
- | - | 1000 | - | - | 900 | - | - | 100 | |
建築・デザイン学科 一般 前 | |||||||||
641.5 | 662.8 | 1000 | - | - | 800 | - | - | 200 | |
建築・デザイン学科 一般 後 | |||||||||
- | - | 900 | - | - | 800 | - | - | 100 |
工学部フレックスコース
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
システム創成工学科 一般 前 | |||||||||
848 | 963.5 | 1800 | - | - | 1000 | - | - | 800 | |
システム創成工学科 一般 後 | |||||||||
- | - | 1000 | - | - | 900 | - | - | 100 |
農学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
食料生命環境学科 一般 前 | |||||||||
662 | 721.1 | 1200 | - | - | 900 | - | - | 300 | |
食料生命環境学科 一般 後 | |||||||||
525 | 627 | 900 | 525 | 627 | 900 | - | - | - |
社会共創デジタル学環
この学部については該当の情報がありません