埼玉大学/入試結果(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試結果(倍率・合格最低点・合格平均点)一覧を見る
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
教養学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
教養学科 一般 前 | |||||||||||||
115人 | 138人 | 1.8倍 | 2.1倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | 819.6 | 866.7 | 1200 | |
教養学科 一般 後 | |||||||||||||
25人 | 37人 | 1.8倍 | 2.6倍 | - | - | 1000 | - | - | 200 | 863.8 | 907.1 | 1200 |
経済学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
経済学科 一般 前 一般枠 | |||||||||||||
195人 | 251人 | 2.4倍 | 2.3倍 | - | - | 900 | - | - | 500 | 865.9 | 917.4 | 1400 | |
経済学科 一般 前 国際プログラム枠 | |||||||||||||
20人 | 33人 | 1.8倍 | 2.1倍 | - | - | 800 | - | - | 200 | 760.5 | 799.6 | 1000 | |
経済学科 一般 後 | |||||||||||||
50人 | 51人 | 3.4倍 | 2.3倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | 815 | 849.8 | 1200 |
教育学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
養護教諭養成課程 一般 前 | |||||||||||||
15人 | 15人 | 2.9倍 | 1.3倍 | - | - | 900 | - | - | 500 | 863.8 | 908.3 | 1400 |
理学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
基礎化学科 一般 前 | |||||||||||||
15人 | 17人 | 1.6倍 | 2.3倍 | 901.6 | 1088.6 | 1500 | - | - | - | 901.6 | 1088.6 | 1500 | |
基礎化学科 一般 後 | |||||||||||||
30人 | 43人 | 4.2倍 | 3.4倍 | - | - | 900 | - | - | 1600 | 1638.6 | 1797.7 | 2500 | |
数学科 一般 前 | |||||||||||||
20人 | 27人 | 3.2倍 | 7.5倍 | - | - | 1000 | - | - | 1000 | 1177.3 | 1336.4 | 2000 | |
数学科 一般 後 | |||||||||||||
20人 | 28人 | 2.3倍 | 3.9倍 | - | - | 1000 | - | - | 1000 | 1252.6 | 1400.6 | 2000 | |
分子生物学科 一般 前 | |||||||||||||
22人 | 24人 | 1.8倍 | 2.4倍 | - | - | 1200 | - | - | 200 | 981.4 | 1007.6 | 1400 | |
分子生物学科 一般 後 | |||||||||||||
18人 | 29人 | 2.0倍 | 1.8倍 | - | - | 1200 | - | - | 500 | 1093.4 | 1160.1 | 1700 | |
生体制御学科 一般 前 | |||||||||||||
24人 | 28人 | 2.0倍 | 2.9倍 | - | - | 1200 | - | - | 400 | 1008.8 | 1078.7 | 1600 | |
生体制御学科 一般 後 | |||||||||||||
10人 | 11人 | 2.0倍 | 4.0倍 | - | - | 1500 | - | - | 300 | 1210.6 | 1293.8 | 1800 | |
物理学科 一般 前 | |||||||||||||
10人 | 14人 | 2.4倍 | 3.7倍 | - | - | 900 | - | - | 400 | 775 | 866.5 | 1300 | |
物理学科 一般 後 | |||||||||||||
30人 | 36人 | 2.6倍 | 3.1倍 | - | - | 900 | - | - | 800 | 1038.6 | 1151 | 1700 |
工学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
応用化学科 一般 前 | |||||||||||||
40人 | 50人 | 1.6倍 | 2.0倍 | - | - | 900 | - | - | 400 | 860.6 | 904.5 | 1300 | |
応用化学科 一般 後 | |||||||||||||
50人 | 60人 | 1.5倍 | 3.1倍 | - | - | 900 | - | - | 700 | 986.4 | 1114.4 | 1600 | |
機械工学・システムデザイン学科 一般 前 | |||||||||||||
50人 | 56人 | 2.6倍 | 3.4倍 | - | - | 800 | - | - | 400 | 746.2 | 786.2 | 1200 | |
機械工学・システムデザイン学科 一般 後 | |||||||||||||
60人 | 69人 | 1.8倍 | 3.3倍 | - | - | 800 | - | - | 400 | 708.8 | 793 | 1200 | |
電気電子物理工学科 一般 前 | |||||||||||||
65人 | 71人 | 2.1倍 | 2.2倍 | - | - | 800 | - | - | 400 | 741.6 | 789.8 | 1200 | |
電気電子物理工学科 一般 後 | |||||||||||||
45人 | 57人 | 3.1倍 | 2.8倍 | - | - | 800 | - | - | 400 | 766.4 | 822.6 | 1200 | |
情報工学科 一般 前 | |||||||||||||
40人 | 51人 | 2.9倍 | 4.2倍 | - | - | 800 | - | - | 400 | 786.4 | 828.5 | 1200 | |
情報工学科 一般 後 | |||||||||||||
35人 | 38人 | 3.8倍 | 5.5倍 | - | - | 800 | - | - | 600 | 902 | 974.2 | 1400 | |
環境社会デザイン学科 一般 前 | |||||||||||||
50人 | 56人 | 2.0倍 | 1.7倍 | - | - | 800 | - | - | 300 | 702.6 | 740.5 | 1100 | |
環境社会デザイン学科 一般 後 | |||||||||||||
40人 | 52人 | 2.1倍 | 2.0倍 | - | - | 900 | - | - | 400 | 840.2 | 898.2 | 1300 |