広島大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2022年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
文学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
人文学科 一般 前 | ||||||||||||
90人 | 105人 | 1.7倍 | 669.0 | 795.6 | 1100 | 380.0 | 484.9 | 800 | 1199.0 | 1280.5 | 1900 | |
人文学科 一般 後 | ||||||||||||
20人 | 26人 | 2.8倍 | 653.0 | 673.0 | 900 | 73.0 | 86.2 | 100 | 740.0 | 759.2 | 1000 |
法学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
法学科 一般 前 | ||||||||||||
110人 | 121人 | 2.1倍 | 556.0 | 604.3 | 800 | 178.0 | 251.1 | 400 | 816.0 | 855.4 | 1200 | |
法学科 一般 後 | ||||||||||||
25人 | 29人 | 3.6倍 | 381.0 | 431.9 | 500 | 145.0 | 182.1 | 300 | 588.0 | 614.0 | 800 |
法学部夜間主コース
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
法学科 一般 前 | ||||||||||||
10人 | 21人 | 2.4倍 | 481.0 | 517.9 | 800 | 144.0 | 185.4 | 300 | 670.0 | 703.7 | 1100 | |
法学科 一般 後 | ||||||||||||
5人 | 7人 | 6.4倍 | - | - | 500 | - | - | 300 | - | - | 800 |
経済学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
経済学科 一般 前 | ||||||||||||
110人 | 124人 | 1.5倍 | 560.0 | 621.5 | 900 | 276.0 | 388.7 | 800 | 914.0 | 1010.2 | 1700 | |
経済学科 一般 後 | ||||||||||||
25人 | 35人 | 2.1倍 | 1677.0 | 1763.2 | 2200 | 208.0 | 271.3 | 400 | 1960.0 | 2034.7 | 2600 | |
経済学科 推薦 学校推薦A区分共テ | ||||||||||||
15人 | 15人 | 2.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
経済学科 推薦 学校推薦B区分共テ | ||||||||||||
15人 | 15人 | 2.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
経済学部夜間主コース
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
経済学科 一般 前 | ||||||||||||
20人 | 32人 | 2.4倍 | 460.0 | 518.3 | 900 | 102.0 | 166.9 | 400 | 616.0 | 685.2 | 1300 | |
経済学科 一般 後 | ||||||||||||
5人 | 7人 | 2.9倍 | - | - | 1900 | - | - | 400 | - | - | 2300 | |
経済学科 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
10人 | 7人 | 1.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
教育学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
学校教育系/初等教育教員養成コース 一般 前 | ||||||||||||
102人 | 107人 | 1.5倍 | 541.0 | 613.8 | 900 | 352.0 | 477.1 | 800 | 990.0 | 1090.9 | 1700 | |
学校教育系/特別支援教育教員養成コース 一般 前 | ||||||||||||
19人 | 21人 | 1.1倍 | 488.0 | 559.6 | 900 | 194.0 | 320.7 | 800 | 715.0 | 880.3 | 1700 | |
科学文化教育系/自然系コース 一般 前 | ||||||||||||
17人 | 20人 | 1.1倍 | 545.0 | 621.6 | 900 | 357.0 | 455.7 | 800 | 906.0 | 1077.5 | 1700 | |
科学文化教育系/自然系コース 一般 後 | ||||||||||||
4人 | - | - | - | - | 900 | - | - | 300 | - | - | 1200 | |
科学文化教育系/数理系コース 一般 前 | ||||||||||||
14人 | 14人 | 2.2倍 | 603.0 | 648.8 | 900 | 363.0 | 496.8 | 800 | 1025.0 | 1145.6 | 1700 | |
科学文化教育系/数理系コース 一般 後 | ||||||||||||
3人 | 2人 | 1.0倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | - | - | 1200 | |
科学文化教育系/技術・情報系コース 一般 前 | ||||||||||||
10人 | 10人 | 2.2倍 | 528.0 | 552.3 | 900 | 392.0 | 495.2 | 800 | 969.0 | 1047.5 | 1700 | |
科学文化教育系/技術・情報系コース 一般 後 | ||||||||||||
3人 | 6人 | 1.7倍 | - | - | 700 | - | - | 500 | - | - | 1200 | |
科学文化教育系/社会系コース 一般 前 | ||||||||||||
13人 | 14人 | 1.6倍 | 596.0 | 647.6 | 900 | 422.0 | 473.0 | 800 | 1030.0 | 1120.6 | 1700 | |
科学文化教育系/社会系コース 一般 後 | ||||||||||||
3人 | 5人 | 1.6倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | - | - | 1200 | |
言語文化教育系/国語文化系コース 一般 前 | ||||||||||||
17人 | 19人 | 1.3倍 | 555.0 | 617.3 | 900 | 384.0 | 465.1 | 800 | 993.0 | 1082.3 | 1700 | |
言語文化教育系/国語文化系コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
3人 | 2人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
言語文化教育系/英語文化系コース 一般 前 | ||||||||||||
15人 | 16人 | 1.6倍 | 611.0 | 655.9 | 900 | 440.0 | 509.5 | 800 | 1097.0 | 1165.4 | 1700 | |
言語文化教育系/日本語教育系コース 一般 前 | ||||||||||||
23人 | 24人 | 1.5倍 | 514.0 | 591.6 | 900 | 382.0 | 470.7 | 800 | 984.0 | 1062.3 | 1700 | |
生涯活動教育系/健康スポーツ系コース 一般 前 | ||||||||||||
16人 | 17人 | 2.0倍 | 463.0 | 505.5 | 700 | 320.0 | 356.8 | 400 | 812.0 | 862.3 | 1100 | |
生涯活動教育系/健康スポーツ系コース 一般 後 | ||||||||||||
4人 | 9人 | 2.6倍 | - | - | 700 | - | - | 700 | - | - | 1400 | |
生涯活動教育系/人間生活系コース 一般 前 | ||||||||||||
15人 | 9人 | 1.3倍 | - | - | 900 | - | - | 800 | - | - | 1700 | |
生涯活動教育系/人間生活系コース 一般 後 | ||||||||||||
3人 | 1人 | 2.0倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | - | - | 1200 | |
生涯活動教育系/人間生活系コース 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
2人 | 3人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
生涯活動教育系/音楽文化系コース 一般 前 | ||||||||||||
13人 | 18人 | 1.7倍 | 406.0 | 461.2 | 700 | 194.0 | 294.0 | 400 | 692.0 | 755.2 | 1100 | |
生涯活動教育系/造形芸術系コース 一般 前 | ||||||||||||
5人 | 5人 | 1.2倍 | - | - | 700 | - | - | 400 | - | - | 1100 | |
生涯活動教育系/造形芸術系コース 一般 後 | ||||||||||||
2人 | 2人 | 1.5倍 | - | - | 700 | - | - | 500 | - | - | 1200 | |
人間形成基礎系/教育学系コース 一般 前 | ||||||||||||
20人 | 21人 | 1.6倍 | 595.0 | 629.4 | 900 | 392.0 | 487.0 | 800 | 1036.0 | 1116.5 | 1700 | |
人間形成基礎系/教育学系コース 一般 後 | ||||||||||||
5人 | 7人 | 2.1倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | - | - | 1200 | |
人間形成基礎系/心理学系コース 一般 前 | ||||||||||||
16人 | 22人 | 1.6倍 | 565.0 | 635.2 | 900 | 420.0 | 475.1 | 800 | 1057.0 | 1110.3 | 1700 | |
人間形成基礎系/心理学系コース 一般 後 | ||||||||||||
4人 | 4人 | 3.0倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | - | - | 1200 |
総合科学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
総合科学科 一般 前 文科系 | ||||||||||||
45人 | 46人 | 2.7倍 | 547.0 | 626.0 | 900 | 765.0 | 844.6 | 1200 | 1402.0 | 1470.6 | 2100 | |
総合科学科 一般 前 理科系 | ||||||||||||
45人 | 45人 | 1.3倍 | 515.0 | 612.8 | 900 | 498.0 | 661.8 | 1200 | 1123.0 | 1274.6 | 2100 | |
総合科学科 一般 後 | ||||||||||||
18人 | 28人 | 2.6倍 | 1066.0 | 1143.6 | 1500 | 53.0 | 164.0 | 200 | 1251.0 | 1307.9 | 1700 | |
国際共創学科 一般 前 文科系 | ||||||||||||
10人 | 11人 | 2.6倍 | 643.0 | 709.4 | 900 | 772.0 | 843.5 | 1200 | 1505.0 | 1553.1 | 2100 | |
国際共創学科 一般 前 理科系 | ||||||||||||
10人 | 12人 | 2.3倍 | 576.0 | 635.4 | 900 | 708.0 | 775.2 | 1200 | 1332.0 | 1410.9 | 2100 |
情報科学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
情報科学科 一般 前 A型 | ||||||||||||
72人 | 21人 | 3.0倍 | 495.0 | 601.9 | 900 | 470.0 | 607.3 | 1200 | 1099.0 | 1209.2 | 2100 | |
情報科学科 一般 前 B型 | ||||||||||||
72人 | 56人 | 2.0倍 | 506.0 | 609.0 | 900 | 446.0 | 637.1 | 1200 | 1102.0 | 1246.2 | 2100 | |
情報科学科 一般 後 | ||||||||||||
6人 | 10人 | 2.9倍 | 898.0 | 940.6 | 1200 | 51.0 | 65.1 | 100 | 980.0 | 1005.7 | 1300 |
理学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
化学科 一般 前 | ||||||||||||
39人 | 45人 | 2.1倍 | 523.0 | 595.3 | 900 | 655.0 | 787.3 | 1400 | 1278.0 | 1382.5 | 2300 | |
化学科 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 11人 | 4.1倍 | 427.0 | 445.1 | 600 | 360.0 | 380.6 | 400 | 815.0 | 825.7 | 1000 | |
数学科 一般 前 | ||||||||||||
26人 | 30人 | 1.8倍 | 538.0 | 605.8 | 900 | 674.0 | 816.4 | 1400 | 1303.0 | 1422.3 | 2300 | |
数学科 一般 後 | ||||||||||||
14人 | 17人 | 4.5倍 | 342.0 | 385.6 | 500 | 203.0 | 272.6 | 500 | 605.0 | 658.5 | 1000 | |
生物科学科 一般 前 | ||||||||||||
27人 | 31人 | 1.6倍 | 511.0 | 583.0 | 900 | 638.0 | 747.6 | 1400 | 1256.0 | 1330.6 | 2300 | |
地球惑星システム学科 一般 前 | ||||||||||||
15人 | 18人 | 1.8倍 | 508.0 | 583.2 | 900 | 672.0 | 766.2 | 1400 | 1237.0 | 1349.4 | 2300 | |
地球惑星システム学科 一般 後 | ||||||||||||
4人 | 5人 | 2.0倍 | - | - | 600 | - | - | 200 | - | - | 800 | |
物理学科 一般 前 | ||||||||||||
36人 | 43人 | 1.7倍 | 528.0 | 595.7 | 900 | 614.0 | 819.9 | 1400 | 1274.0 | 1415.8 | 2300 | |
物理学科 一般 後 | ||||||||||||
20人 | 27人 | 3.3倍 | 420.0 | 471.0 | 600 | 435.0 | 519.4 | 600 | 927.0 | 990.5 | 1200 |
工学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
建設・環境系 一般 前 | ||||||||||||
72人 | 78人 | 2.0倍 | 530.0 | 604.9 | 900 | 548.0 | 657.5 | 1200 | 1182.0 | 1262.3 | 2100 | |
建設・環境系 一般 後 | ||||||||||||
6人 | 9人 | 1.6倍 | - | - | 600 | - | - | 100 | - | - | 700 | |
機械・輸送・材料・エネルギー系 一般 前 | ||||||||||||
122人 | 130人 | 1.7倍 | 498.0 | 586.8 | 900 | 683.0 | 860.5 | 1600 | 1282.0 | 1447.3 | 2500 | |
機械・輸送・材料・エネルギー系 一般 後 | ||||||||||||
8人 | 11人 | 2.2倍 | 447.0 | 474.8 | 600 | 80.0 | 91.1 | 100 | 540.0 | 565.9 | 700 | |
電気電子・システム情報系 一般 前 | ||||||||||||
70人 | 76人 | 1.6倍 | 519.0 | 603.3 | 900 | 655.0 | 833.7 | 1500 | 1285.0 | 1437.2 | 2400 | |
電気電子・システム情報系 一般 後 | ||||||||||||
8人 | 9人 | 4.3倍 | - | - | 1300 | - | - | 100 | - | - | 1400 | |
応用化学・生物工学・化学工学系 一般 前 | ||||||||||||
90人 | 99人 | 1.1倍 | 484.0 | 587.1 | 900 | 396.0 | 603.4 | 1200 | 968.0 | 1190.6 | 2100 | |
応用化学・生物工学・化学工学系 一般 後 | ||||||||||||
7人 | 10人 | 1.7倍 | - | - | 600 | - | - | 50 | - | - | 650 | |
工学特別コース 一般 前 | ||||||||||||
45人 | 48人 | 1.2倍 | 465.0 | 566.3 | 900 | 543.0 | 696.9 | 1500 | 1073.0 | 1263.5 | 2400 |
医学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
医学科 一般 前 | ||||||||||||
90人 | 96人 | 5.9倍 | 662.0 | 746.8 | 900 | 1350.0 | 1471.6 | 1800 | 2122.0 | 2218.6 | 2700 | |
医学科 推薦 推薦ふるさと枠共テ | ||||||||||||
18人 | 18人 | 3.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
保健学科/看護学専攻 一般 前 文科系 | ||||||||||||
52人 | 37人 | 1.2倍 | 484.0 | 593.8 | 900 | 400.0 | 515.3 | 800 | 992.0 | 1109.1 | 1700 | |
保健学科/看護学専攻 一般 前 理科系 | ||||||||||||
52人 | 24人 | 2.1倍 | 511.0 | 595.5 | 900 | 372.0 | 470.3 | 800 | 983.0 | 1065.8 | 1700 | |
保健学科/作業療法学専攻 一般 前 文科系 | ||||||||||||
26人 | 23人 | 1.4倍 | 477.0 | 533.0 | 900 | 396.0 | 493.4 | 800 | 933.0 | 1026.4 | 1700 | |
保健学科/作業療法学専攻 一般 前 理科系 | ||||||||||||
26人 | 9人 | 3.4倍 | 518.0 | 571.6 | 900 | 358.0 | 444.0 | 800 | 936.0 | 1015.6 | 1700 | |
保健学科/理学療法学専攻 一般 前 文科系 | ||||||||||||
27人 | 7人 | 1.7倍 | 517.0 | 594.6 | 900 | 430.0 | 502.3 | 800 | 1005.0 | 1096.9 | 1700 | |
保健学科/理学療法学専攻 一般 前 理科系 | ||||||||||||
27人 | 24人 | 2.0倍 | 548.0 | 595.0 | 900 | 402.0 | 468.0 | 800 | 1007.0 | 1063.0 | 1700 |
歯学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
歯学科 一般 前 | ||||||||||||
33人 | 40人 | 2.5倍 | 546.0 | 627.7 | 900 | 624.0 | 746.7 | 1200 | 1288.0 | 1374.3 | 2100 | |
歯学科 一般 後 | ||||||||||||
15人 | 16人 | 6.9倍 | 578.0 | 650.8 | 900 | 529.0 | 573.6 | 750 | 1182.0 | 1224.4 | 1650 | |
口腔健康科学科/口腔保健学専攻 一般 前 | ||||||||||||
15人 | 20人 | 1.7倍 | 444.0 | 490.6 | 800 | 390.0 | 422.9 | 600 | 862.0 | 913.5 | 1400 | |
口腔健康科学科/口腔工学専攻 一般 前 | ||||||||||||
12人 | 16人 | 1.4倍 | 493.0 | 528.6 | 900 | 178.0 | 223.7 | 500 | 707.0 | 752.3 | 1400 | |
口腔健康科学科/口腔工学専攻 一般 後 | ||||||||||||
5人 | 9人 | 1.0倍 | - | - | 900 | - | - | 200 | - | - | 1100 |
薬学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
薬学科 一般 前 | ||||||||||||
33人 | 39人 | 3.8倍 | 617.0 | 684.1 | 900 | 728.0 | 834.2 | 1200 | 1415.0 | 1518.3 | 2100 | |
薬科学科 一般 前 | ||||||||||||
17人 | 24人 | 1.8倍 | 543.0 | 612.8 | 900 | 638.0 | 751.8 | 1200 | 1235.0 | 1364.5 | 2100 | |
薬科学科 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
5人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
生物生産学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
生物生産学科 一般 前 | ||||||||||||
65人 | 72人 | 1.3倍 | 506.0 | 590.3 | 900 | 389.0 | 523.3 | 1000 | 978.0 | 1113.6 | 1900 | |
生物生産学科 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 19人 | 1.3倍 | 534.0 | 625.9 | 900 | - | - | - | 534.0 | 625.9 | 900 | |
生物生産学科 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
2人 | 1人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |