宮崎大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
工学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
工学科 一般 前 | |||||||||||||
240人 | 270人 | 1.8倍 | 1.7倍 | - | - | 900 | - | - | 610 | 759 | 863 | 1510 | |
工学科 一般 後 | |||||||||||||
90人 | 132人 | 2.2倍 | 2.7倍 | - | - | 900 | - | - | 305 | 665 | 767 | 1205 |
医学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
医学科 一般 前 | |||||||||||||
45人 | 48人 | 4.4倍 | 4.5倍 | - | - | 900 | - | - | 600 | 1067 | 1119 | 1500 | |
医学科 一般 後 | |||||||||||||
15人 | 16人 | 4.9倍 | 3.8倍 | - | - | 900 | - | - | 150 | 895 | 912 | 1050 | |
看護学科 一般 前 | |||||||||||||
35人 | 38人 | 1.4倍 | 2.0倍 | - | - | 800 | - | - | 300 | 613 | 689 | 1100 | |
看護学科 一般 後 | |||||||||||||
5人 | 9人 | 1.6倍 | 2.3倍 | - | - | 800 | - | - | 300 | - | 718 | 1100 |
農学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
獣医学科 一般 前 | |||||||||||||
20人 | 23人 | 5.2倍 | 2.5倍 | - | - | 900 | - | - | 405 | 1027 | 1046 | 1305 | |
獣医学科 一般 後 | |||||||||||||
10人 | 12人 | 5.6倍 | 5.5倍 | - | - | 1000 | - | - | 205 | - | 1005 | 1205 |
教育学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
学校教育課程/小中一貫教育コース/小学校主免専攻 一般 前 理系型 | |||||||||||||
10人 | 7人 | 1.0倍 | 3.1倍 | - | - | 1000 | - | - | 500 | - | 798 | 1500 | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/小学校主免専攻 一般 前 | |||||||||||||
20人 | 25人 | 2.0倍 | 2.2倍 | - | - | 900 | - | - | 500 | 801 | 875 | 1400 | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/小学校主免専攻 一般 後 | |||||||||||||
10人 | 17人 | 3.1倍 | 7.5倍 | - | - | 900 | - | - | 600 | 885 | 951 | 1500 | |
学校教育課程/教職実践基礎コース 一般 前 | |||||||||||||
8人 | 9人 | 1.2倍 | 2.5倍 | - | - | 900 | - | - | 500 | - | 797 | 1400 | |
学校教育課程/発達支援教育コース/子ども理解専攻 一般 前 | |||||||||||||
7人 | 8人 | 2.3倍 | 1.4倍 | - | - | 900 | - | - | 500 | - | 818 | 1400 | |
学校教育課程/発達支援教育コース/特別支援教育専攻 一般 前 | |||||||||||||
7人 | 8人 | 2.4倍 | 3.0倍 | - | - | 900 | - | - | 500 | - | 791 | 1400 | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/中学校主免専攻 一般 前 理系型 | |||||||||||||
10人 | 12人 | 1.2倍 | 1.6倍 | - | - | 1000 | - | - | 500 | - | 902 | 1500 | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/中学校主免専攻 一般 前 | |||||||||||||
10人 | 12人 | 2.0倍 | 2.6倍 | - | - | 900 | - | - | 500 | - | 922 | 1400 |
地域資源創成学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
地域資源創成学科 一般 前 | |||||||||||||
55人 | 60人 | 1.3倍 | 2.1倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | 672 | 749 | 1200 | |
地域資源創成学科 一般 後 | |||||||||||||
15人 | 19人 | 1.3倍 | 3.2倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | 673 | 805 | 1200 |