鹿児島大学の教育学部の入試
教育学部の入試科目・日程を調べる
学校教育教員養成課程/初等教育コース・一般
一般 前 文系型(2025年度入試情報)
鹿児島大学 教育学部 学校教育教員養成課程/初等教育コース・一般 一般 前 文系型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:920、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:400、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆68
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:920
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 20 |
※【共通テスト】歴公は日,世の同時判定不可。数,理より3科目選択(1科目100点)。理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する者は,Rの得点率が80%を超えた場合はRの得点を満点とみなし,80%未満の場合はRの得点の25%を加点する(Lも同様)。英は他外国語でも判定可。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 150 | |||
数学選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 選択 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 150 | ||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | 100 |
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・Cよりいずれか選択。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 後 文系型(2025年度入試情報)
鹿児島大学 教育学部 学校教育教員養成課程/初等教育コース・一般 一般 後 文系型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:920、個別試験の入試科目は、 配点合計:500、小論文、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆15
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:920
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 20 |
※【共通テスト】歴公は日,世の同時判定不可。数,理より3科目選択(1科目100点)。理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する者は,Rの得点率が80%を超えた場合はRの得点を満点とみなし,80%未満の場合はRの得点の25%を加点する(Lも同様)。英は他外国語でも判定可。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | 400 | |||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | 100 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前 理系型(2025年度入試情報)
鹿児島大学 教育学部 学校教育教員養成課程/初等教育コース・一般 一般 前 理系型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:920、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:400、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆68
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:920
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 20 |
※【共通テスト】歴公は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する者は,Rの得点率が80%を超えた場合はRの得点を満点とみなし,80%未満の場合はRの得点の25%を加点する(Lも同様)。英は他外国語でも判定可。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 150 | |||
数学必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 選択 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 150 | ||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | 100 |
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・Cよりいずれか選択。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 後 理系型(2025年度入試情報)
鹿児島大学 教育学部 学校教育教員養成課程/初等教育コース・一般 一般 後 理系型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:920、個別試験の入試科目は、 配点合計:500、小論文、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆15
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:920
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 20 |
※【共通テスト】歴公は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する者は,Rの得点率が80%を超えた場合はRの得点を満点とみなし,80%未満の場合はRの得点の25%を加点する(Lも同様)。英は他外国語でも判定可。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | 400 | |||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | 100 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 学校推薦Ⅱ文系共テ(2025年度入試情報)
鹿児島大学 教育学部 学校教育教員養成課程/初等教育コース・一般 推薦 学校推薦Ⅱ文系共テ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆15
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
4.1 | - | 単願のみ | 現役のみ | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)学校推薦。
(必須)全体の学習成績の状況4.1。
(必須)理系受験型と合わせて1校2名。
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 |
※数,理より3科目選択。理は基礎2科目を1科目として扱う。理の同一名称科目の重複選択は不可。歴公は日,世の同時判定不可。外国語は他外国語の選択可。
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 学校推薦Ⅱ理系共テ(2025年度入試情報)
鹿児島大学 教育学部 学校教育教員養成課程/初等教育コース・一般 推薦 学校推薦Ⅱ理系共テ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆15
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
4.1 | - | 単願のみ | 現役のみ | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)学校推薦。
(必須)全体の学習成績の状況4.1。
(必須)文系受験型と合わせて1校2名。
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 |
※理は基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。理の同一名称科目の重複選択は不可。外国語は他外国語の選択可。
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
学校教育教員養成課程/初等教育コース・音楽
