鹿児島大学の理学部の入試
理学部の入試科目・日程を調べる
理学科
一般 後 括り枠(2025年度入試情報)
鹿児島大学 理学部 理学科 一般 後 括り枠(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8 配点合計:1100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):13
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8 配点合計:1100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 20 |
※【共通テスト】歴公は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する者は,Rの得点率が80%を超えた場合はRの得点を満点とみなし,80%未満の場合はRの得点の25%を加点する(Lも同様)。英は他外国語でも判定可。
※外国語は他外国語の選択可
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 自己推薦括り枠共テ(2025年度入試情報)
鹿児島大学 理学部 理学科 総合 自己推薦括り枠共テ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、その他、共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:5となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):14
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)自己推薦書。
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
その他必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※その他は講義型試験。
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:5 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 |
※外国語は他外国語の選択可。
※その他は講義型試験。
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
理学科/数理情報科学プログラム
一般 前(2025年度入試情報)
鹿児島大学 理学部 理学科/数理情報科学プログラム 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8 配点合計:※、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:※となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):26
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8 配点合計:※
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 |
※【全体】パターンaは共通テスト800点満点,個別500点満点。パターンbは共通テスト500点満点,個別800点満点。パターンa,パターンbより高得点の方で合否を判定する。
※【共通テスト】歴公は第1解答科目で合否を判定する。英のRとLの配点比率は4:1。英語資格で大学指定の成績を有する者は,Rの得点率が80%を超えた場合はRの得点を満点とみなし,80%未満の場合はRの得点の25%を加点する(Lも同様)。英は他外国語でも判定可。
※外国語は他外国語の選択可
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:※
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(6) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | ||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 |
※【全体】パターンaは共通テスト800点満点,個別500点満点。パターンbは共通テスト500点満点,個別800点満点。パターンa,パターンbより高得点の方で合否を判定する。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 学校推薦型Ⅱ共テ(2025年度入試情報)
鹿児島大学 理学部 理学科/数理情報科学プログラム 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、共通テストの入試科目は、受験教科数:5 受験科目数:7となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)学校推薦。
(必須)1校5名。
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
共通テスト
受験教科数:5 受験科目数:7 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 |
※外国語は他外国語の選択可。
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
理学科/物理・宇宙プログラム
一般 前(2025年度入試情報)
鹿児島大学 理学部 理学科/物理・宇宙プログラム 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8 配点合計:※、個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:※となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):25
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8 配点合計:※
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 |
※【全体】パターンaは共通テスト800点満点,個別500点満点。パターンbは共通テスト500点満点,個別800点満点。パターンa,パターンbより高得点の方で合否を判定する。
※【共通テスト】歴公は第1解答科目で合否を判定する。英のRとLの配点比率は4:1。英語資格で大学指定の成績を有する者は,Rの得点率が80%を超えた場合はRの得点を満点とみなし,80%未満の場合はRの得点の25%を加点する(Lも同様)。英は他外国語でも判定可。
※外国語は他外国語の選択可
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:※
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(6) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | ||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | |||
理科必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎・物理 | 必須 |
※【全体】パターンaは共通テスト800点満点,個別500点満点。パターンbは共通テスト500点満点,個別800点満点。パターンa,パターンbより高得点の方で合否を判定する。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 学校推薦型Ⅱ共テ(2025年度入試情報)
鹿児島大学 理学部 理学科/物理・宇宙プログラム 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、共通テストの入試科目は、受験教科数:5 受験科目数:7となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):11
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)学校推薦。
(必須)1校5名。
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
共通テスト
受験教科数:5 受験科目数:7 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 |
※外国語は他外国語の選択可。
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
理学科/化学プログラム
一般 前(2025年度入試情報)
鹿児島大学 理学部 理学科/化学プログラム 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8 配点合計:※、個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:※となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):25
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8 配点合計:※
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 |
※【全体】パターンaは共通テスト800点満点,個別500点満点。パターンbは共通テスト500点満点,個別800点満点。パターンa,パターンbより高得点の方で合否を判定する。
※【共通テスト】歴公は第1解答科目で合否を判定する。英のRとLの配点比率は4:1。英語資格で大学指定の成績を有する者は,Rの得点率が80%を超えた場合はRの得点を満点とみなし,80%未満の場合はRの得点の25%を加点する(Lも同様)。英は他外国語でも判定可。
※外国語は他外国語の選択可
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:※
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | ||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | |||
理科必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
化学基礎・化学 | 必須 |
※【全体】パターンaは共通テスト800点満点,個別500点満点。パターンbは共通テスト500点満点,個別800点満点。パターンa,パターンbより高得点の方で合否を判定する。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
