福井県立大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2023年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
経済学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
経営学科 一般 前 | ||||||||||||
40人 | 73人 | 1.9倍 | 159.8 | 185.9 | 300 | 95 | 128.5 | 200 | 283.3 | 314.5 | 500 | |
経営学科 一般 後 | ||||||||||||
35人 | 43人 | 1.7倍 | 193 | 239.4 | 400 | 107 | 137.7 | 200 | 351.2 | 377 | 600 | |
経営学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
15人 | 27人 | 1.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
経営学科 推薦 学校推薦専門学科 | ||||||||||||
10人 | 27人 | 1.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
経済学科 一般 前 | ||||||||||||
40人 | 66人 | 2.0倍 | 157.2 | 188.9 | 300 | 101 | 129.4 | 200 | 287.3 | 318.2 | 500 | |
経済学科 一般 後 | ||||||||||||
35人 | 76人 | 1.7倍 | 211.5 | 250.2 | 400 | 111 | 144.1 | 200 | 368.3 | 394.4 | 600 | |
経済学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
15人 | 25人 | 1.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
経済学科 推薦 学校推薦専門学科 | ||||||||||||
10人 | 25人 | 1.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
看護福祉学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
看護学科 一般 前 | ||||||||||||
20人 | 25人 | 2.3倍 | 218.4 | 240.2 | 400 | 50 | 77.2 | 100 | 291.5 | 317.4 | 500 | |
看護学科 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 10人 | 3.3倍 | 184.9 | 220.3 | 400 | 160 | 172 | 200 | 356.9 | 392.3 | 600 | |
看護学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
10人 | 21人 | 1.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
看護学科 推薦 学校推薦専門学科 | ||||||||||||
10人 | 21人 | 1.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 前 | ||||||||||||
15人 | 21人 | 2.2倍 | 110.5 | 131.3 | 200 | 103 | 129.8 | 200 | 233.5 | 261.1 | 400 | |
社会福祉学科 一般 後 | ||||||||||||
7人 | 11人 | 3.6倍 | 227.2 | 243.1 | 400 | 58 | 83.3 | 100 | 313.2 | 326.3 | 500 | |
社会福祉学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
4人 | 9人 | 2.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 推薦 学校推薦専門学科 | ||||||||||||
4人 | 9人 | 2.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
生物資源学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
生物資源学科 一般 前 A | ||||||||||||
10人 | 28人 | 2.0倍 | 83 | 104.3 | 200 | 98 | 136.2 | 200 | 200.2 | 240.6 | 400 | |
生物資源学科 一般 前 B | ||||||||||||
4人 | 28人 | 2.0倍 | 92.1 | 120.6 | 200 | 112 | 132.7 | 200 | 228.2 | 253.3 | 400 | |
生物資源学科 一般 後 | ||||||||||||
17人 | 29人 | 2.1倍 | 239.9 | 259.4 | 400 | 64 | 85.9 | 100 | 320.6 | 345.3 | 500 | |
生物資源学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
6人 | 13人 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
生物資源学科 推薦 学校推薦専門学科 | ||||||||||||
5人 | 13人 | 1.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
創造農学科 一般 前 | ||||||||||||
13人 | 12人 | 1.0倍 | 138.1 | 259.4 | 500 | 68.4 | 83.6 | 100 | 206.5 | 343.1 | 600 | |
創造農学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
4人 | 7人 | 1.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
創造農学科 推薦 学校推薦専門学科 | ||||||||||||
3人 | 7人 | 1.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海洋生物資源学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
海洋生物資源学科 一般 前 | ||||||||||||
25人 | 32人 | 1.8倍 | 88.5 | 122.7 | 200 | 122 | 145.3 | 200 | 228 | 268 | 400 | |
海洋生物資源学科 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 19人 | 1.5倍 | 182.9 | 239.4 | 400 | 118 | 159.9 | 200 | 318.3 | 399.3 | 600 | |
海洋生物資源学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
5人 | 8人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
海洋生物資源学科 推薦 学校推薦専門学科 | ||||||||||||
5人 | 8人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
海洋生物資源学科 推薦 学校推薦理数重視 | ||||||||||||
5人 | 8人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
先端増養殖科学科 一般 前 | ||||||||||||
10人 | 12人 | 2.8倍 | 97 | 118.7 | 200 | 124 | 144.6 | 200 | 236.6 | 263.3 | 400 | |
先端増養殖科学科 一般 後 | ||||||||||||
6人 | 6人 | 3.7倍 | 221.2 | 254.2 | 400 | 150 | 170 | 200 | 381.2 | 424.2 | 600 | |
先端増養殖科学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
4人 | 8人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
先端増養殖科学科 推薦 学校推薦専門学科 | ||||||||||||
4人 | 8人 | 1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |