叡啓大学のソーシャルシステムデザイン学部の入試
ソーシャルシステムデザイン学部の入試科目・日程を調べる
ソーシャルシステムデザイン学科
一般 独(2025年度入試情報)
叡啓大学 ソーシャルシステムデザイン学部 ソーシャルシステムデザイン学科 一般 独(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4,5 受験科目数:5,6 配点合計:700となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
共通テスト
受験教科数:4,5 受験科目数:5,6 配点合計:700
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願 | ||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※【全体】出願できるのは英検2級以上,GTEC(CBTタイプ)_CEFR_B1以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。数Ⅰ・A(100点)必須,歴公,数Ⅱ・B・C(100点),理,情報より2科目選択。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※【個別試験】1次試験合格者には他に2次試験として面接を課す。
※CEFR B1以上を出願条件とする。
※2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 学校推薦型(2025年度入試情報)
叡啓大学 ソーシャルシステムデザイン学部 ソーシャルシステムデザイン学科 推薦 学校推薦型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):20
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 現役のみ | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)本人または保護者等の地区制限あり。
(必須)英検(英検CSEは対象としない),IELTS,TOEFL iBT,TOEFL ITPテストデジタル版(叡啓大学特別試験),Duolingo English Test,TEAP,TEAP CBT,GTEC CBT,ケンブリッジ英検,ケンブリッジ英検リンガスキル,PTE Academic,TOEIC(TOEIC IPは対象としない)のいずれかにおいてCEFR B1以上を満たす者。
(必須)志望理由書提出。
(必須)学校推薦。
(必須)1校2名。
(必須)日本語で授業を履修できる者。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願 | ||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※面接は英の要素を含む。その他はグループディスカッション。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):20
【ソーシャルシステムデザイン学科】 入試日(1次試験):2024/11/30~2024/12/3 | |
---|---|
出願期間 | 2024/11/1~2024/11/6 ネット |
試験会場 | 広島 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/12/13 |
手続き締切日 | 2024/12/23 |
※【その他】・・・志願者数の状況により第1次選考を実施。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型(2025年度入試情報)
叡啓大学 ソーシャルシステムデザイン学部 ソーシャルシステムデザイン学科 総合 総合型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):50
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)英検(英検CSEは対象としない),IELTS,TOEFL iBT,TOEFL ITPテストデジタル版(叡啓大学特別試験),Duolingo English Test,TEAP,TEAP CBT,GTEC CBT,ケンブリッジ英検,ケンブリッジ英検リンガスキル,PTE Academic,TOEIC(TOEIC IPは対象としない)のいずれかにおいてCEFR B1以上を満たす者。
(必須)志望理由書,活動報告書,小論文提出。
(必須)日本語で授業を履修できる者。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願 | ||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※面接は英の要素を含む。その他は書類選考,グループディスカッション。面接,グループディスカッションはオンラインで実施。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。