新潟薬科大学の一般選抜の入試
一般選抜の入試科目・日程を調べる
薬学部
薬学科 一般 前期(2026年度入試情報)
新潟薬科大学 薬学部 薬学科 一般 前期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:350、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):40
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:350
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学B | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 理科必須(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎・化学 | 選択 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】その他は主体性評価書類。英語資格を活用できる。調査書,主体性評価書類により,総合得点に加点する(各7点まで)。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
薬学科 一般 後期(2026年度入試情報)
新潟薬科大学 薬学部 薬学科 一般 後期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:350、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:350
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学B | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 理科必須(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎・化学 | 選択 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】その他は主体性評価書類。英語資格を活用できる。調査書,主体性評価書類により,総合得点に加点する(各7点まで)。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
薬学科 一般 共テ A日程(2026年度入試情報)
新潟薬科大学 薬学部 薬学科 一般 共テ A日程(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2,3 受験科目数:3,4 配点合計:300、個別試験の入試科目は、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
共通テスト
受験教科数:2,3 受験科目数:3,4 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学選択(2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 100 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 理科必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
※【共通テスト】数Ⅰ・A及び数Ⅱ・B・C(2科目の平均点を合否判定に利用する),理,英より3科目選択(1科目100点)。化,生より必ず1科目以上受験すること。
※理は専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:-
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 調査書必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※【個別試験】その他は主体性評価書類。調査書,主体性評価書類により,総合得点に加点する(各6点まで)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
薬学科 一般 ニ B日程(2026年度入試情報)
新潟薬科大学 薬学部 薬学科 一般 ニ B日程(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2,3 受験科目数:3,4,5 配点合計:300、個別試験の入試科目は、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
共通テスト
受験教科数:2,3 受験科目数:3,4,5 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学選択(2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 100 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | ||||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】数Ⅰ・A及び数Ⅱ・B・C(2科目の平均点を合否判定に利用する),理,英,情報より3科目選択(1科目100点)。
※理科の同一科目名の重複受験可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:-
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 調査書必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※【個別試験】その他は主体性評価書類。調査書,主体性評価書類により,総合得点に加点する(各6点まで)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
薬学科 一般 ニ C日程(2026年度入試情報)
新潟薬科大学 薬学部 薬学科 一般 ニ C日程(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2,3 受験科目数:3,4,5 配点合計:300、個別試験の入試科目は、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
共通テスト
受験教科数:2,3 受験科目数:3,4,5 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学選択(2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 100 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | ||||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】数Ⅰ・A及び数Ⅱ・B・C(2科目の平均点を合否判定に利用する),理,英,情報より3科目選択(1科目100点)。
※理科の同一科目名の重複受験可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:-
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 調査書必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※【個別試験】その他は主体性評価書類。調査書,主体性評価書類により,総合得点に加点する(各6点まで)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
応用生命科学部
応用生命科学科 一般 前期(2026年度入試情報)
新潟薬科大学 応用生命科学部 応用生命科学科 一般 前期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):30
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学B | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学C | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】その他は主体性評価書類。英語資格を活用できる。調査書,主体性評価書類により,総合得点に加点する(合わせて10点まで)。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
応用生命科学科 一般 後期(2026年度入試情報)
新潟薬科大学 応用生命科学部 応用生命科学科 一般 後期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学B | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学C | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】その他は主体性評価書類。英語資格を活用できる。調査書,主体性評価書類により,総合得点に加点する(合わせて10点まで)。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
応用生命科学科 一般 共テ A日程(2026年度入試情報)
新潟薬科大学 応用生命科学部 応用生命科学科 一般 共テ A日程(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:4,5 配点合計:300、個別試験の入試科目は、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):15
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:4,5 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 100 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 理科必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:-
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 調査書必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※【個別試験】その他は主体性評価書類。調査書,主体性評価書類により,総合得点に加点する(合わせて10点まで)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
応用生命科学科 一般 ニ B日程(2026年度入試情報)
新潟薬科大学 応用生命科学部 応用生命科学科 一般 ニ B日程(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:4,5 配点合計:300、個別試験の入試科目は、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:4,5 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 100 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 理科必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:-
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 調査書必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※【個別試験】その他は主体性評価書類。調査書,主体性評価書類により,総合得点に加点する(合わせて10点まで)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
応用生命科学科 一般 ニ C日程(2026年度入試情報)
新潟薬科大学 応用生命科学部 応用生命科学科 一般 ニ C日程(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:4,5 配点合計:300、個別試験の入試科目は、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:4,5 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 100 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 理科必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:-
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 調査書必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※【個別試験】その他は主体性評価書類。調査書,主体性評価書類により,総合得点に加点する(合わせて10点まで)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
生命産業ビジネス学科 一般 前期(2026年度入試情報)
新潟薬科大学 応用生命科学部 生命産業ビジネス学科 一般 前期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本史 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】その他は主体性評価書類。英語資格を活用できる。調査書,主体性評価書類により,総合得点に加点する(合わせて10点まで)。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※地歴/日本史は日本史探究
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
生命産業ビジネス学科 一般 後期(2026年度入試情報)
新潟薬科大学 応用生命科学部 生命産業ビジネス学科 一般 後期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本史 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】その他は主体性評価書類。英語資格を活用できる。調査書,主体性評価書類により,総合得点に加点する(合わせて10点まで)。
※国語は古文・漢文を除く
