福井工業大学/入試結果(倍率)
福井工業大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
工学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
電気電子情報工学科 一般 Ⅰ期 | ||||||
- | 1.1倍 | 1.4倍 | 131人 | 123人 | 108人 | 44.8 |
電気電子情報工学科 一般 Ⅱ期 | ||||||
- | 1.3倍 | 1.3倍 | 5人 | 4人 | 3人 | - |
電気電子情報工学科 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
- | 1.0倍 | 1.1倍 | 113人 | 113人 | 112人 | 45.3 |
機械工学科 一般 Ⅰ期 | ||||||
- | 1.2倍 | 1.5倍 | 126人 | 118人 | 98人 | 43.1 |
機械工学科 一般 Ⅱ期 | ||||||
- | 3.0倍 | 1.5倍 | 3人 | 3人 | 1人 | - |
機械工学科 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
- | 1.0倍 | 1.1倍 | 98人 | 98人 | 97人 | 43.4 |
建築土木工学科 一般 Ⅰ期 | ||||||
- | 1.2倍 | 1.6倍 | 78人 | 78人 | 67人 | 45.0 |
建築土木工学科 一般 Ⅱ期 | ||||||
- | 2.0倍 | 1.0倍 | 3人 | 2人 | 1人 | - |
建築土木工学科 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
- | 1.0倍 | 1.1倍 | 76人 | 76人 | 75人 | 44.8 |
原子力技術応用工学科 一般 Ⅰ期 | ||||||
- | 1.3倍 | 1.4倍 | 35人 | 35人 | 27人 | 44.1 |
原子力技術応用工学科 一般 Ⅱ期 | ||||||
- | 2.0倍 | 1.5倍 | 2人 | 2人 | 1人 | - |
原子力技術応用工学科 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
- | 1.0倍 | 1.1倍 | 29人 | 29人 | 28人 | 44.7 |
環境学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
デザイン学科 一般 Ⅰ期 | ||||||
- | 1.0倍 | 1.5倍 | 46人 | 46人 | 44人 | 46.5 |
デザイン学科 一般 Ⅱ期 | ||||||
- | 1.0倍 | 1.3倍 | 1人 | 1人 | 1人 | - |
デザイン学科 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
- | 1.0倍 | 1.0倍 | 44人 | 44人 | 44人 | 47.8 |
環境食品応用化学科 一般 Ⅰ期 | ||||||
- | 1.0倍 | 1.5倍 | 23人 | 22人 | 21人 | 46.0 |
環境食品応用化学科 一般 Ⅱ期 | ||||||
- | 1.0倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
環境食品応用化学科 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
- | 1.0倍 | 1.0倍 | 21人 | 20人 | 20人 | 48.9 |
経営情報学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
経営情報学科 一般 Ⅰ期 | ||||||
130人 | 1.1倍 | 23.8倍 | 49人 | 47人 | 41人 | 44.9 |
経営情報学科 一般 Ⅱ期 | ||||||
30人 | 1.0倍 | - | 2人 | 2人 | 2人 | - |
経営情報学科 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
50人 | 1.0倍 | 16.0倍 | 41人 | 41人 | 41人 | 51.2 |
スポーツ健康科学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
スポーツ健康科学科 一般 Ⅰ期 | ||||||
- | 1.3倍 | 3.8倍 | 14人 | 14人 | 11人 | 45.3 |
スポーツ健康科学科 一般 Ⅱ期 | ||||||
- | 1.0倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
スポーツ健康科学科 一般 共テ Ⅰ期 | ||||||
- | 1.0倍 | 7.0倍 | 10人 | 10人 | 10人 | 48.0 |